Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions |
Covid-19
Dept. | Arrondissement | NRA/NRO | Dslam / Switch | Adresses IP des connexions | Date des tests | Connex. estimées | Connex. détectées | Nb. de connex. détectées par cartes du Dslam | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
06 | Nice | ABB06-F | abb06-F-1 | 78.203.226.0/23 | 08/06/25 s. | 257 | 226 | 27 | 30 | 26 | 32 | 24 | 31 | 29 | 27 | ||||||||
09/06/25 s. | 260 | 229 | 28 | 31 | 26 | 33 | 24 | 31 | 29 | 27 | |||||||||||||
10/06/25 s. | 255 | 225 | 28 | 31 | 25 | 32 | 23 | 30 | 29 | 27 | |||||||||||||
11/06/25 s. | 255 | 225 | 28 | 32 | 25 | 31 | 23 | 31 | 29 | 26 | |||||||||||||
abb06-F-2 | 78.197.20.0/23 | 08/06/25 s. | 229 | 202 | 28 | 23 | 25 | 26 | 30 | 18 | 25 | 27 | |||||||||||
09/06/25 s. | 229 | 202 | 29 | 23 | 25 | 26 | 30 | 18 | 25 | 26 | |||||||||||||
10/06/25 s. | 227 | 200 | 29 | 23 | 25 | 25 | 29 | 18 | 24 | 27 | |||||||||||||
11/06/25 s. | 232 | 204 | 29 | 23 | 25 | 27 | 29 | 18 | 25 | 28 | |||||||||||||
abb06-F-3 | 78.197.52.0/23 | 08/06/25 s. | 220 | 194 | 29 | 21 | 25 | 24 | 25 | 22 | 26 | 22 | |||||||||||
09/06/25 s. | 221 | 195 | 29 | 21 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 22 | |||||||||||||
10/06/25 s. | 220 | 194 | 29 | 21 | 24 | 27 | 23 | 23 | 25 | 22 | |||||||||||||
11/06/25 s. | 224 | 197 | 30 | 22 | 25 | 27 | 24 | 22 | 25 | 22 | |||||||||||||
abb06-F-4 | 78.199.173.0/24 78.199.174.0/24 78.199.175.0/24 | 08/06/25 s. | 398 | 350 | 31 | 28 | 30 | 37 | 33 | 39 | 12 | 31 | 36 | 25 | 27 | 21 | |||||||
09/06/25 s. | 399 | 351 | 30 | 28 | 30 | 39 | 33 | 39 | 12 | 31 | 36 | 26 | 26 | 21 | |||||||||
10/06/25 s. | 397 | 350 | 31 | 28 | 31 | 38 | 32 | 39 | 12 | 29 | 36 | 26 | 27 | 21 | |||||||||
11/06/25 s. | 399 | 352 | 30 | 28 | 31 | 40 | 33 | 40 | 11 | 30 | 37 | 25 | 25 | 22 | |||||||||
abb06-F-6 | 78.201.46.0/23 | 08/06/25 s. | 134 | 118 | 17 | 15 | 18 | 12 | 10 | 10 | 14 | 22 | |||||||||||
09/06/25 s. | 136 | 120 | 17 | 15 | 19 | 13 | 10 | 10 | 14 | 22 | |||||||||||||
10/06/25 s. | 134 | 118 | 17 | 15 | 19 | 12 | 9 | 10 | 14 | 22 | |||||||||||||
11/06/25 s. | 133 | 117 | 17 | 15 | 18 | 13 | 9 | 10 | 14 | 21 | |||||||||||||
abb06-F-7 | 78.195.60.0/23 | 08/06/25 s. | 26 | 23 | 9 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
09/06/25 s. | 27 | 24 | 10 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
10/06/25 s. | 27 | 24 | 10 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
11/06/25 s. | 26 | 23 | 9 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
06 | Nice | BON06-F | bon06-F-1 | 78.197.135.0/24 78.197.136.0/24 78.197.137.0/24 | 08/06/25 s. | 706 | 622 | 53 | 57 | 50 | 55 | 52 | 55 | 47 | 54 | 54 | 52 | 49 | 44 | ||||
09/06/25 s. | 708 | 624 | 53 | 57 | 50 | 55 | 52 | 55 | 47 | 54 | 55 | 51 | 50 | 45 | |||||||||
10/06/25 s. | 706 | 622 | 53 | 57 | 50 | 54 | 52 | 55 | 48 | 54 | 55 | 50 | 49 | 45 | |||||||||
11/06/25 s. | 704 | 620 | 51 | 57 | 51 | 54 | 51 | 54 | 47 | 54 | 55 | 52 | 49 | 45 | |||||||||
bon06-F-17 | 78.201.236.0/23 | 08/06/25 s. | 131 | 115 | 13 | 15 | 18 | 25 | 32 | 12 | |||||||||||||
09/06/25 s. | 129 | 114 | 13 | 16 | 18 | 24 | 31 | 12 | |||||||||||||||
10/06/25 s. | 131 | 115 | 13 | 16 | 17 | 25 | 31 | 13 | |||||||||||||||
11/06/25 s. | 131 | 115 | 13 | 16 | 16 | 25 | 32 | 13 | |||||||||||||||
bon06-F-2 | 78.199.56.0/24 78.199.57.0/24 78.199.58.0/24 | 08/06/25 s. | 498 | 439 | 42 | 46 | 48 | 43 | 34 | 34 | 29 | 26 | 40 | 39 | 27 | 31 | |||||||
09/06/25 s. | 507 | 447 | 42 | 48 | 48 | 43 | 33 | 35 | 32 | 26 | 40 | 40 | 29 | 31 | |||||||||
10/06/25 s. | 515 | 454 | 42 | 49 | 50 | 44 | 34 | 34 | 32 | 27 | 40 | 40 | 29 | 33 | |||||||||
11/06/25 s. | 512 | 451 | 41 | 49 | 50 | 43 | 32 | 35 | 32 | 27 | 40 | 40 | 29 | 33 | |||||||||
bon06-F-3 | 83.159.154.0/23 | 08/06/25 s. | 178 | 157 | 25 | 23 | 26 | 17 | 19 | 18 | 13 | 16 | |||||||||||
09/06/25 s. | 177 | 156 | 25 | 23 | 26 | 17 | 18 | 18 | 13 | 16 | |||||||||||||
10/06/25 s. | 177 | 156 | 25 | 23 | 26 | 17 | 19 | 18 | 13 | 15 | |||||||||||||
11/06/25 s. | 180 | 159 | 25 | 23 | 27 | 18 | 19 | 19 | 13 | 15 | |||||||||||||
06 | Nice | JOF06-F | jof06-F-1 | 78.199.164.0/24 78.199.165.0/24 78.199.166.0/24 | 08/06/25 s. | 418 | 368 | 32 | 29 | 38 | 32 | 29 | 33 | 24 | 35 | 35 | 25 | 25 | 31 | ||||
09/06/25 s. | 419 | 369 | 32 | 30 | 37 | 32 | 29 | 33 | 24 | 35 | 36 | 25 | 25 | 31 | |||||||||
10/06/25 s. | 422 | 372 | 32 | 30 | 37 | 32 | 29 | 32 | 24 | 37 | 36 | 27 | 25 | 31 | |||||||||
11/06/25 s. | 419 | 369 | 32 | 31 | 37 | 31 | 29 | 33 | 23 | 36 | 34 | 28 | 25 | 30 | |||||||||
jof06-F-10 | 83.159.198.0/23 | 08/06/25 s. | 179 | 158 | 21 | 19 | 20 | 16 | 25 | 19 | 24 | 14 | |||||||||||
09/06/25 s. | 183 | 161 | 21 | 18 | 20 | 17 | 25 | 21 | 24 | 15 | |||||||||||||
10/06/25 s. | 182 | 160 | 21 | 19 | 19 | 17 | 25 | 20 | 24 | 15 | |||||||||||||
11/06/25 s. | 185 | 163 | 21 | 19 | 20 | 17 | 27 | 20 | 24 | 15 | |||||||||||||
jof06-F-13 | 78.201.44.0/23 | 08/06/25 s. | 196 | 173 | 22 | 27 | 18 | 20 | 23 | 24 | 17 | 22 | |||||||||||
09/06/25 s. | 197 | 174 | 23 | 27 | 19 | 20 | 23 | 24 | 17 | 21 | |||||||||||||
10/06/25 s. | 193 | 170 | 22 | 27 | 18 | 20 | 22 | 24 | 17 | 20 | |||||||||||||
11/06/25 s. | 194 | 171 | 22 | 27 | 18 | 20 | 22 | 24 | 17 | 21 | |||||||||||||
jof06-F-17 | 78.201.156.0/23 | 08/06/25 s. | 179 | 158 | 22 | 25 | 19 | 16 | 18 | 19 | 17 | 22 | |||||||||||
09/06/25 s. | 180 | 159 | 23 | 25 | 19 | 16 | 18 | 19 | 17 | 22 | |||||||||||||
10/06/25 s. | 179 | 158 | 23 | 24 | 19 | 16 | 18 | 20 | 16 | 22 | |||||||||||||
11/06/25 s. | 178 | 157 | 22 | 24 | 19 | 16 | 18 | 20 | 16 | 22 | |||||||||||||
jof06-F-26 | 78.195.70.0/23 | 08/06/25 s. | 85 | 75 | 10 | 10 | 13 | 12 | 14 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||
09/06/25 s. | 87 | 77 | 10 | 11 | 13 | 11 | 14 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||
10/06/25 s. | 85 | 75 | 10 | 11 | 12 | 11 | 14 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||
11/06/25 s. | 84 | 74 | 10 | 10 | 12 | 11 | 14 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||
jof06-F-3 | 83.159.30.0/23 | 08/06/25 s. | 227 | 200 | 25 | 24 | 24 | 21 | 36 | 26 | 28 | 16 | |||||||||||
09/06/25 s. | 232 | 204 | 26 | 25 | 25 | 20 | 36 | 26 | 29 | 17 | |||||||||||||
10/06/25 s. | 234 | 206 | 27 | 25 | 25 | 20 | 36 | 26 | 30 | 17 | |||||||||||||
11/06/25 s. | 232 | 204 | 27 | 24 | 24 | 20 | 36 | 26 | 30 | 17 | |||||||||||||
jof06-F-4 | 83.159.54.0/23 | 08/06/25 s. | 202 | 178 | 20 | 18 | 24 | 24 | 14 | 28 | 30 | 20 | |||||||||||
09/06/25 s. | 204 | 180 | 20 | 18 | 25 | 24 | 15 | 29 | 30 | 19 | |||||||||||||
10/06/25 s. | 203 | 179 | 19 | 18 | 25 | 24 | 16 | 29 | 30 | 18 | |||||||||||||
11/06/25 s. | 203 | 179 | 19 | 18 | 25 | 24 | 15 | 29 | 30 | 19 | |||||||||||||
jof06-F-8 | 83.159.84.0/23 | 08/06/25 s. | 229 | 202 | 21 | 22 | 29 | 24 | 25 | 26 | 25 | 30 | |||||||||||
09/06/25 s. | 234 | 206 | 22 | 23 | 29 | 24 | 25 | 27 | 25 | 31 | |||||||||||||
10/06/25 s. | 232 | 204 | 22 | 23 | 28 | 24 | 25 | 27 | 23 | 32 | |||||||||||||
11/06/25 s. | 234 | 206 | 21 | 25 | 29 | 24 | 25 | 27 | 24 | 31 | |||||||||||||
06 | Nice | SMA06-F | sma06-F-1 | 78.197.132.0/24 78.197.133.0/24 78.197.134.0/24 | 08/06/25 s. | 382 | 337 | 27 | 32 | 30 | 23 | 34 | 24 | 31 | 23 | 33 | 20 | 29 | 31 | ||||
09/06/25 s. | 383 | 338 | 27 | 32 | 30 | 23 | 34 | 24 | 31 | 23 | 34 | 20 | 29 | 31 | |||||||||
10/06/25 s. | 382 | 337 | 27 | 34 | 30 | 23 | 34 | 24 | 31 | 23 | 33 | 19 | 28 | 31 | |||||||||
11/06/25 s. | 381 | 336 | 27 | 33 | 30 | 23 | 34 | 24 | 31 | 23 | 32 | 20 | 28 | 31 | |||||||||
sma06-F-10 | 78.201.42.0/23 | 08/06/25 s. | 152 | 134 | 24 | 20 | 20 | 17 | 13 | 11 | 21 | 8 | |||||||||||
09/06/25 s. | 158 | 139 | 25 | 21 | 20 | 19 | 14 | 11 | 21 | 8 | |||||||||||||
10/06/25 s. | 158 | 139 | 25 | 21 | 20 | 19 | 13 | 12 | 21 | 8 | |||||||||||||
11/06/25 s. | 158 | 139 | 25 | 21 | 20 | 19 | 14 | 11 | 21 | 8 | |||||||||||||
sma06-F-14 | 78.201.204.0/23 | 08/06/25 s. | 68 | 60 | 8 | 10 | 13 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||
09/06/25 s. | 68 | 60 | 8 | 10 | 13 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||
10/06/25 s. | 68 | 60 | 8 | 10 | 13 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||
11/06/25 s. | 68 | 60 | 8 | 10 | 13 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||
sma06-F-2 | 78.197.234.0/24 78.197.235.0/24 78.197.236.0/24 | 08/06/25 s. | 404 | 357 | 24 | 35 | 32 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 31 | 31 | 22 | |||||||
09/06/25 s. | 414 | 364 | 25 | 35 | 32 | 32 | 30 | 33 | 31 | 30 | 31 | 32 | 31 | 22 | |||||||||
10/06/25 s. | 407 | 359 | 26 | 35 | 30 | 31 | 30 | 33 | 30 | 30 | 30 | 32 | 31 | 21 | |||||||||
11/06/25 s. | 407 | 359 | 26 | 35 | 30 | 32 | 30 | 33 | 29 | 30 | 30 | 33 | 30 | 21 | |||||||||
sma06-F-3 | 78.199.24.0/24 78.199.25.0/24 78.199.26.0/24 | 08/06/25 s. | 388 | 342 | 28 | 35 | 33 | 24 | 36 | 32 | 28 | 21 | 25 | 21 | 30 | 29 | |||||||
09/06/25 s. | 388 | 342 | 28 | 35 | 34 | 24 | 36 | 32 | 28 | 21 | 25 | 21 | 30 | 28 | |||||||||
10/06/25 s. | 389 | 343 | 27 | 35 | 34 | 24 | 36 | 32 | 28 | 21 | 25 | 21 | 31 | 29 | |||||||||
11/06/25 s. | 385 | 339 | 27 | 35 | 32 | 24 | 34 | 32 | 28 | 21 | 25 | 22 | 31 | 28 | |||||||||
sma06-F-4 | 78.199.236.0/24 78.199.237.0/24 78.199.238.0/24 | 08/06/25 s. | 370 | 325 | 24 | 33 | 30 | 28 | 31 | 25 | 32 | 22 | 26 | 28 | 25 | 21 | |||||||
09/06/25 s. | 372 | 327 | 25 | 34 | 30 | 28 | 31 | 24 | 31 | 22 | 26 | 29 | 26 | 21 | |||||||||
10/06/25 s. | 373 | 328 | 25 | 34 | 30 | 29 | 31 | 25 | 31 | 22 | 26 | 29 | 26 | 20 | |||||||||
11/06/25 s. | 370 | 326 | 25 | 34 | 30 | 29 | 31 | 25 | 29 | 22 | 26 | 29 | 26 | 20 | |||||||||
sma06-F-6 | 83.159.82.0/23 | 08/06/25 s. | 179 | 158 | 21 | 16 | 22 | 25 | 20 | 16 | 20 | 18 | |||||||||||
09/06/25 s. | 184 | 162 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20 | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||
10/06/25 s. | 179 | 158 | 20 | 15 | 22 | 26 | 20 | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||
11/06/25 s. | 179 | 158 | 21 | 15 | 22 | 26 | 20 | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||
sma06-F-7 | 83.159.192.0/23 | 08/06/25 s. | 143 | 126 | 19 | 16 | 16 | 23 | 14 | 9 | 14 | 15 | |||||||||||
09/06/25 s. | 146 | 129 | 21 | 17 | 16 | 22 | 14 | 11 | 14 | 14 | |||||||||||||
10/06/25 s. | 148 | 130 | 21 | 17 | 16 | 22 | 14 | 11 | 14 | 15 | |||||||||||||
11/06/25 s. | 145 | 128 | 20 | 17 | 16 | 22 | 13 | 11 | 14 | 15 | |||||||||||||
e01 | Nice | E01-23-1700-E000-Z | 2a01:e01:23:1700:fe00::e000 | 2a01:e0a:8ac:d000::/52 2a01:e0a:9f1:4000::/52 2a01:e0a:a5e:7000::/52 2a01:e0a:b00:0000::/52 | 08/06/25 s. | 885 | 780 | 55 | 36 | 54 | 57 | 60 | 54 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 53 | 60 | 59 | ||
09/06/25 s. | 884 | 778 | 55 | 35 | 54 | 59 | 60 | 54 | 59 | 61 | 59 | 55 | 56 | 53 | 60 | 58 | |||||||
10/06/25 s. | 886 | 780 | 56 | 36 | 54 | 59 | 60 | 53 | 59 | 61 | 59 | 55 | 55 | 54 | 60 | 59 | |||||||
11/06/25 s. | 878 | 774 | 55 | 36 | 53 | 58 | 60 | 53 | 60 | 60 | 58 | 54 | 54 | 54 | 60 | 59 | |||||||
e02 | Nice | E02-1C-1700-D10E-Z | 2a01:e02:1c:1700:fe00::d10e | 2a01:e0a:88f:a000::/52 | 08/06/25 s. | 49 | 43 | 26 | 14 | 3 | |||||||||||||
09/06/25 s. | 52 | 46 | 27 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||
10/06/25 s. | 50 | 44 | 27 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||
11/06/25 s. | 50 | 44 | 26 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||
e02 | Nice | MEN06 | 2a01:e02:1d:1700:fe00::a14e | 2a01:e0a:431:e000::/52 2a01:e0a:431:f000::/52 | 08/06/25 s. | 241 | 212 | 50 | 28 | 28 | 25 | 26 | 28 | 15 | 12 | ||||||||
09/06/25 s. | 239 | 211 | 50 | 28 | 27 | 24 | 26 | 29 | 15 | 12 | |||||||||||||
10/06/25 s. | 241 | 213 | 49 | 28 | 28 | 24 | 27 | 30 | 15 | 12 | |||||||||||||
11/06/25 s. | 245 | 216 | 50 | 28 | 28 | 26 | 27 | 30 | 15 | 12 | |||||||||||||
e02 | Nice | E02-200B-1700-857E-Z | 2a01:e02:200b:1700:fe00::857e | 2a01:e0a:177:b000::/52 2a01:e0a:177:c000::/52 2a01:e0a:9d7:0000::/52 | 08/06/25 s. | 639 | 563 | 58 | 62 | 54 | 55 | 51 | 57 | 54 | 53 | 52 | 54 | 13 | |||||
09/06/25 s. | 642 | 566 | 58 | 62 | 55 | 54 | 51 | 58 | 56 | 52 | 53 | 54 | 13 | ||||||||||
10/06/25 s. | 645 | 569 | 60 | 62 | 54 | 56 | 52 | 57 | 57 | 50 | 53 | 55 | 13 | ||||||||||
11/06/25 s. | 646 | 570 | 59 | 61 | 56 | 56 | 52 | 58 | 57 | 50 | 53 | 55 | 13 | ||||||||||
e02 | Nice | E02-200B-1700-85AD-Z | 2a01:e02:200b:1700:fe00::85ad | 2a01:e0a:17a:f000::/52 2a01:e0a:17b:0000::/52 2a01:e0a:ab2:e000::/52 | 08/06/25 s. | 693 | 610 | 58 | 57 | 54 | 53 | 51 | 52 | 53 | 57 | 52 | 50 | 43 | 30 | ||||
09/06/25 s. | 698 | 615 | 58 | 56 | 53 | 54 | 53 | 53 | 53 | 57 | 54 | 51 | 43 | 30 | |||||||||
10/06/25 s. | 697 | 614 | 58 | 56 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | 57 | 55 | 52 | 43 | 28 | |||||||||
11/06/25 s. | 701 | 617 | 59 | 56 | 53 | 52 | 54 | 55 | 53 | 57 | 55 | 52 | 42 | 29 | |||||||||
e02 | Nice | E02-200B-1700-9523-Z | 2a01:e02:200b:1700:fe00::9523 | 2a01:e0a:2ce:5000::/52 2a01:e0a:2ce:6000::/52 2a01:e0a:b1c:0000::/52 | 08/06/25 s. | 646 | 569 | 57 | 55 | 55 | 53 | 57 | 57 | 59 | 50 | 52 | 53 | 21 | |||||
09/06/25 s. | 647 | 570 | 58 | 54 | 55 | 53 | 55 | 57 | 59 | 52 | 53 | 53 | 21 | ||||||||||
10/06/25 s. | 650 | 573 | 58 | 55 | 54 | 54 | 56 | 57 | 59 | 53 | 52 | 54 | 21 | ||||||||||
11/06/25 s. | 652 | 575 | 58 | 57 | 56 | 54 | 56 | 57 | 58 | 53 | 51 | 54 | 21 | ||||||||||
e02 | Nice | E02-200B-1700-9DA6-Z | 2a01:e02:200b:1700:fe00::9da6 | 2a01:e0a:34e:9000::/52 2a01:e0a:a79:a000::/52 2a01:e0a:c98:d000::/52 | 08/06/25 s. | 639 | 563 | 57 | 57 | 56 | 54 | 53 | 56 | 56 | 51 | 50 | 54 | 19 | |||||
09/06/25 s. | 641 | 565 | 57 | 57 | 56 | 54 | 53 | 56 | 57 | 52 | 50 | 54 | 19 | ||||||||||
10/06/25 s. | 641 | 565 | 57 | 57 | 56 | 54 | 52 | 55 | 57 | 52 | 51 | 55 | 19 | ||||||||||
11/06/25 s. | 643 | 566 | 56 | 56 | 56 | 53 | 53 | 56 | 57 | 53 | 52 | 55 | 19 | ||||||||||
e02 | Nice | E02-200B-1700-AAD4-Z | 2a01:e02:200b:1700:fe00::aad4 | 2a01:e0a:3c1:4000::/52 2a01:e0a:a64:4000::/52 2a01:e0a:d0c:b000::/52 | 08/06/25 s. | 591 | 520 | 53 | 56 | 59 | 59 | 53 | 58 | 54 | 55 | 53 | 20 | ||||||
09/06/25 s. | 590 | 519 | 53 | 56 | 59 | 59 | 53 | 57 | 54 | 55 | 53 | 20 | |||||||||||
10/06/25 s. | 590 | 519 | 52 | 57 | 60 | 58 | 53 | 57 | 54 | 55 | 53 | 20 | |||||||||||
11/06/25 s. | 586 | 516 | 51 | 57 | 59 | 58 | 53 | 58 | 54 | 54 | 52 | 20 | |||||||||||
e02 | Nice | E02-200B-1700-ABDC-Z | 2a01:e02:200b:1700:fe00::abdc | 2a01:e0a:3e1:6000::/52 2a01:e0a:5c6:8000::/52 2a01:e0a:d0a:c000::/52 | 08/06/25 s. | 689 | 607 | 60 | 57 | 58 | 55 | 52 | 55 | 57 | 55 | 51 | 57 | 49 | 1 | ||||
09/06/25 s. | 695 | 612 | 60 | 58 | 57 | 55 | 53 | 55 | 58 | 55 | 53 | 58 | 49 | 1 | |||||||||
10/06/25 s. | 695 | 612 | 61 | 59 | 57 | 54 | 53 | 55 | 59 | 54 | 51 | 58 | 51 | ||||||||||
11/06/25 s. | 694 | 612 | 61 | 58 | 58 | 54 | 54 | 55 | 59 | 54 | 50 | 58 | 51 | ||||||||||
e02 | Nice | CIM06 | 2a01:e02:200b:1700:fe00::c860 | 2a01:e0a:f1:e000::/52 2a01:e0a:e1c:3000::/52 2a01:e0a:ed5:7000::/52 | 08/06/25 s. | 576 | 507 | 54 | 54 | 54 | 52 | 52 | 54 | 55 | 46 | 54 | 32 | ||||||
09/06/25 s. | 576 | 508 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 53 | 54 | 48 | 53 | 32 | |||||||||||
10/06/25 s. | 580 | 511 | 58 | 54 | 53 | 54 | 52 | 54 | 55 | 46 | 53 | 32 | |||||||||||
11/06/25 s. | 577 | 508 | 57 | 54 | 54 | 54 | 51 | 54 | 55 | 45 | 52 | 32 | |||||||||||
e02 | Nice | E02-200F-1700-5-Z | 2a01:e02:200f:1700:fe00::5 | 2a01:e0a:84f:1000::/52 2a01:e0a:b36:c000::/52 2a01:e0a:c25:d000::/52 2a01:e0a:c9a:d000::/52 | 08/06/25 s. | 986 | 869 | 55 | 54 | 56 | 52 | 51 | 56 | 55 | 52 | 61 | 55 | 58 | 49 | 53 | 55 | 54 | 53 |
09/06/25 s. | 991 | 873 | 54 | 55 | 56 | 54 | 53 | 58 | 55 | 52 | 61 | 55 | 58 | 48 | 53 | 53 | 54 | 54 | |||||
10/06/25 s. | 992 | 874 | 55 | 54 | 56 | 54 | 52 | 57 | 55 | 52 | 61 | 54 | 58 | 50 | 53 | 54 | 55 | 54 | |||||
11/06/25 s. | 999 | 879 | 54 | 54 | 57 | 54 | 51 | 59 | 55 | 54 | 61 | 53 | 58 | 50 | 56 | 54 | 55 | 54 | |||||
e02 | Nice | E02-200F-1700-81BC-Z | 2a01:e02:200f:1700:fe00::81bc | 2a01:e0a:11a:e000::/52 2a01:e0a:11a:f000::/52 2a01:e0a:47c:0000::/52 2a01:e0a:83a:1000::/52 | 08/06/25 s. | 866 | 762 | 55 | 60 | 57 | 55 | 58 | 56 | 57 | 56 | 51 | 27 | 59 | 60 | 57 | 54 | ||
09/06/25 s. | 870 | 766 | 56 | 60 | 58 | 55 | 58 | 57 | 58 | 56 | 50 | 28 | 59 | 60 | 57 | 54 | |||||||
10/06/25 s. | 868 | 764 | 57 | 60 | 57 | 55 | 59 | 57 | 57 | 55 | 50 | 28 | 58 | 60 | 58 | 53 | |||||||
11/06/25 s. | 871 | 767 | 56 | 60 | 58 | 55 | 59 | 57 | 56 | 56 | 51 | 29 | 59 | 60 | 57 | 54 | |||||||
e02 | Nice | E02-200F-1700-88D5-Z | 2a01:e02:200f:1700:fe00::88d5 | 2a01:e0a:1cd:1000::/52 2a01:e0a:4aa:e000::/52 2a01:e0a:847:d000::/52 2a01:e0a:c26:1000::/52 | 08/06/25 s. | 781 | 688 | 54 | 57 | 57 | 52 | 61 | 61 | 54 | 55 | 57 | 51 | 42 | 39 | 43 | 5 | ||
09/06/25 s. | 782 | 689 | 54 | 55 | 58 | 52 | 61 | 61 | 56 | 55 | 58 | 51 | 42 | 40 | 41 | 5 | |||||||
10/06/25 s. | 787 | 693 | 56 | 56 | 59 | 52 | 62 | 61 | 56 | 55 | 57 | 51 | 42 | 39 | 42 | 5 | |||||||
11/06/25 s. | 780 | 687 | 56 | 54 | 60 | 52 | 62 | 61 | 56 | 50 | 57 | 51 | 43 | 39 | 41 | 5 | |||||||
e02 | Nice | E02-200F-1700-8B6C-Z | 2a01:e02:200f:1700:fe00::8b6c | 2a01:e0a:20d:b000::/52 2a01:e0a:835:4000::/52 2a01:e0a:910:a000::/52 2a01:e0a:a40:b000::/52 | 08/06/25 s. | 1008 | 890 | 54 | 58 | 59 | 55 | 54 | 58 | 58 | 56 | 50 | 54 | 56 | 56 | 56 | 55 | 61 | 50 |
09/06/25 s. | 1008 | 892 | 54 | 59 | 59 | 55 | 54 | 58 | 58 | 57 | 50 | 54 | 55 | 56 | 56 | 55 | 61 | 51 | |||||
10/06/25 s. | 1008 | 896 | 55 | 58 | 58 | 54 | 54 | 60 | 59 | 57 | 50 | 54 | 56 | 56 | 57 | 55 | 62 | 51 | |||||
11/06/25 s. | 1008 | 902 | 56 | 58 | 58 | 56 | 56 | 60 | 57 | 57 | 51 | 54 | 56 | 55 | 57 | 57 | 62 | 52 | |||||
e02 | Nice | E02-200F-1700-AADC-Z | 2a01:e02:200f:1700:fe00::aadc | 2a01:e0a:3c1:c000::/52 2a01:e0a:828:9000::/52 2a01:e0a:a4a:8000::/52 | 08/06/25 s. | 701 | 618 | 55 | 59 | 59 | 54 | 62 | 60 | 54 | 57 | 51 | 54 | 37 | 16 | ||||
09/06/25 s. | 708 | 623 | 55 | 59 | 59 | 54 | 63 | 60 | 55 | 57 | 52 | 56 | 37 | 16 | |||||||||
10/06/25 s. | 707 | 623 | 55 | 59 | 59 | 56 | 62 | 58 | 54 | 57 | 53 | 56 | 37 | 17 | |||||||||
11/06/25 s. | 706 | 622 | 54 | 59 | 59 | 56 | 62 | 57 | 54 | 57 | 54 | 55 | 38 | 17 | |||||||||
e02 | Nice | E02-2019-1700-8BB3-Z | 2a01:e02:2019:1700:fe00::8bb3 | 2a01:e0a:214:d000::/52 2a01:e0a:446:5000::/52 2a01:e0a:a64:5000::/52 2a01:e0a:c9d:1000::/52 | 08/06/25 s. | 966 | 851 | 54 | 51 | 55 | 52 | 54 | 54 | 58 | 51 | 53 | 58 | 60 | 46 | 56 | 57 | 47 | 45 |
09/06/25 s. | 970 | 854 | 54 | 51 | 55 | 52 | 54 | 54 | 58 | 49 | 54 | 59 | 61 | 47 | 57 | 57 | 47 | 45 | |||||
10/06/25 s. | 967 | 851 | 54 | 51 | 55 | 52 | 53 | 54 | 58 | 49 | 54 | 58 | 61 | 47 | 56 | 56 | 47 | 46 | |||||
11/06/25 s. | 965 | 850 | 54 | 52 | 55 | 52 | 53 | 54 | 58 | 49 | 54 | 58 | 60 | 48 | 56 | 56 | 46 | 45 | |||||
e02 | Nice | E02-2019-1700-8EF5-Z | 2a01:e02:2019:1700:fe00::8ef5 | 2a01:e0a:23d:0000::/52 2a01:e0a:296:4000::/52 2a01:e0a:5d9:9000::/52 | 08/06/25 s. | 696 | 613 | 53 | 57 | 56 | 60 | 54 | 57 | 55 | 57 | 56 | 43 | 50 | 15 | ||||
09/06/25 s. | 695 | 612 | 54 | 56 | 57 | 60 | 53 | 57 | 53 | 58 | 56 | 43 | 50 | 15 | |||||||||
10/06/25 s. | 700 | 617 | 55 | 58 | 59 | 60 | 54 | 57 | 54 | 57 | 55 | 43 | 50 | 15 | |||||||||
11/06/25 s. | 705 | 621 | 54 | 58 | 60 | 60 | 56 | 57 | 56 | 57 | 55 | 43 | 50 | 15 | |||||||||
e02 | Nice | E02-2019-1700-8EF6-Z | 2a01:e02:2019:1700:fe00::8ef6 | 2a01:e0a:1fe:c000::/52 2a01:e0a:23d:1000::/52 2a01:e0a:2ab:5000::/52 | 08/06/25 s. | 607 | 535 | 48 | 38 | 58 | 59 | 61 | 54 | 59 | 55 | 51 | 52 | ||||||
09/06/25 s. | 611 | 538 | 48 | 39 | 59 | 59 | 61 | 55 | 59 | 55 | 51 | 52 | |||||||||||
