Accueil
| Suivi
| NRA
| Dslam |
Connexions |
Graphiques |
Carto |
Stats |
Définitions |
Covid-19
Informations complémentaires sur le graphique :
Le graphique par défaut affiche les résultats des tests quotidiens, sans cumuls. Vous pouvez choisir les cumuls sur 7j ou 21 jours par le filtre d'affichage ci-dessous.
[01/11/2019 - ...] : De nombreuses migrations d'adresses d'équipements de IP V4 vers IP V6 étant en cours, des connexions sont comptées en double pour les cumuls sur 7 et 21 jours.
[17/10/2019 - 19/10/2019] : Baisse importante des détections : des plages IPV6 n'étaient pas testées
[01/07/2018 - 18/08/2018] : En raison d'un problème du script de détection des connexions ADSL sur la période, les résultats ont été interpolés.
Filtre d'affichage de l'historique des résultats
| Dates | Dégroupés + FTTH ( 2011) |
IP/Adsl | Total | Taux dégroupés +FTTH |
| 24-04-2026 | 7 013 000 | 4 000 | 7 017 000 | 99,9 % |
| 23-04-2026 | 7 021 000 | 4 000 | 7 025 000 | 99,9 % |
| 22-04-2026 | 7 017 000 | 4 000 | 7 021 000 | 99,9 % |
| 21-04-2026 | 7 018 000 | 4 000 | 7 022 000 | 99,9 % |
| 20-04-2026 | 7 022 000 | 4 000 | 7 026 000 | 99,9 % |
| 19-04-2026 | 7 018 000 | 4 000 | 7 022 000 | 99,9 % |
| 18-04-2026 | 7 001 000 | 4 000 | 7 005 000 | 99,9 % |
| 17-04-2026 | 7 016 000 | 4 000 | 7 020 000 | 99,9 % |
| 16-04-2026 | 7 020 000 | 4 000 | 7 024 000 | 99,9 % |
| 15-04-2026 | 7 030 000 | 4 000 | 7 034 000 | 99,9 % |
| 14-04-2026 | 7 032 000 | 4 000 | 7 036 000 | 99,9 % |
| 13-04-2026 | 7 030 000 | 4 000 | 7 034 000 | 99,9 % |
| 12-04-2026 | 7 030 000 | 4 000 | 7 034 000 | 99,9 % |
| 11-04-2026 | 7 020 000 | 4 000 | 7 024 000 | 99,9 % |
| 10-04-2026 | 7 034 000 | 4 000 | 7 038 000 | 99,9 % |
| 09-04-2026 | 7 037 000 | 4 000 | 7 041 000 | 99,9 % |
| 08-04-2026 | 7 048 000 | 4 000 | 7 052 000 | 99,9 % |
| 07-04-2026 | 7 045 000 | 4 000 | 7 049 000 | 99,9 % |
| 06-04-2026 | 7 033 000 | 4 000 | 7 037 000 | 99,9 % |
| 05-04-2026 | 7 012 000 | 4 000 | 7 016 000 | 99,9 % |
| 04-04-2026 | 7 019 000 | 4 000 | 7 023 000 | 99,9 % |
| 03-04-2026 | 7 040 000 | 4 000 | 7 044 000 | 99,9 % |
| 02-04-2026 | 7 046 000 | 4 000 | 7 050 000 | 99,9 % |
| 01-04-2026 | 7 064 000 | 4 000 | 7 068 000 | 99,9 % |
| 31-03-2026 | 7 068 000 | 4 000 | 7 072 000 | 99,9 % |
| 30-03-2026 | 7 072 000 | 4 000 | 7 076 000 | 99,9 % |
| 29-03-2026 | 7 071 000 | 4 000 | 7 075 000 | 99,9 % |
| 28-03-2026 | 6 976 000 | 4 000 | 6 980 000 | 99,9 % |
| 27-03-2026 | 7 065 000 | 4 000 | 7 069 000 | 99,9 % |
| 26-03-2026 | 7 069 000 | 4 000 | 7 073 000 | 99,9 % |
| 25-03-2026 | 7 059 000 | 4 000 | 7 063 000 | 99,9 % |
| 24-03-2026 | 7 075 000 | 4 000 | 7 079 000 | 99,9 % |
| 23-03-2026 | 7 077 000 | 4 000 | 7 081 000 | 99,9 % |
| 22-03-2026 | 7 073 000 | 4 000 | 7 077 000 | 99,9 % |
| 21-03-2026 | 7 059 000 | 4 000 | 7 063 000 | 99,9 % |
| 20-03-2026 | 7 061 000 | 4 000 | 7 065 000 | 99,9 % |
| 19-03-2026 | 7 068 000 | 4 000 | 7 072 000 | 99,9 % |
| 18-03-2026 | 7 079 000 | 4 000 | 7 083 000 | 99,9 % |
| 17-03-2026 | 7 080 000 | 4 000 | 7 084 000 | 99,9 % |
| 16-03-2026 | 7 073 000 | 4 000 | 7 077 000 | 99,9 % |
| 15-03-2026 | 7 074 000 | 4 000 | 7 078 000 | 99,9 % |
| 14-03-2026 | 7 071 000 | 4 000 | 7 075 000 | 99,9 % |
| 13-03-2026 | 7 074 000 | 4 000 | 7 078 000 | 99,9 % |
| 12-03-2026 | 7 067 000 | 4 000 | 7 071 000 | 99,9 % |
| 11-03-2026 | 7 063 000 | 4 000 | 7 067 000 | 99,9 % |
| 10-03-2026 | 7 054 000 | 4 000 | 7 058 000 | 99,9 % |
| 09-03-2026 | 7 069 000 | 3 000 | 7 072 000 | 100,0 % |
| 08-03-2026 | 7 052 000 | 1 000 | 7 052 000 | 100,0 % |
| 07-03-2026 | 7 052 000 | 1 000 | 7 052 000 | 100,0 % |
| 06-03-2026 | 7 064 000 | 3 000 | 7 067 000 | 100,0 % |
| 05-03-2026 | 7 066 000 | 4 000 | 7 071 000 | 99,9 % |
| 04-03-2026 | 7 059 000 | 4 000 | 7 063 000 | 99,9 % |
| 03-03-2026 | 7 061 000 | 4 000 | 7 066 000 | 99,9 % |
| 02-03-2026 | 7 045 000 | 4 000 | 7 050 000 | 99,9 % |
| 01-03-2026 | 7 052 000 | 4 000 | 7 057 000 | 99,9 % |
| 28-02-2026 | 7 040 000 | 4 000 | 7 044 000 | 99,9 % |
| 27-02-2026 | 7 048 000 | 4 000 | 7 052 000 | 99,9 % |
| 26-02-2026 | 7 046 000 | 4 000 | 7 051 000 | 99,9 % |
| 25-02-2026 | 7 043 000 | 4 000 | 7 048 000 | 99,9 % |
| 24-02-2026 | 7 037 000 | 4 000 | 7 041 000 | 99,9 % |
| 23-02-2026 | 7 049 000 | 4 000 | 7 053 000 | 99,9 % |
| 22-02-2026 | 7 028 000 | 4 000 | 7 032 000 | 99,9 % |
| 21-02-2026 | 7 034 000 | 4 000 | 7 038 000 | 99,9 % |
| 20-02-2026 | 7 031 000 | 4 000 | 7 035 000 | 99,9 % |
| 19-02-2026 | 7 020 000 | 4 000 | 7 024 000 | 99,9 % |
| 18-02-2026 | 7 028 000 | 4 000 | 7 032 000 | 99,9 % |
| 17-02-2026 | 7 023 000 | 4 000 | 7 027 000 | 99,9 % |
| 16-02-2026 | 7 006 000 | 4 000 | 7 011 000 | 99,9 % |
| 15-02-2026 | 7 006 000 | 4 000 | 7 010 000 | 99,9 % |
| 14-02-2026 | 7 014 000 | 4 000 | 7 018 000 | 99,9 % |
| 13-02-2026 | 7 030 000 | 4 000 | 7 034 000 | 99,9 % |
| 12-02-2026 | 7 018 000 | 4 000 | 7 022 000 | 99,9 % |
| 11-02-2026 | 6 998 000 | 4 000 | 7 002 000 | 99,9 % |
| 10-02-2026 | 6 993 000 | 4 000 | 6 997 000 | 99,9 % |
| 09-02-2026 | 6 992 000 | 5 000 | 6 997 000 | 99,9 % |
| 08-02-2026 | 6 990 000 | 5 000 | 6 995 000 | 99,9 % |
| 07-02-2026 | 6 999 000 | 5 000 | 7 004 000 | 99,9 % |
| 06-02-2026 | 6 990 000 | 5 000 | 6 994 000 | 99,9 % |
| 05-02-2026 | 6 986 000 | 5 000 | 6 991 000 | 99,9 % |
| 04-02-2026 | 7 006 000 | 5 000 | 7 011 000 | 99,9 % |
| 03-02-2026 | 7 003 000 | 5 000 | 7 008 000 | 99,9 % |
| 02-02-2026 | 7 009 000 | 5 000 | 7 013 000 | 99,9 % |
| 01-02-2026 | 7 027 000 | 5 000 | 7 032 000 | 99,9 % |
| 31-01-2026 | 6 993 000 | 5 000 | 6 998 000 | 99,9 % |
| 30-01-2026 | 7 005 000 | 5 000 | 7 009 000 | 99,9 % |
| 29-01-2026 | 7 009 000 | 5 000 | 7 014 000 | 99,9 % |
| 28-01-2026 | 7 010 000 | 5 000 | 7 015 000 | 99,9 % |
| 27-01-2026 | 7 012 000 | 5 000 | 7 016 000 | 99,9 % |
| 26-01-2026 | 6 929 000 | 5 000 | 6 934 000 | 99,9 % |
| 25-01-2026 | 6 991 000 | 5 000 | 6 996 000 | 99,9 % |
| 24-01-2026 | 6 998 000 | 5 000 | 7 003 000 | 99,9 % |
| 23-01-2026 | 7 001 000 | 5 000 | 7 005 000 | 99,9 % |
| 22-01-2026 | 7 008 000 | 5 000 | 7 012 000 | 99,9 % |
| 21-01-2026 | 7 007 000 | 5 000 | 7 011 000 | 99,9 % |
| 20-01-2026 | 7 002 000 | 5 000 | 7 007 000 | 99,9 % |
| 19-01-2026 | 7 003 000 | 5 000 | 7 008 000 | 99,9 % |
| 18-01-2026 | 7 003 000 | 5 000 | 7 008 000 | 99,9 % |
| 17-01-2026 | 6 994 000 | 5 000 | 6 998 000 | 99,9 % |
| 16-01-2026 | 6 994 000 | 5 000 | 6 998 000 | 99,9 % |
| 15-01-2026 | 7 004 000 | 5 000 | 7 008 000 | 99,9 % |
| 14-01-2026 | 7 003 000 | 5 000 | 7 007 000 | 99,9 % |
| 13-01-2026 | 6 998 000 | 5 000 | 7 003 000 | 99,9 % |
| 12-01-2026 | 7 000 000 | 5 000 | 7 005 000 | 99,9 % |
| 11-01-2026 | 6 998 000 | 5 000 | 7 002 000 | 99,9 % |
| 10-01-2026 | 6 985 000 | 5 000 | 6 990 000 | 99,9 % |
| 09-01-2026 | 6 998 000 | 5 000 | 7 003 000 | 99,9 % |
| 08-01-2026 | 6 973 000 | 5 000 | 6 977 000 | 99,9 % |
| 07-01-2026 | 7 006 000 | 5 000 | 7 011 000 | 99,9 % |
| 06-01-2026 | 6 999 000 | 5 000 | 7 004 000 | 99,9 % |
| 05-01-2026 | 6 993 000 | 5 000 | 6 998 000 | 99,9 % |
| 04-01-2026 | 6 983 000 | 5 000 | 6 988 000 | 99,9 % |
| 03-01-2026 | 6 971 000 | 5 000 | 6 976 000 | 99,9 % |
| 02-01-2026 | 6 989 000 | 5 000 | 6 994 000 | 99,9 % |
| 01-01-2026 | 6 965 000 | 5 000 | 6 970 000 | 99,9 % |
| 31-12-2025 | 6 941 000 | 5 000 | 6 946 000 | 99,9 % |
| 30-12-2025 | 6 970 000 | 5 000 | 6 975 000 | 99,9 % |
| 29-12-2025 | 6 966 000 | 5 000 | 6 971 000 | 99,9 % |
| 28-12-2025 | 6 952 000 | 5 000 | 6 957 000 | 99,9 % |
| 27-12-2025 | 6 928 000 | 5 000 | 6 933 000 | 99,9 % |
le
suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
Estimation.php - version du 01/11/2019