Accueil
| Suivi
| NRA
| Dslam |
Connexions |
Graphiques |
Carto |
Stats |
Définitions |
Covid-19
Informations complémentaires sur le graphique :
Le graphique par défaut affiche les résultats des tests quotidiens, sans cumuls. Vous pouvez choisir les cumuls sur 7j ou 21 jours par le filtre d'affichage ci-dessous.
[01/11/2019 - ...] : De nombreuses migrations d'adresses d'équipements de IP V4 vers IP V6 étant en cours, des connexions sont comptées en double pour les cumuls sur 7 et 21 jours.
[17/10/2019 - 19/10/2019] : Baisse importante des détections : des plages IPV6 n'étaient pas testées
[01/07/2018 - 18/08/2018] : En raison d'un problème du script de détection des connexions ADSL sur la période, les résultats ont été interpolés.
Filtre d'affichage de l'historique des résultats
Dates | Dégroupés + FTTH ( 2011) |
IP/Adsl | Total | Taux dégroupés +FTTH |
13-09-2025 | 6 925 000 | 6 000 | 6 931 000 | 99,9 % |
12-09-2025 | 6 930 000 | 6 000 | 6 936 000 | 99,9 % |
11-09-2025 | 6 937 000 | 6 000 | 6 943 000 | 99,9 % |
10-09-2025 | 6 942 000 | 6 000 | 6 948 000 | 99,9 % |
09-09-2025 | 6 931 000 | 6 000 | 6 937 000 | 99,9 % |
08-09-2025 | 6 926 000 | 6 000 | 6 932 000 | 99,9 % |
07-09-2025 | 6 918 000 | 6 000 | 6 924 000 | 99,9 % |
06-09-2025 | 6 897 000 | 6 000 | 6 903 000 | 99,9 % |
05-09-2025 | 6 907 000 | 6 000 | 6 913 000 | 99,9 % |
04-09-2025 | 6 898 000 | 6 000 | 6 904 000 | 99,9 % |
03-09-2025 | 6 911 000 | 6 000 | 6 917 000 | 99,9 % |
02-09-2025 | 6 901 000 | 6 000 | 6 907 000 | 99,9 % |
01-09-2025 | 6 896 000 | 6 000 | 6 902 000 | 99,9 % |
31-08-2025 | 6 888 000 | 6 000 | 6 894 000 | 99,9 % |
30-08-2025 | 6 864 000 | 6 000 | 6 870 000 | 99,9 % |
29-08-2025 | 6 856 000 | 6 000 | 6 862 000 | 99,9 % |
28-08-2025 | 6 850 000 | 6 000 | 6 856 000 | 99,9 % |
27-08-2025 | 6 830 000 | 6 000 | 6 836 000 | 99,9 % |
26-08-2025 | 6 827 000 | 6 000 | 6 833 000 | 99,9 % |
25-08-2025 | 6 816 000 | 6 000 | 6 822 000 | 99,9 % |
24-08-2025 | 6 795 000 | 6 000 | 6 801 000 | 99,9 % |
23-08-2025 | 6 763 000 | 6 000 | 6 769 000 | 99,9 % |
22-08-2025 | 6 754 000 | 6 000 | 6 760 000 | 99,9 % |
21-08-2025 | 6 751 000 | 6 000 | 6 757 000 | 99,9 % |
20-08-2025 | 6 735 000 | 6 000 | 6 742 000 | 99,9 % |
19-08-2025 | 6 728 000 | 6 000 | 6 735 000 | 99,9 % |
18-08-2025 | 6 722 000 | 6 000 | 6 729 000 | 99,9 % |
17-08-2025 | 6 698 000 | 6 000 | 6 704 000 | 99,9 % |
16-08-2025 | 6 669 000 | 6 000 | 6 675 000 | 99,9 % |
15-08-2025 | 6 666 000 | 6 000 | 6 672 000 | 99,9 % |
14-08-2025 | 6 674 000 | 6 000 | 6 680 000 | 99,9 % |
13-08-2025 | 6 674 000 | 6 000 | 6 680 000 | 99,9 % |
12-08-2025 | 6 676 000 | 6 000 | 6 683 000 | 99,9 % |
11-08-2025 | 6 692 000 | 6 000 | 6 698 000 | 99,9 % |
10-08-2025 | 6 686 000 | 6 000 | 6 692 000 | 99,9 % |
09-08-2025 | 6 676 000 | 6 000 | 6 682 000 | 99,9 % |
08-08-2025 | 6 698 000 | 6 000 | 6 705 000 | 99,9 % |
07-08-2025 | 6 710 000 | 6 000 | 6 716 000 | 99,9 % |
06-08-2025 | 6 715 000 | 6 000 | 6 721 000 | 99,9 % |
05-08-2025 | 6 720 000 | 6 000 | 6 727 000 | 99,9 % |
04-08-2025 | 6 725 000 | 6 000 | 6 731 000 | 99,9 % |
03-08-2025 | 6 726 000 | 6 000 | 6 733 000 | 99,9 % |
02-08-2025 | 6 725 000 | 6 000 | 6 732 000 | 99,9 % |
01-08-2025 | 6 742 000 | 6 000 | 6 748 000 | 99,9 % |
31-07-2025 | 6 774 000 | 7 000 | 6 780 000 | 99,9 % |
30-07-2025 | 6 786 000 | 6 000 | 6 792 000 | 99,9 % |
29-07-2025 | 6 790 000 | 7 000 | 6 796 000 | 99,9 % |
28-07-2025 | 6 791 000 | 7 000 | 6 797 000 | 99,9 % |
27-07-2025 | 6 786 000 | 7 000 | 6 793 000 | 99,9 % |
26-07-2025 | 6 771 000 | 6 000 | 6 777 000 | 99,9 % |
25-07-2025 | 6 790 000 | 6 000 | 6 797 000 | 99,9 % |
24-07-2025 | 6 806 000 | 7 000 | 6 812 000 | 99,9 % |
23-07-2025 | 6 805 000 | 6 000 | 6 811 000 | 99,9 % |
22-07-2025 | 6 807 000 | 7 000 | 6 814 000 | 99,9 % |
21-07-2025 | 6 809 000 | 6 000 | 6 815 000 | 99,9 % |
20-07-2025 | 6 799 000 | 6 000 | 6 806 000 | 99,9 % |
19-07-2025 | 6 790 000 | 6 000 | 6 796 000 | 99,9 % |
18-07-2025 | 6 809 000 | 7 000 | 6 816 000 | 99,9 % |
17-07-2025 | 6 824 000 | 7 000 | 6 831 000 | 99,9 % |
16-07-2025 | 6 831 000 | 7 000 | 6 838 000 | 99,9 % |
15-07-2025 | 6 817 000 | 7 000 | 6 824 000 | 99,9 % |
14-07-2025 | 6 819 000 | 7 000 | 6 825 000 | 99,9 % |
13-07-2025 | 6 796 000 | 7 000 | 6 802 000 | 99,9 % |
12-07-2025 | 6 796 000 | 6 000 | 6 803 000 | 99,9 % |
11-07-2025 | 6 840 000 | 7 000 | 6 846 000 | 99,9 % |
10-07-2025 | 6 865 000 | 7 000 | 6 872 000 | 99,9 % |
09-07-2025 | 6 876 000 | 7 000 | 6 883 000 | 99,9 % |
08-07-2025 | 6 871 000 | 7 000 | 6 878 000 | 99,9 % |
07-07-2025 | 6 885 000 | 7 000 | 6 892 000 | 99,9 % |
06-07-2025 | 6 885 000 | 7 000 | 6 892 000 | 99,9 % |
05-07-2025 | 6 869 000 | 7 000 | 6 875 000 | 99,9 % |
04-07-2025 | 6 888 000 | 7 000 | 6 895 000 | 99,9 % |
03-07-2025 | 6 906 000 | 7 000 | 6 913 000 | 99,9 % |
02-07-2025 | 6 900 000 | 6 000 | 6 907 000 | 99,9 % |
01-07-2025 | 6 907 000 | 7 000 | 6 914 000 | 99,9 % |
30-06-2025 | 6 916 000 | 7 000 | 6 923 000 | 99,9 % |
29-06-2025 | 6 918 000 | 7 000 | 6 925 000 | 99,9 % |
28-06-2025 | 6 906 000 | 7 000 | 6 913 000 | 99,9 % |
27-06-2025 | 6 927 000 | 7 000 | 6 934 000 | 99,9 % |
26-06-2025 | 6 931 000 | 6 000 | 6 938 000 | 99,9 % |
25-06-2025 | 6 918 000 | 6 000 | 6 924 000 | 99,9 % |
24-06-2025 | 6 952 000 | 7 000 | 6 959 000 | 99,9 % |
23-06-2025 | 6 949 000 | 7 000 | 6 956 000 | 99,9 % |
22-06-2025 | 6 943 000 | 7 000 | 6 950 000 | 99,9 % |
21-06-2025 | 6 922 000 | 7 000 | 6 929 000 | 99,9 % |
20-06-2025 | 6 942 000 | 7 000 | 6 949 000 | 99,9 % |
19-06-2025 | 6 958 000 | 7 000 | 6 964 000 | 99,9 % |
18-06-2025 | 6 963 000 | 7 000 | 6 970 000 | 99,9 % |
17-06-2025 | 6 964 000 | 7 000 | 6 970 000 | 99,9 % |
16-06-2025 | 6 965 000 | 7 000 | 6 972 000 | 99,9 % |
15-06-2025 | 6 947 000 | 7 000 | 6 954 000 | 99,9 % |
14-06-2025 | 6 926 000 | 7 000 | 6 932 000 | 99,9 % |
13-06-2025 | 6 933 000 | 7 000 | 6 939 000 | 99,9 % |
12-06-2025 | 6 971 000 | 7 000 | 6 978 000 | 99,9 % |
11-06-2025 | 6 957 000 | 7 000 | 6 963 000 | 99,9 % |
10-06-2025 | 6 977 000 | 7 000 | 6 984 000 | 99,9 % |
09-06-2025 | 6 970 000 | 7 000 | 6 976 000 | 99,9 % |
08-06-2025 | 6 942 000 | 7 000 | 6 949 000 | 99,9 % |
07-06-2025 | 6 939 000 | 7 000 | 6 945 000 | 99,9 % |
06-06-2025 | 6 951 000 | 6 000 | 6 957 000 | 99,9 % |
05-06-2025 | 6 982 000 | 6 000 | 6 988 000 | 99,9 % |
04-06-2025 | 6 981 000 | 6 000 | 6 987 000 | 99,9 % |
03-06-2025 | 6 981 000 | 7 000 | 6 987 000 | 99,9 % |
02-06-2025 | 6 979 000 | 7 000 | 6 986 000 | 99,9 % |
01-06-2025 | 6 955 000 | 7 000 | 6 962 000 | 99,9 % |
31-05-2025 | 6 912 000 | 7 000 | 6 918 000 | 99,9 % |
30-05-2025 | 6 927 000 | 7 000 | 6 934 000 | 99,9 % |
29-05-2025 | 6 944 000 | 7 000 | 6 951 000 | 99,9 % |
28-05-2025 | 6 973 000 | 7 000 | 6 980 000 | 99,9 % |
27-05-2025 | 6 994 000 | 7 000 | 7 001 000 | 99,9 % |
26-05-2025 | 6 992 000 | 7 000 | 6 999 000 | 99,9 % |
25-05-2025 | 6 992 000 | 7 000 | 6 999 000 | 99,9 % |
24-05-2025 | 6 979 000 | 7 000 | 6 986 000 | 99,9 % |
23-05-2025 | 6 989 000 | 7 000 | 6 996 000 | 99,9 % |
22-05-2025 | 6 999 000 | 7 000 | 7 006 000 | 99,9 % |
21-05-2025 | 7 003 000 | 7 000 | 7 010 000 | 99,9 % |
20-05-2025 | 6 995 000 | 7 000 | 7 002 000 | 99,9 % |
19-05-2025 | 6 991 000 | 7 000 | 6 998 000 | 99,9 % |
18-05-2025 | 6 994 000 | 7 000 | 7 002 000 | 99,9 % |
le
suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
Estimation.php - version du 01/11/2019