Accueil
| Suivi
| NRA
| Dslam |
Connexions |
Graphiques |
Carto |
Stats |
Définitions |
Covid-19
Informations complémentaires sur le graphique :
Le graphique par défaut affiche les résultats des tests quotidiens, sans cumuls. Vous pouvez choisir les cumuls sur 7j ou 21 jours par le filtre d'affichage ci-dessous.
[01/11/2019 - ...] : De nombreuses migrations d'adresses d'équipements de IP V4 vers IP V6 étant en cours, des connexions sont comptées en double pour les cumuls sur 7 et 21 jours.
[17/10/2019 - 19/10/2019] : Baisse importante des détections : des plages IPV6 n'étaient pas testées
[01/07/2018 - 18/08/2018] : En raison d'un problème du script de détection des connexions ADSL sur la période, les résultats ont été interpolés.
Filtre d'affichage de l'historique des résultats
| Dates | Dégroupés + FTTH ( 2011) |
IP/Adsl | Total | Taux dégroupés +FTTH |
| 13-08-2026 | 6 197 000 | 2 000 | 6 199 000 | 100,0 % |
| 12-08-2026 | 6 260 000 | 2 000 | 6 262 000 | 100,0 % |
| 11-08-2026 | 6 311 000 | 2 000 | 6 314 000 | 100,0 % |
| 10-08-2026 | 6 312 000 | 2 000 | 6 314 000 | 100,0 % |
| 09-08-2026 | 6 297 000 | 2 000 | 6 299 000 | 100,0 % |
| 08-08-2026 | 6 297 000 | 2 000 | 6 299 000 | 100,0 % |
| 07-08-2026 | 6 313 000 | 2 000 | 6 315 000 | 100,0 % |
| 06-08-2026 | 6 324 000 | 2 000 | 6 327 000 | 100,0 % |
| 05-08-2026 | 6 367 000 | 2 000 | 6 370 000 | 100,0 % |
| 04-08-2026 | 6 367 000 | 2 000 | 6 370 000 | 100,0 % |
| 03-08-2026 | 6 362 000 | 2 000 | 6 364 000 | 100,0 % |
| 02-08-2026 | 6 372 000 | 2 000 | 6 374 000 | 100,0 % |
| 01-08-2026 | 6 370 000 | 2 000 | 6 372 000 | 100,0 % |
| 31-07-2026 | 6 382 000 | 2 000 | 6 385 000 | 100,0 % |
| 30-07-2026 | 6 414 000 | 2 000 | 6 416 000 | 100,0 % |
| 29-07-2026 | 6 662 000 | 3 000 | 6 665 000 | 100,0 % |
| 28-07-2026 | 6 820 000 | 3 000 | 6 822 000 | 100,0 % |
| 27-07-2026 | 6 820 000 | 3 000 | 6 822 000 | 100,0 % |
| 26-07-2026 | 6 811 000 | 3 000 | 6 814 000 | 100,0 % |
| 25-07-2026 | 6 789 000 | 3 000 | 6 792 000 | 100,0 % |
| 24-07-2026 | 6 814 000 | 3 000 | 6 817 000 | 100,0 % |
| 23-07-2026 | 6 828 000 | 3 000 | 6 831 000 | 100,0 % |
| 22-07-2026 | 6 854 000 | 3 000 | 6 857 000 | 100,0 % |
| 21-07-2026 | 6 866 000 | 3 000 | 6 869 000 | 100,0 % |
| 20-07-2026 | 6 860 000 | 3 000 | 6 862 000 | 100,0 % |
| 19-07-2026 | 6 861 000 | 3 000 | 6 864 000 | 100,0 % |
| 18-07-2026 | 6 845 000 | 3 000 | 6 847 000 | 100,0 % |
| 17-07-2026 | 6 851 000 | 3 000 | 6 854 000 | 100,0 % |
| 16-07-2026 | 6 844 000 | 3 000 | 6 847 000 | 100,0 % |
| 15-07-2026 | 6 860 000 | 3 000 | 6 863 000 | 100,0 % |
| 14-07-2026 | 6 864 000 | 3 000 | 6 866 000 | 100,0 % |
| 13-07-2026 | 6 848 000 | 3 000 | 6 851 000 | 100,0 % |
| 12-07-2026 | 6 852 000 | 3 000 | 6 854 000 | 100,0 % |
| 11-07-2026 | 6 849 000 | 3 000 | 6 851 000 | 100,0 % |
| 10-07-2026 | 6 885 000 | 3 000 | 6 888 000 | 100,0 % |
| 09-07-2026 | 6 913 000 | 3 000 | 6 917 000 | 100,0 % |
| 08-07-2026 | 6 919 000 | 3 000 | 6 922 000 | 100,0 % |
| 07-07-2026 | 6 930 000 | 3 000 | 6 933 000 | 100,0 % |
| 06-07-2026 | 6 935 000 | 3 000 | 6 938 000 | 100,0 % |
| 05-07-2026 | 6 927 000 | 3 000 | 6 931 000 | 100,0 % |
| 04-07-2026 | 6 923 000 | 3 000 | 6 926 000 | 100,0 % |
| 03-07-2026 | 6 942 000 | 3 000 | 6 945 000 | 100,0 % |
| 02-07-2026 | 6 955 000 | 3 000 | 6 959 000 | 100,0 % |
| 01-07-2026 | 6 954 000 | 3 000 | 6 957 000 | 100,0 % |
| 30-06-2026 | 6 956 000 | 3 000 | 6 960 000 | 100,0 % |
| 29-06-2026 | 6 958 000 | 3 000 | 6 962 000 | 100,0 % |
| 28-06-2026 | 6 933 000 | 3 000 | 6 937 000 | 100,0 % |
| 27-06-2026 | 6 922 000 | 3 000 | 6 926 000 | 100,0 % |
| 26-06-2026 | 6 945 000 | 3 000 | 6 948 000 | 100,0 % |
| 25-06-2026 | 6 950 000 | 3 000 | 6 953 000 | 100,0 % |
| 24-06-2026 | 6 952 000 | 3 000 | 6 956 000 | 100,0 % |
| 23-06-2026 | 6 967 000 | 3 000 | 6 970 000 | 100,0 % |
| 22-06-2026 | 6 973 000 | 3 000 | 6 976 000 | 100,0 % |
| 21-06-2026 | 6 976 000 | 3 000 | 6 979 000 | 100,0 % |
| 20-06-2026 | 6 963 000 | 3 000 | 6 967 000 | 99,9 % |
| 19-06-2026 | 6 977 000 | 3 000 | 6 980 000 | 99,9 % |
| 18-06-2026 | 6 994 000 | 3 000 | 6 997 000 | 100,0 % |
| 17-06-2026 | 7 004 000 | 4 000 | 7 008 000 | 100,0 % |
| 16-06-2026 | 7 000 000 | 4 000 | 7 004 000 | 99,9 % |
| 15-06-2026 | 6 998 000 | 4 000 | 7 002 000 | 99,9 % |
| 14-06-2026 | 6 986 000 | 4 000 | 6 990 000 | 99,9 % |
| 13-06-2026 | 6 983 000 | 4 000 | 6 987 000 | 99,9 % |
| 12-06-2026 | 6 997 000 | 4 000 | 7 001 000 | 99,9 % |
| 11-06-2026 | 7 011 000 | 4 000 | 7 014 000 | 99,9 % |
| 10-06-2026 | 7 010 000 | 4 000 | 7 013 000 | 99,9 % |
| 09-06-2026 | 7 024 000 | 4 000 | 7 028 000 | 99,9 % |
| 08-06-2026 | 7 025 000 | 4 000 | 7 028 000 | 99,9 % |
| 07-06-2026 | 7 014 000 | 4 000 | 7 017 000 | 99,9 % |
| 06-06-2026 | 7 001 000 | 4 000 | 7 005 000 | 99,9 % |
| 05-06-2026 | 7 013 000 | 4 000 | 7 017 000 | 99,9 % |
| 04-06-2026 | 7 017 000 | 4 000 | 7 020 000 | 99,9 % |
| 03-06-2026 | 7 019 000 | 4 000 | 7 023 000 | 99,9 % |
| 02-06-2026 | 7 016 000 | 3 000 | 7 020 000 | 100,0 % |
| 01-06-2026 | 7 020 000 | 4 000 | 7 023 000 | 99,9 % |
| 31-05-2026 | 7 007 000 | 4 000 | 7 011 000 | 99,9 % |
| 30-05-2026 | 6 993 000 | 4 000 | 6 997 000 | 99,9 % |
| 29-05-2026 | 7 010 000 | 4 000 | 7 013 000 | 99,9 % |
| 28-05-2026 | 7 022 000 | 4 000 | 7 025 000 | 99,9 % |
| 27-05-2026 | 7 022 000 | 4 000 | 7 026 000 | 99,9 % |
| 26-05-2026 | 7 022 000 | 4 000 | 7 026 000 | 99,9 % |
| 25-05-2026 | 7 015 000 | 4 000 | 7 018 000 | 99,9 % |
| 24-05-2026 | 6 990 000 | 4 000 | 6 993 000 | 99,9 % |
| 23-05-2026 | 6 977 000 | 4 000 | 6 981 000 | 99,9 % |
| 22-05-2026 | 7 009 000 | 4 000 | 7 013 000 | 99,9 % |
| 21-05-2026 | 7 027 000 | 4 000 | 7 030 000 | 99,9 % |
| 20-05-2026 | 7 034 000 | 4 000 | 7 037 000 | 99,9 % |
| 19-05-2026 | 7 032 000 | 4 000 | 7 036 000 | 99,9 % |
| 18-05-2026 | 7 029 000 | 4 000 | 7 033 000 | 99,9 % |
| 17-05-2026 | 7 018 000 | 4 000 | 7 022 000 | 99,9 % |
| 16-05-2026 | 6 987 000 | 4 000 | 6 990 000 | 99,9 % |
| 15-05-2026 | 6 986 000 | 4 000 | 6 990 000 | 99,9 % |
| 14-05-2026 | 6 991 000 | 4 000 | 6 995 000 | 99,9 % |
| 13-05-2026 | 7 006 000 | 4 000 | 7 010 000 | 99,9 % |
| 12-05-2026 | 6 983 000 | 4 000 | 6 987 000 | 99,9 % |
| 11-05-2026 | 6 998 000 | 4 000 | 7 002 000 | 99,9 % |
| 10-05-2026 | 7 016 000 | 4 000 | 7 020 000 | 99,9 % |
| 09-05-2026 | 6 991 000 | 4 000 | 6 995 000 | 99,9 % |
| 08-05-2026 | 7 002 000 | 4 000 | 7 006 000 | 99,9 % |
| 07-05-2026 | 7 025 000 | 4 000 | 7 028 000 | 99,9 % |
| 06-05-2026 | 7 033 000 | 4 000 | 7 037 000 | 99,9 % |
| 05-05-2026 | 7 033 000 | 4 000 | 7 037 000 | 99,9 % |
| 04-05-2026 | 7 017 000 | 4 000 | 7 021 000 | 99,9 % |
| 03-05-2026 | 7 009 000 | 4 000 | 7 013 000 | 99,9 % |
| 02-05-2026 | 6 985 000 | 4 000 | 6 989 000 | 99,9 % |
| 01-05-2026 | 6 981 000 | 4 000 | 6 985 000 | 99,9 % |
| 30-04-2026 | 6 988 000 | 4 000 | 6 992 000 | 99,9 % |
| 29-04-2026 | 7 024 000 | 4 000 | 7 028 000 | 99,9 % |
| 28-04-2026 | 7 029 000 | 4 000 | 7 033 000 | 99,9 % |
| 27-04-2026 | 7 035 000 | 4 000 | 7 039 000 | 99,9 % |
| 26-04-2026 | 7 028 000 | 4 000 | 7 032 000 | 99,9 % |
| 25-04-2026 | 6 988 000 | 4 000 | 6 992 000 | 99,9 % |
| 24-04-2026 | 7 013 000 | 4 000 | 7 017 000 | 99,9 % |
| 23-04-2026 | 7 021 000 | 4 000 | 7 025 000 | 99,9 % |
| 22-04-2026 | 7 017 000 | 4 000 | 7 021 000 | 99,9 % |
| 21-04-2026 | 7 018 000 | 4 000 | 7 022 000 | 99,9 % |
| 20-04-2026 | 7 022 000 | 4 000 | 7 026 000 | 99,9 % |
| 19-04-2026 | 7 018 000 | 4 000 | 7 022 000 | 99,9 % |
| 18-04-2026 | 7 001 000 | 4 000 | 7 005 000 | 99,9 % |
| 17-04-2026 | 7 016 000 | 4 000 | 7 020 000 | 99,9 % |
| 16-04-2026 | 7 020 000 | 4 000 | 7 024 000 | 99,9 % |
le
suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
Estimation.php - version du 01/11/2019