Accueil
| Suivi
| NRA
| Dslam |
Connexions |
Graphiques |
Carto |
Stats |
Définitions |
Covid-19
Informations complémentaires sur le graphique :
Le graphique par défaut affiche les résultats des tests quotidiens, sans cumuls. Vous pouvez choisir les cumuls sur 7j ou 21 jours par le filtre d'affichage ci-dessous.
[01/11/2019 - ...] : De nombreuses migrations d'adresses d'équipements de IP V4 vers IP V6 étant en cours, des connexions sont comptées en double pour les cumuls sur 7 et 21 jours.
[17/10/2019 - 19/10/2019] : Baisse importante des détections : des plages IPV6 n'étaient pas testées
[01/07/2018 - 18/08/2018] : En raison d'un problème du script de détection des connexions ADSL sur la période, les résultats ont été interpolés.
Filtre d'affichage de l'historique des résultats
| Dates | Dégroupés + FTTH ( 2011) |
IP/Adsl | Total | Taux dégroupés +FTTH |
| 20-01-2026 | 7 002 000 | 5 000 | 7 007 000 | 99,9 % |
| 19-01-2026 | 7 003 000 | 5 000 | 7 008 000 | 99,9 % |
| 18-01-2026 | 7 003 000 | 5 000 | 7 008 000 | 99,9 % |
| 17-01-2026 | 6 994 000 | 5 000 | 6 998 000 | 99,9 % |
| 16-01-2026 | 6 994 000 | 5 000 | 6 998 000 | 99,9 % |
| 15-01-2026 | 7 004 000 | 5 000 | 7 008 000 | 99,9 % |
| 14-01-2026 | 7 003 000 | 5 000 | 7 007 000 | 99,9 % |
| 13-01-2026 | 6 998 000 | 5 000 | 7 003 000 | 99,9 % |
| 12-01-2026 | 7 000 000 | 5 000 | 7 005 000 | 99,9 % |
| 11-01-2026 | 6 998 000 | 5 000 | 7 002 000 | 99,9 % |
| 10-01-2026 | 6 985 000 | 5 000 | 6 990 000 | 99,9 % |
| 09-01-2026 | 6 998 000 | 5 000 | 7 003 000 | 99,9 % |
| 08-01-2026 | 6 973 000 | 5 000 | 6 977 000 | 99,9 % |
| 07-01-2026 | 7 006 000 | 5 000 | 7 011 000 | 99,9 % |
| 06-01-2026 | 6 999 000 | 5 000 | 7 004 000 | 99,9 % |
| 05-01-2026 | 6 993 000 | 5 000 | 6 998 000 | 99,9 % |
| 04-01-2026 | 6 983 000 | 5 000 | 6 988 000 | 99,9 % |
| 03-01-2026 | 6 971 000 | 5 000 | 6 976 000 | 99,9 % |
| 02-01-2026 | 6 989 000 | 5 000 | 6 994 000 | 99,9 % |
| 01-01-2026 | 6 965 000 | 5 000 | 6 970 000 | 99,9 % |
| 31-12-2025 | 6 941 000 | 5 000 | 6 946 000 | 99,9 % |
| 30-12-2025 | 6 970 000 | 5 000 | 6 975 000 | 99,9 % |
| 29-12-2025 | 6 966 000 | 5 000 | 6 971 000 | 99,9 % |
| 28-12-2025 | 6 952 000 | 5 000 | 6 957 000 | 99,9 % |
| 27-12-2025 | 6 928 000 | 5 000 | 6 933 000 | 99,9 % |
| 26-12-2025 | 6 915 000 | 5 000 | 6 919 000 | 99,9 % |
| 25-12-2025 | 6 885 000 | 5 000 | 6 889 000 | 99,9 % |
| 24-12-2025 | 6 876 000 | 5 000 | 6 881 000 | 99,9 % |
| 23-12-2025 | 6 941 000 | 5 000 | 6 946 000 | 99,9 % |
| 22-12-2025 | 6 965 000 | 5 000 | 6 970 000 | 99,9 % |
| 21-12-2025 | 6 714 000 | 5 000 | 6 719 000 | 99,9 % |
| 20-12-2025 | 6 728 000 | 5 000 | 6 733 000 | 99,9 % |
| 19-12-2025 | 6 755 000 | 5 000 | 6 760 000 | 99,9 % |
| 18-12-2025 | 6 771 000 | 5 000 | 6 776 000 | 99,9 % |
| 17-12-2025 | 6 777 000 | 5 000 | 6 782 000 | 99,9 % |
| 16-12-2025 | 6 780 000 | 5 000 | 6 785 000 | 99,9 % |
| 15-12-2025 | 6 780 000 | 5 000 | 6 785 000 | 99,9 % |
| 14-12-2025 | 6 777 000 | 5 000 | 6 782 000 | 99,9 % |
| 13-12-2025 | 6 765 000 | 5 000 | 6 770 000 | 99,9 % |
| 12-12-2025 | 6 762 000 | 5 000 | 6 767 000 | 99,9 % |
| 11-12-2025 | 6 782 000 | 5 000 | 6 787 000 | 99,9 % |
| 10-12-2025 | 6 785 000 | 5 000 | 6 790 000 | 99,9 % |
| 09-12-2025 | 6 923 000 | 5 000 | 6 928 000 | 99,9 % |
| 08-12-2025 | 6 922 000 | 5 000 | 6 927 000 | 99,9 % |
| 07-12-2025 | 6 921 000 | 5 000 | 6 926 000 | 99,9 % |
| 06-12-2025 | 6 908 000 | 5 000 | 6 913 000 | 99,9 % |
| 05-12-2025 | 6 915 000 | 5 000 | 6 920 000 | 99,9 % |
| 04-12-2025 | 6 920 000 | 5 000 | 6 925 000 | 99,9 % |
| 03-12-2025 | 6 920 000 | 5 000 | 6 925 000 | 99,9 % |
| 02-12-2025 | 7 041 000 | 5 000 | 7 046 000 | 99,9 % |
| 01-12-2025 | 7 037 000 | 5 000 | 7 042 000 | 99,9 % |
| 30-11-2025 | 7 034 000 | 5 000 | 7 039 000 | 99,9 % |
| 29-11-2025 | 7 022 000 | 5 000 | 7 027 000 | 99,9 % |
| 28-11-2025 | 7 034 000 | 5 000 | 7 039 000 | 99,9 % |
| 27-11-2025 | 7 036 000 | 5 000 | 7 041 000 | 99,9 % |
| 26-11-2025 | 7 047 000 | 5 000 | 7 052 000 | 99,9 % |
| 25-11-2025 | 7 045 000 | 5 000 | 7 050 000 | 99,9 % |
| 24-11-2025 | 7 047 000 | 5 000 | 7 052 000 | 99,9 % |
| 23-11-2025 | 7 044 000 | 5 000 | 7 049 000 | 99,9 % |
| 22-11-2025 | 7 027 000 | 5 000 | 7 032 000 | 99,9 % |
| 21-11-2025 | 7 034 000 | 5 000 | 7 039 000 | 99,9 % |
| 20-11-2025 | 7 036 000 | 5 000 | 7 041 000 | 99,9 % |
| 19-11-2025 | 7 043 000 | 5 000 | 7 048 000 | 99,9 % |
| 18-11-2025 | 7 035 000 | 5 000 | 7 040 000 | 99,9 % |
| 17-11-2025 | 7 035 000 | 5 000 | 7 041 000 | 99,9 % |
| 16-11-2025 | 7 033 000 | 5 000 | 7 038 000 | 99,9 % |
| 15-11-2025 | 7 018 000 | 5 000 | 7 023 000 | 99,9 % |
| 14-11-2025 | 7 021 000 | 5 000 | 7 027 000 | 99,9 % |
| 13-11-2025 | 7 027 000 | 5 000 | 7 032 000 | 99,9 % |
| 12-11-2025 | 7 014 000 | 5 000 | 7 019 000 | 99,9 % |
| 11-11-2025 | 7 023 000 | 5 000 | 7 028 000 | 99,9 % |
| 10-11-2025 | 7 012 000 | 5 000 | 7 017 000 | 99,9 % |
| 09-11-2025 | 7 008 000 | 5 000 | 7 013 000 | 99,9 % |
| 08-11-2025 | 6 999 000 | 5 000 | 7 004 000 | 99,9 % |
| 07-11-2025 | 7 011 000 | 5 000 | 7 016 000 | 99,9 % |
| 06-11-2025 | 7 021 000 | 5 000 | 7 026 000 | 99,9 % |
| 05-11-2025 | 7 021 000 | 5 000 | 7 026 000 | 99,9 % |
| 04-11-2025 | 7 020 000 | 5 000 | 7 025 000 | 99,9 % |
| 03-11-2025 | 7 019 000 | 5 000 | 7 024 000 | 99,9 % |
| 02-11-2025 | 7 011 000 | 5 000 | 7 016 000 | 99,9 % |
| 01-11-2025 | 6 986 000 | 5 000 | 6 991 000 | 99,9 % |
| 31-10-2025 | 6 987 000 | 5 000 | 6 993 000 | 99,9 % |
| 30-10-2025 | 6 994 000 | 5 000 | 6 999 000 | 99,9 % |
| 29-10-2025 | 6 968 000 | 5 000 | 6 974 000 | 99,9 % |
| 28-10-2025 | 6 990 000 | 5 000 | 6 996 000 | 99,9 % |
| 27-10-2025 | 6 986 000 | 5 000 | 6 992 000 | 99,9 % |
| 26-10-2025 | 6 981 000 | 5 000 | 6 987 000 | 99,9 % |
| 25-10-2025 | 6 964 000 | 5 000 | 6 970 000 | 99,9 % |
| 24-10-2025 | 6 974 000 | 5 000 | 6 980 000 | 99,9 % |
| 23-10-2025 | 6 974 000 | 5 000 | 6 980 000 | 99,9 % |
| 22-10-2025 | 6 989 000 | 5 000 | 6 994 000 | 99,9 % |
| 21-10-2025 | 6 989 000 | 5 000 | 6 995 000 | 99,9 % |
| 20-10-2025 | 6 988 000 | 5 000 | 6 994 000 | 99,9 % |
| 19-10-2025 | 6 989 000 | 6 000 | 6 995 000 | 99,9 % |
| 18-10-2025 | 6 978 000 | 6 000 | 6 983 000 | 99,9 % |
| 17-10-2025 | 6 994 000 | 6 000 | 7 000 000 | 99,9 % |
| 16-10-2025 | 6 996 000 | 6 000 | 7 001 000 | 99,9 % |
| 15-10-2025 | 7 006 000 | 6 000 | 7 012 000 | 99,9 % |
| 14-10-2025 | 7 004 000 | 6 000 | 7 010 000 | 99,9 % |
| 13-10-2025 | 7 003 000 | 6 000 | 7 008 000 | 99,9 % |
| 12-10-2025 | 6 995 000 | 6 000 | 7 001 000 | 99,9 % |
| 11-10-2025 | 6 980 000 | 6 000 | 6 986 000 | 99,9 % |
| 10-10-2025 | 6 988 000 | 6 000 | 6 994 000 | 99,9 % |
| 09-10-2025 | 6 987 000 | 6 000 | 6 992 000 | 99,9 % |
| 08-10-2025 | 6 996 000 | 6 000 | 7 001 000 | 99,9 % |
| 07-10-2025 | 6 992 000 | 6 000 | 6 998 000 | 99,9 % |
| 06-10-2025 | 6 994 000 | 6 000 | 7 000 000 | 99,9 % |
| 05-10-2025 | 6 987 000 | 6 000 | 6 993 000 | 99,9 % |
| 04-10-2025 | 6 929 000 | 6 000 | 6 935 000 | 99,9 % |
le
suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
Estimation.php - version du 01/11/2019