Accueil
| Suivi
| NRA
| Dslam |
Connexions |
Graphiques |
Carto |
Stats |
Définitions |
Covid-19
Informations complémentaires sur le graphique :
Le graphique par défaut affiche les résultats des tests quotidiens, sans cumuls. Vous pouvez choisir les cumuls sur 7j ou 21 jours par le filtre d'affichage ci-dessous.
[01/11/2019 - ...] : De nombreuses migrations d'adresses d'équipements de IP V4 vers IP V6 étant en cours, des connexions sont comptées en double pour les cumuls sur 7 et 21 jours.
[17/10/2019 - 19/10/2019] : Baisse importante des détections : des plages IPV6 n'étaient pas testées
[01/07/2018 - 18/08/2018] : En raison d'un problème du script de détection des connexions ADSL sur la période, les résultats ont été interpolés.
Filtre d'affichage de l'historique des résultats
| Dates | Dégroupés + FTTH ( 2011) |
IP/Adsl | Total | Taux dégroupés +FTTH |
| 11-11-2025 | 7 023 000 | 5 000 | 7 028 000 | 99,9 % |
| 10-11-2025 | 7 012 000 | 5 000 | 7 017 000 | 99,9 % |
| 09-11-2025 | 7 008 000 | 5 000 | 7 013 000 | 99,9 % |
| 08-11-2025 | 6 999 000 | 5 000 | 7 004 000 | 99,9 % |
| 07-11-2025 | 7 011 000 | 5 000 | 7 016 000 | 99,9 % |
| 06-11-2025 | 7 021 000 | 5 000 | 7 026 000 | 99,9 % |
| 05-11-2025 | 7 021 000 | 5 000 | 7 026 000 | 99,9 % |
| 04-11-2025 | 7 020 000 | 5 000 | 7 025 000 | 99,9 % |
| 03-11-2025 | 7 019 000 | 5 000 | 7 024 000 | 99,9 % |
| 02-11-2025 | 7 011 000 | 5 000 | 7 016 000 | 99,9 % |
| 01-11-2025 | 6 986 000 | 5 000 | 6 991 000 | 99,9 % |
| 31-10-2025 | 6 987 000 | 5 000 | 6 993 000 | 99,9 % |
| 30-10-2025 | 6 994 000 | 5 000 | 6 999 000 | 99,9 % |
| 29-10-2025 | 6 968 000 | 5 000 | 6 974 000 | 99,9 % |
| 28-10-2025 | 6 990 000 | 5 000 | 6 996 000 | 99,9 % |
| 27-10-2025 | 6 986 000 | 5 000 | 6 992 000 | 99,9 % |
| 26-10-2025 | 6 981 000 | 5 000 | 6 987 000 | 99,9 % |
| 25-10-2025 | 6 964 000 | 5 000 | 6 970 000 | 99,9 % |
| 24-10-2025 | 6 974 000 | 5 000 | 6 980 000 | 99,9 % |
| 23-10-2025 | 6 974 000 | 5 000 | 6 980 000 | 99,9 % |
| 22-10-2025 | 6 989 000 | 5 000 | 6 994 000 | 99,9 % |
| 21-10-2025 | 6 989 000 | 5 000 | 6 995 000 | 99,9 % |
| 20-10-2025 | 6 988 000 | 5 000 | 6 994 000 | 99,9 % |
| 19-10-2025 | 6 989 000 | 6 000 | 6 995 000 | 99,9 % |
| 18-10-2025 | 6 978 000 | 6 000 | 6 983 000 | 99,9 % |
| 17-10-2025 | 6 994 000 | 6 000 | 7 000 000 | 99,9 % |
| 16-10-2025 | 6 996 000 | 6 000 | 7 001 000 | 99,9 % |
| 15-10-2025 | 7 006 000 | 6 000 | 7 012 000 | 99,9 % |
| 14-10-2025 | 7 004 000 | 6 000 | 7 010 000 | 99,9 % |
| 13-10-2025 | 7 003 000 | 6 000 | 7 008 000 | 99,9 % |
| 12-10-2025 | 6 995 000 | 6 000 | 7 001 000 | 99,9 % |
| 11-10-2025 | 6 980 000 | 6 000 | 6 986 000 | 99,9 % |
| 10-10-2025 | 6 988 000 | 6 000 | 6 994 000 | 99,9 % |
| 09-10-2025 | 6 987 000 | 6 000 | 6 992 000 | 99,9 % |
| 08-10-2025 | 6 996 000 | 6 000 | 7 001 000 | 99,9 % |
| 07-10-2025 | 6 992 000 | 6 000 | 6 998 000 | 99,9 % |
| 06-10-2025 | 6 994 000 | 6 000 | 7 000 000 | 99,9 % |
| 05-10-2025 | 6 987 000 | 6 000 | 6 993 000 | 99,9 % |
| 04-10-2025 | 6 929 000 | 6 000 | 6 935 000 | 99,9 % |
| 03-10-2025 | 6 980 000 | 6 000 | 6 985 000 | 99,9 % |
| 02-10-2025 | 6 983 000 | 6 000 | 6 989 000 | 99,9 % |
| 01-10-2025 | 6 983 000 | 6 000 | 6 989 000 | 99,9 % |
| 30-09-2025 | 6 983 000 | 6 000 | 6 988 000 | 99,9 % |
| 29-09-2025 | 6 983 000 | 6 000 | 6 989 000 | 99,9 % |
| 28-09-2025 | 6 978 000 | 6 000 | 6 984 000 | 99,9 % |
| 27-09-2025 | 6 961 000 | 6 000 | 6 967 000 | 99,9 % |
| 26-09-2025 | 6 969 000 | 6 000 | 6 975 000 | 99,9 % |
| 25-09-2025 | 6 973 000 | 6 000 | 6 979 000 | 99,9 % |
| 24-09-2025 | 6 974 000 | 6 000 | 6 980 000 | 99,9 % |
| 23-09-2025 | 6 961 000 | 6 000 | 6 967 000 | 99,9 % |
| 22-09-2025 | 6 963 000 | 6 000 | 6 968 000 | 99,9 % |
| 21-09-2025 | 6 940 000 | 6 000 | 6 946 000 | 99,9 % |
| 20-09-2025 | 6 939 000 | 6 000 | 6 945 000 | 99,9 % |
| 19-09-2025 | 6 946 000 | 6 000 | 6 952 000 | 99,9 % |
| 18-09-2025 | 6 936 000 | 6 000 | 6 941 000 | 99,9 % |
| 17-09-2025 | 6 905 000 | 6 000 | 6 911 000 | 99,9 % |
| 16-09-2025 | 6 953 000 | 6 000 | 6 959 000 | 99,9 % |
| 15-09-2025 | 6 949 000 | 6 000 | 6 954 000 | 99,9 % |
| 14-09-2025 | 6 937 000 | 6 000 | 6 943 000 | 99,9 % |
| 13-09-2025 | 6 925 000 | 6 000 | 6 931 000 | 99,9 % |
| 12-09-2025 | 6 930 000 | 6 000 | 6 936 000 | 99,9 % |
| 11-09-2025 | 6 937 000 | 6 000 | 6 943 000 | 99,9 % |
| 10-09-2025 | 6 942 000 | 6 000 | 6 948 000 | 99,9 % |
| 09-09-2025 | 6 931 000 | 6 000 | 6 937 000 | 99,9 % |
| 08-09-2025 | 6 926 000 | 6 000 | 6 932 000 | 99,9 % |
| 07-09-2025 | 6 918 000 | 6 000 | 6 924 000 | 99,9 % |
| 06-09-2025 | 6 897 000 | 6 000 | 6 903 000 | 99,9 % |
| 05-09-2025 | 6 907 000 | 6 000 | 6 913 000 | 99,9 % |
| 04-09-2025 | 6 898 000 | 6 000 | 6 904 000 | 99,9 % |
| 03-09-2025 | 6 911 000 | 6 000 | 6 917 000 | 99,9 % |
| 02-09-2025 | 6 901 000 | 6 000 | 6 907 000 | 99,9 % |
| 01-09-2025 | 6 896 000 | 6 000 | 6 902 000 | 99,9 % |
| 31-08-2025 | 6 888 000 | 6 000 | 6 894 000 | 99,9 % |
| 30-08-2025 | 6 864 000 | 6 000 | 6 870 000 | 99,9 % |
| 29-08-2025 | 6 856 000 | 6 000 | 6 862 000 | 99,9 % |
| 28-08-2025 | 6 850 000 | 6 000 | 6 856 000 | 99,9 % |
| 27-08-2025 | 6 830 000 | 6 000 | 6 836 000 | 99,9 % |
| 26-08-2025 | 6 827 000 | 6 000 | 6 833 000 | 99,9 % |
| 25-08-2025 | 6 816 000 | 6 000 | 6 822 000 | 99,9 % |
| 24-08-2025 | 6 795 000 | 6 000 | 6 801 000 | 99,9 % |
| 23-08-2025 | 6 763 000 | 6 000 | 6 769 000 | 99,9 % |
| 22-08-2025 | 6 754 000 | 6 000 | 6 760 000 | 99,9 % |
| 21-08-2025 | 6 751 000 | 6 000 | 6 757 000 | 99,9 % |
| 20-08-2025 | 6 735 000 | 6 000 | 6 742 000 | 99,9 % |
| 19-08-2025 | 6 728 000 | 6 000 | 6 735 000 | 99,9 % |
| 18-08-2025 | 6 722 000 | 6 000 | 6 729 000 | 99,9 % |
| 17-08-2025 | 6 698 000 | 6 000 | 6 704 000 | 99,9 % |
| 16-08-2025 | 6 669 000 | 6 000 | 6 675 000 | 99,9 % |
| 15-08-2025 | 6 666 000 | 6 000 | 6 672 000 | 99,9 % |
| 14-08-2025 | 6 674 000 | 6 000 | 6 680 000 | 99,9 % |
| 13-08-2025 | 6 674 000 | 6 000 | 6 680 000 | 99,9 % |
| 12-08-2025 | 6 676 000 | 6 000 | 6 683 000 | 99,9 % |
| 11-08-2025 | 6 692 000 | 6 000 | 6 698 000 | 99,9 % |
| 10-08-2025 | 6 686 000 | 6 000 | 6 692 000 | 99,9 % |
| 09-08-2025 | 6 676 000 | 6 000 | 6 682 000 | 99,9 % |
| 08-08-2025 | 6 698 000 | 6 000 | 6 705 000 | 99,9 % |
| 07-08-2025 | 6 710 000 | 6 000 | 6 716 000 | 99,9 % |
| 06-08-2025 | 6 715 000 | 6 000 | 6 721 000 | 99,9 % |
| 05-08-2025 | 6 720 000 | 6 000 | 6 727 000 | 99,9 % |
| 04-08-2025 | 6 725 000 | 6 000 | 6 731 000 | 99,9 % |
| 03-08-2025 | 6 726 000 | 6 000 | 6 733 000 | 99,9 % |
| 02-08-2025 | 6 725 000 | 6 000 | 6 732 000 | 99,9 % |
| 01-08-2025 | 6 742 000 | 6 000 | 6 748 000 | 99,9 % |
| 31-07-2025 | 6 774 000 | 7 000 | 6 780 000 | 99,9 % |
| 30-07-2025 | 6 786 000 | 6 000 | 6 792 000 | 99,9 % |
| 29-07-2025 | 6 790 000 | 7 000 | 6 796 000 | 99,9 % |
| 28-07-2025 | 6 791 000 | 7 000 | 6 797 000 | 99,9 % |
| 27-07-2025 | 6 786 000 | 7 000 | 6 793 000 | 99,9 % |
| 26-07-2025 | 6 771 000 | 6 000 | 6 777 000 | 99,9 % |
| 25-07-2025 | 6 790 000 | 6 000 | 6 797 000 | 99,9 % |
| 24-07-2025 | 6 806 000 | 7 000 | 6 812 000 | 99,9 % |
| 23-07-2025 | 6 805 000 | 6 000 | 6 811 000 | 99,9 % |
| 22-07-2025 | 6 807 000 | 7 000 | 6 814 000 | 99,9 % |
| 21-07-2025 | 6 809 000 | 6 000 | 6 815 000 | 99,9 % |
| 20-07-2025 | 6 799 000 | 6 000 | 6 806 000 | 99,9 % |
| 19-07-2025 | 6 790 000 | 6 000 | 6 796 000 | 99,9 % |
| 18-07-2025 | 6 809 000 | 7 000 | 6 816 000 | 99,9 % |
| 17-07-2025 | 6 824 000 | 7 000 | 6 831 000 | 99,9 % |
| 16-07-2025 | 6 831 000 | 7 000 | 6 838 000 | 99,9 % |
| 15-07-2025 | 6 817 000 | 7 000 | 6 824 000 | 99,9 % |
le
suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
Estimation.php - version du 01/11/2019