Accueil    |   Suivi   |   NRA   |   Dslam  |   Connexions  |   Graphiques  |   Carto  |   Stats  |   Définitions  |   Covid-19

Historique des détections et des estimations des abonnés Free ADSL et FTTH





Graphique historique du nombre d

Informations complémentaires sur le graphique :

Le graphique par défaut affiche les résultats des tests quotidiens, sans cumuls. Vous pouvez choisir les cumuls sur 7j ou 21 jours par le filtre d'affichage ci-dessous.

[01/11/2019 - ...] : De nombreuses migrations d'adresses d'équipements de IP V4 vers IP V6 étant en cours, des connexions sont comptées en double pour les cumuls sur 7 et 21 jours.

[17/10/2019 - 19/10/2019] : Baisse importante des détections : des plages IPV6 n'étaient pas testées

[01/07/2018 - 18/08/2018] : En raison d'un problème du script de détection des connexions ADSL sur la période, les résultats ont été interpolés.


Filtre d'affichage de l'historique des résultats

Période : Date : Depuis jours avant - Jusqu'à jours après
Résultats : De la période Depuis 2003
Jours du mois : Tous 1er du mois
Tests : Quotidiens Cumuls sur 21 jours New ! Cumuls sur 7 jours (à partie de nov. 2017)
Connexions : Détectées Estimées
Affichage d'un point sur
Pour une période : Comparaison avec période année précédente La période uniquement


Lien direct pour cet affichage : http://francois04.online.fr/estimation.php?tout=0&mensuel=0&frequence=1&periode=4&connex=1&compare=1&date=2020-08-30&depuis=120&jusque=30

Connexions ADSL et FTTH détectées du 02-05-2020 au 29-09-2020

Chaque résultat correspond au test du jour

DatesDégroupés
+
FTTH ( 2011)
IP/AdslTotal Taux dégroupés
+FTTH
29-09-20205 823 00034 0005 857 000 99,4 %
28-09-20205 820 00034 0005 855 000 99,4 %
27-09-20205 806 00034 0005 840 000 99,4 %
26-09-20205 797 00034 0005 831 000 99,4 %
25-09-20205 798 00034 0005 832 000 99,4 %
24-09-20205 800 00034 0005 834 000 99,4 %
23-09-20205 808 00034 0005 842 000 99,4 %
22-09-20205 801 00034 0005 835 000 99,4 %
21-09-20205 800 00034 0005 834 000 99,4 %
20-09-20205 783 00034 0005 817 000 99,4 %
19-09-20205 758 00033 0005 791 000 99,4 %
18-09-20205 795 00035 0005 829 000 99,4 %
17-09-20205 797 00035 0005 832 000 99,4 %
16-09-20205 774 00034 0005 808 000 99,4 %
15-09-20205 797 00035 0005 832 000 99,4 %
14-09-20205 785 00035 0005 820 000 99,4 %
13-09-20205 782 00035 0005 817 000 99,4 %
12-09-20205 774 00035 0005 809 000 99,4 %
11-09-20205 777 00035 0005 812 000 99,4 %
10-09-20205 782 00035 0005 817 000 99,4 %
09-09-20205 786 00035 0005 821 000 99,4 %
08-09-20205 784 00035 0005 819 000 99,4 %
07-09-20205 777 00035 0005 813 000 99,4 %
06-09-20205 766 00035 0005 801 000 99,4 %
05-09-20205 754 00035 0005 789 000 99,4 %
04-09-20205 760 00035 0005 795 000 99,4 %
03-09-20205 769 00035 0005 804 000 99,4 %
02-09-20205 767 00035 0005 803 000 99,4 %
01-09-20205 763 00035 0005 798 000 99,4 %
31-08-20205 755 00035 0005 791 000 99,4 %
30-08-20205 734 00035 0005 769 000 99,4 %
29-08-20205 694 00035 0005 729 000 99,4 %
28-08-20205 676 00035 0005 711 000 99,4 %
27-08-20205 682 00035 0005 717 000 99,4 %
26-08-20205 673 00035 0005 708 000 99,4 %
25-08-20205 663 00035 0005 698 000 99,4 %
24-08-20205 655 00035 0005 690 000 99,4 %
23-08-20205 625 00035 0005 660 000 99,4 %
22-08-20205 587 00035 0005 622 000 99,4 %
21-08-20205 573 00035 0005 608 000 99,4 %
20-08-20205 575 00035 0005 610 000 99,4 %
19-08-20205 572 00035 0005 607 000 99,4 %
18-08-20205 561 00035 0005 595 000 99,4 %
17-08-20205 550 00035 0005 584 000 99,4 %
16-08-20205 510 00034 0005 543 000 99,4 %
15-08-20205 496 00035 0005 530 000 99,4 %
14-08-20205 515 00035 0005 549 000 99,4 %
13-08-20205 501 00034 0005 535 000 99,4 %
12-08-20205 474 00033 0005 507 000 99,4 %
11-08-20205 502 00034 0005 536 000 99,4 %
10-08-20205 513 00034 0005 548 000 99,4 %
09-08-20205 491 00034 0005 526 000 99,4 %
08-08-20205 494 00035 0005 529 000 99,4 %
07-08-20205 543 00035 0005 578 000 99,4 %
06-08-20205 561 00035 0005 597 000 99,4 %
05-08-20205 564 00035 0005 600 000 99,4 %
04-08-20205 569 00035 0005 604 000 99,4 %
03-08-20205 574 00035 0005 609 000 99,4 %
02-08-20205 569 00035 0005 604 000 99,4 %
01-08-20205 530 00035 0005 564 000 99,4 %
31-07-20205 581 00035 0005 616 000 99,4 %
30-07-20205 620 00035 0005 655 000 99,4 %
29-07-20205 601 00036 0005 637 000 99,4 %
28-07-20205 560 00036 0005 596 000 99,4 %
27-07-20205 624 00036 0005 660 000 99,4 %
26-07-20205 635 00036 0005 671 000 99,4 %
25-07-20205 628 00036 0005 664 000 99,4 %
24-07-20205 646 00036 0005 681 000 99,4 %
23-07-20205 644 00036 0005 680 000 99,4 %
22-07-20205 652 00036 0005 687 000 99,4 %
21-07-20205 651 00036 0005 686 000 99,4 %
20-07-20205 659 00036 0005 695 000 99,4 %
19-07-20205 649 00036 0005 685 000 99,4 %
18-07-20205 642 00036 0005 678 000 99,4 %
17-07-20205 665 00036 0005 701 000 99,4 %
16-07-20205 670 00036 0005 706 000 99,4 %
15-07-20205 672 00036 0005 708 000 99,4 %
14-07-20205 664 00036 0005 700 000 99,4 %
13-07-20205 649 00036 0005 685 000 99,4 %
12-07-20205 644 00036 0005 680 000 99,4 %
11-07-20205 647 00036 0005 683 000 99,4 %
10-07-20205 680 00036 0005 716 000 99,4 %
09-07-20205 709 00036 0005 745 000 99,4 %
08-07-20205 708 00036 0005 744 000 99,4 %
07-07-20205 717 00036 0005 753 000 99,4 %
06-07-20205 720 00036 0005 756 000 99,4 %
05-07-20205 716 00036 0005 752 000 99,4 %
04-07-20205 707 00036 0005 743 000 99,4 %
03-07-20205 727 00036 0005 763 000 99,4 %
02-07-20205 735 00036 0005 771 000 99,4 %
01-07-20205 728 00036 0005 764 000 99,4 %
30-06-20205 745 00036 0005 782 000 99,4 %
29-06-20205 756 00036 0005 793 000 99,4 %
28-06-20205 738 00036 0005 774 000 99,4 %
27-06-20205 718 00036 0005 754 000 99,4 %
26-06-20205 713 00035 0005 748 000 99,4 %
25-06-20205 749 00036 0005 785 000 99,4 %
24-06-20205 766 00037 0005 803 000 99,4 %
23-06-20205 771 00037 0005 807 000 99,4 %
22-06-20205 771 00036 0005 807 000 99,4 %
21-06-20205 756 00037 0005 793 000 99,4 %
20-06-20205 744 00037 0005 781 000 99,4 %
19-06-20205 762 00037 0005 798 000 99,4 %
18-06-20205 766 00037 0005 803 000 99,4 %
17-06-20205 766 00036 0005 803 000 99,4 %
16-06-20205 766 00036 0005 803 000 99,4 %
15-06-20205 760 00037 0005 797 000 99,4 %
14-06-20205 748 00037 0005 784 000 99,4 %
13-06-20205 732 00036 0005 768 000 99,4 %
12-06-20205 735 00036 0005 771 000 99,4 %
11-06-20205 759 00036 0005 796 000 99,4 %
10-06-20205 764 00037 0005 801 000 99,4 %
09-06-20205 761 00037 0005 798 000 99,4 %
08-06-20205 755 00037 0005 792 000 99,4 %
07-06-20205 747 00037 0005 784 000 99,4 %
06-06-20205 737 00037 0005 774 000 99,4 %
05-06-20205 749 00037 0005 786 000 99,4 %
04-06-20205 755 00036 0005 791 000 99,4 %
03-06-20205 738 00036 0005 774 000 99,4 %
02-06-20205 755 00037 0005 792 000 99,4 %
01-06-20205 732 00037 0005 769 000 99,4 %
26-05-20205 759 00037 0005 796 000 99,4 %
25-05-20205 767 00037 0005 804 000 99,4 %
24-05-20205 749 00037 0005 786 000 99,4 %
23-05-20205 745 00037 0005 782 000 99,4 %
22-05-20205 752 00037 0005 789 000 99,4 %
21-05-20205 744 00037 0005 782 000 99,4 %
20-05-20205 758 00037 0005 795 000 99,4 %
19-05-20205 764 00037 0005 801 000 99,4 %
18-05-20205 758 00038 0005 796 000 99,4 %
17-05-20205 758 00038 0005 796 000 99,4 %
16-05-20205 757 00038 0005 794 000 99,4 %
15-05-20205 768 00037 0005 805 000 99,4 %
14-05-20205 761 00037 0005 798 000 99,4 %
13-05-20205 762 00037 0005 799 000 99,4 %
12-05-20205 761 00037 0005 798 000 99,4 %
11-05-20205 756 00037 0005 793 000 99,4 %
10-05-20205 749 00037 0005 786 000 99,4 %
09-05-20205 746 00038 0005 784 000 99,3 %
08-05-20205 754 00038 0005 792 000 99,3 %
07-05-20205 757 00037 0005 794 000 99,4 %
06-05-20205 748 00037 0005 785 000 99,4 %
05-05-20205 744 00038 0005 782 000 99,4 %
04-05-20205 749 00038 0005 786 000 99,4 %
03-05-20205 749 00038 0005 787 000 99,3 %
02-05-20205 748 00038 0005 785 000 99,3 %

le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr

Estimation.php - version du 01/11/2019