Accueil    |   Suivi   |   NRA   |   Dslam  |   Connexions  |   Graphiques  |   Carto  |   Stats  |   Définitions  |   Covid-19

Historique des détections et des estimations des abonnés Free ADSL et FTTH





Graphique historique du nombre d

Informations complémentaires sur le graphique :

Le graphique par défaut affiche les résultats des tests quotidiens, sans cumuls. Vous pouvez choisir les cumuls sur 7j ou 21 jours par le filtre d'affichage ci-dessous.

[01/11/2019 - ...] : De nombreuses migrations d'adresses d'équipements de IP V4 vers IP V6 étant en cours, des connexions sont comptées en double pour les cumuls sur 7 et 21 jours.

[17/10/2019 - 19/10/2019] : Baisse importante des détections : des plages IPV6 n'étaient pas testées

[01/07/2018 - 18/08/2018] : En raison d'un problème du script de détection des connexions ADSL sur la période, les résultats ont été interpolés.


Filtre d'affichage de l'historique des résultats

Période : Date : Depuis jours avant - Jusqu'à jours après
Résultats : De la période Depuis 2003
Jours du mois : Tous 1er du mois
Tests : Quotidiens Cumuls sur 21 jours New ! Cumuls sur 7 jours (à partie de nov. 2017)
Connexions : Détectées Estimées
Affichage d'un point sur
Pour une période : Comparaison avec période année précédente La période uniquement


Lien direct pour cet affichage : http://francois04.online.fr/estimation.php?tout=0&mensuel=0&frequence=1&periode=5&connex=1&compare=1&date=2020-05-19&depuis=160&jusque=2

Connexions ADSL et FTTH détectées du 11-12-2019 au 21-05-2020

Chaque résultat est le cumul des tests des 21 jours précédents

DatesDégroupés
+
FTTH ( 2011)
IP/AdslTotal Taux dégroupés
+FTTH
21-05-20205 986 00037 0006 024 000 99,4 %
20-05-20205 988 00037 0006 026 000 99,4 %
19-05-20205 982 00037 0006 019 000 99,4 %
18-05-20205 977 00038 0006 015 000 99,4 %
17-05-20205 973 00038 0006 010 000 99,4 %
16-05-20205 972 00038 0006 009 000 99,4 %
15-05-20205 966 00037 0006 004 000 99,4 %
14-05-20205 959 00037 0005 997 000 99,4 %
13-05-20205 954 00037 0005 992 000 99,4 %
12-05-20205 946 00037 0005 983 000 99,4 %
11-05-20205 937 00037 0005 974 000 99,4 %
10-05-20205 929 00037 0005 966 000 99,4 %
09-05-20205 927 00038 0005 965 000 99,4 %
08-05-20205 925 00038 0005 962 000 99,4 %
07-05-20205 925 00037 0005 963 000 99,4 %
06-05-20205 920 00037 0005 957 000 99,4 %
05-05-20205 916 00038 0005 954 000 99,4 %
04-05-20205 913 00038 0005 950 000 99,4 %
03-05-20205 907 00038 0005 945 000 99,4 %
02-05-20205 908 00038 0005 946 000 99,4 %
01-05-20205 906 00038 0005 943 000 99,4 %
30-04-20205 908 00038 0005 946 000 99,4 %
29-04-20205 905 00038 0005 942 000 99,4 %
28-04-20205 901 00038 0005 939 000 99,4 %
27-04-20205 897 00037 0005 934 000 99,4 %
26-04-20205 893 00038 0005 931 000 99,4 %
25-04-20205 890 00037 0005 927 000 99,4 %
24-04-20205 888 00038 0005 926 000 99,4 %
23-04-20205 888 00038 0005 925 000 99,4 %
22-04-20205 884 00038 0005 922 000 99,4 %
21-04-20205 882 00038 0005 920 000 99,4 %
20-04-20205 878 00038 0005 916 000 99,4 %
19-04-20205 875 00038 0005 913 000 99,4 %
18-04-20205 874 00037 0005 912 000 99,4 %
17-04-20205 874 00038 0005 912 000 99,4 %
16-04-20205 872 00038 0005 910 000 99,4 %
15-04-20205 869 00038 0005 907 000 99,4 %
14-04-20205 866 00038 0005 904 000 99,4 %
13-04-20205 864 00038 0005 902 000 99,4 %
12-04-20205 866 00038 0005 904 000 99,4 %
11-04-20205 868 00038 0005 906 000 99,4 %
10-04-20205 868 00038 0005 906 000 99,4 %
09-04-20205 867 00038 0005 905 000 99,4 %
08-04-20205 866 00038 0005 904 000 99,4 %
07-04-20205 867 00038 0005 905 000 99,4 %
06-04-20205 880 00038 0005 918 000 99,4 %
05-04-20205 915 00038 0005 952 000 99,4 %
04-04-20205 925 00038 0005 963 000 99,4 %
03-04-20205 932 00038 0005 970 000 99,4 %
02-04-20205 942 00037 0005 979 000 99,4 %
01-04-20205 945 00038 0005 983 000 99,4 %
31-03-20205 949 00038 0005 986 000 99,4 %
30-03-20205 948 00038 0005 986 000 99,4 %
29-03-20205 953 00038 0005 990 000 99,4 %
28-03-20205 957 00038 0005 995 000 99,4 %
27-03-20205 960 00038 0005 998 000 99,4 %
26-03-20205 962 00038 0006 000 000 99,4 %
25-03-20205 964 00038 0006 001 000 99,4 %
24-03-20205 965 00038 0006 003 000 99,4 %
23-03-20205 965 00038 0006 003 000 99,4 %
22-03-20205 969 00038 0006 007 000 99,4 %
21-03-20205 973 00038 0006 010 000 99,4 %
20-03-20205 977 00038 0006 015 000 99,4 %
19-03-20205 980 00038 0006 018 000 99,4 %
18-03-20205 981 00038 0006 018 000 99,4 %
17-03-20205 981 00038 0006 018 000 99,4 %
16-03-20205 977 00038 0006 015 000 99,4 %
15-03-20205 976 00037 0006 013 000 99,4 %
14-03-20205 977 00038 0006 015 000 99,4 %
13-03-20205 976 00037 0006 013 000 99,4 %
12-03-20205 972 00037 0006 010 000 99,4 %
11-03-20205 967 00037 0006 005 000 99,4 %
10-03-20205 956 00037 0005 994 000 99,4 %
09-03-20205 966 00037 0006 003 000 99,4 %
08-03-20205 964 00037 0006 001 000 99,4 %
07-03-20205 966 00037 0006 003 000 99,4 %
06-03-20205 964 00037 0006 001 000 99,4 %
05-03-20205 960 00037 0005 997 000 99,4 %
04-03-20205 955 00037 0005 992 000 99,4 %
03-03-20205 951 00037 0005 988 000 99,4 %
02-03-20205 952 00037 0005 989 000 99,4 %
01-03-20205 952 00037 0005 989 000 99,4 %
29-02-20205 954 00037 0005 991 000 99,4 %
28-02-20205 952 00037 0005 990 000 99,4 %
27-02-20205 950 00037 0005 987 000 99,4 %
26-02-20205 949 00038 0005 987 000 99,4 %
25-02-20205 952 00038 0005 989 000 99,4 %
24-02-20205 950 00038 0005 988 000 99,4 %
23-02-20205 949 00038 0005 987 000 99,4 %
22-02-20205 951 00038 0005 989 000 99,4 %
21-02-20205 952 00038 0005 989 000 99,4 %
20-02-20205 955 00038 0005 993 000 99,4 %
19-02-20205 954 00038 0005 992 000 99,4 %
18-02-20205 950 00038 0005 988 000 99,4 %
17-02-20205 951 00038 0005 988 000 99,4 %
16-02-20205 949 00037 0005 987 000 99,4 %
15-02-20205 953 00038 0005 991 000 99,4 %
14-02-20205 952 00038 0005 989 000 99,4 %
13-02-20205 949 00038 0005 986 000 99,4 %
12-02-20205 948 00038 0005 985 000 99,4 %
11-02-20205 946 00038 0005 984 000 99,4 %
10-02-20205 944 00037 0005 982 000 99,4 %
09-02-20205 945 00038 0005 983 000 99,4 %
08-02-20205 946 00038 0005 984 000 99,4 %
07-02-20205 944 00038 0005 982 000 99,4 %
06-02-20205 943 00038 0005 981 000 99,4 %
05-02-20205 941 00038 0005 979 000 99,4 %
04-02-20205 939 00038 0005 977 000 99,4 %
03-02-20205 929 00038 0005 967 000 99,4 %
02-02-20205 936 00038 0005 974 000 99,4 %
01-02-20205 938 00038 0005 976 000 99,4 %
31-01-20205 937 00035 0005 973 000 99,4 %
30-01-20205 935 00035 0005 970 000 99,4 %
29-01-20205 933 00038 0005 972 000 99,4 %
28-01-20205 932 00038 0005 970 000 99,4 %
27-01-20205 932 00039 0005 971 000 99,4 %
26-01-20205 932 00039 0005 971 000 99,4 %
25-01-20205 935 00039 0005 974 000 99,3 %
24-01-20205 934 00039 0005 973 000 99,4 %
23-01-20205 928 00039 0005 966 000 99,4 %
22-01-20205 930 00039 0005 968 000 99,4 %
21-01-20205 925 00039 0005 964 000 99,3 %
20-01-20205 925 00039 0005 964 000 99,3 %
19-01-20205 920 00039 0005 959 000 99,3 %
18-01-20205 926 00039 0005 965 000 99,3 %
17-01-20205 924 00039 0005 963 000 99,3 %
16-01-20205 922 00039 0005 961 000 99,3 %
15-01-20205 919 00039 0005 958 000 99,3 %
14-01-20205 912 00039 0005 951 000 99,3 %
13-01-20205 906 00039 0005 945 000 99,3 %
12-01-20205 907 00039 0005 946 000 99,3 %
11-01-20205 909 00039 0005 948 000 99,3 %
10-01-20205 909 00039 0005 948 000 99,3 %
09-01-20205 909 00039 0005 948 000 99,3 %
08-01-20205 909 00039 0005 948 000 99,3 %
07-01-20205 908 00039 0005 948 000 99,3 %
06-01-20205 907 00039 0005 946 000 99,3 %
05-01-20205 909 00039 0005 948 000 99,3 %
04-01-20205 912 00024 0005 936 000 99,6 %
03-01-20205 913 00039 0005 952 000 99,3 %
02-01-20205 914 00039 0005 953 000 99,3 %
01-01-20205 914 00039 0005 953 000 99,3 %
31-12-20195 922 00039 0005 961 000 99,3 %
30-12-20195 921 00039 0005 960 000 99,3 %
29-12-20195 923 00039 0005 962 000 99,3 %
28-12-20195 925 00039 0005 964 000 99,3 %
27-12-20195 924 00039 0005 963 000 99,3 %
26-12-20195 922 00038 0005 961 000 99,4 %
25-12-20195 922 00038 0005 960 000 99,4 %
24-12-20195 927 00038 0005 966 000 99,4 %
23-12-20195 926 00039 0005 965 000 99,4 %
22-12-20195 927 00038 0005 965 000 99,4 %
21-12-20195 929 00039 0005 968 000 99,3 %
20-12-20195 929 00039 0005 968 000 99,4 %
19-12-20195 930 00040 0005 970 000 99,3 %
18-12-20195 928 00040 0005 968 000 99,3 %
17-12-20195 925 00040 0005 965 000 99,3 %
16-12-20195 924 00040 0005 964 000 99,3 %
15-12-20195 922 00040 0005 962 000 99,3 %
14-12-20195 921 00040 0005 960 000 99,3 %
13-12-20195 922 00039 0005 960 000 99,4 %
12-12-20195 912 00040 0005 952 000 99,3 %
11-12-20195 913 00041 0005 954 000 99,3 %

le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr

Estimation.php - version du 01/11/2019