Estimation du nombre d'abonnés Free ADSL






Estimations quotidiennes du 22-04-2025 au 08-06-2025

Dégroupés : cumul quotidien des détections des 20 jours précédents
IP/Adsl : détections du jour


Dates Détection
Dégroupés
Estimation
Dégroupés
Détection
IP/Adsl
Estimation
IP/Adsl
Total Taux dégroupés
08-06-2025 7293065 7 782 000 6614 7 000 7 789 000 99,9 %
07-06-2025 7295816 7 785 000 6554 7 000 7 792 000 99,9 %
06-06-2025 7295948 7 785 000 6369 7 000 7 792 000 99,9 %
05-06-2025 7296412 7 785 000 5762 6 000 7 792 000 99,9 %
04-06-2025 7296325 7 785 000 6455 7 000 7 792 000 99,9 %
03-06-2025 7296024 7 785 000 6582 7 000 7 792 000 99,9 %
02-06-2025 7296084 7 785 000 6642 7 000 7 792 000 99,9 %
01-06-2025 7295713 7 784 000 6687 7 000 7 792 000 99,9 %
31-05-2025 7298683 7 787 000 6697 7 000 7 795 000 99,9 %
30-05-2025 7298627 7 787 000 6907 8 000 7 795 000 99,9 %
29-05-2025 7297673 7 786 000 6945 8 000 7 794 000 99,9 %
28-05-2025 7299395 7 788 000 6995 8 000 7 796 000 99,9 %
27-05-2025 7262513 7 749 000 7009 8 000 7 757 000 99,9 %
26-05-2025 7297235 7 786 000 7041 8 000 7 794 000 99,9 %
25-05-2025 7296796 7 785 000 7027 8 000 7 793 000 99,9 %
24-05-2025 7299956 7 789 000 7041 8 000 7 797 000 99,9 %
23-05-2025 7299474 7 788 000 7041 8 000 7 796 000 99,9 %
22-05-2025 7299647 7 788 000 7046 8 000 7 796 000 99,9 %
21-05-2025 7298011 7 787 000 7023 8 000 7 795 000 99,9 %
20-05-2025 7299524 7 788 000 7003 8 000 7 796 000 99,9 %
19-05-2025 7300381 7 789 000 6871 8 000 7 797 000 99,9 %
18-05-2025 7300357 7 789 000 7130 8 000 7 797 000 99,9 %
17-05-2025 7303260 7 792 000 7131 8 000 7 800 000 99,9 %
16-05-2025 7303612 7 793 000 7102 8 000 7 801 000 99,9 %
15-05-2025 7302809 7 792 000 7060 8 000 7 800 000 99,9 %
14-05-2025 7302653 7 792 000 6967 8 000 7 799 000 99,9 %
13-05-2025 7238594 7 723 000 7035 8 000 7 731 000 99,9 %
12-05-2025 7301545 7 790 000 7063 8 000 7 798 000 99,9 %
11-05-2025 7299216 7 788 000 7075 8 000 7 796 000 99,9 %
10-05-2025 7300205 7 789 000 7013 8 000 7 797 000 99,9 %
09-05-2025 7300050 7 789 000 7134 8 000 7 797 000 99,9 %
08-05-2025 7299049 7 788 000 7194 8 000 7 796 000 99,9 %
07-05-2025 7303718 7 793 000 7128 8 000 7 801 000 99,9 %
06-05-2025 7302797 7 792 000 7156 8 000 7 800 000 99,9 %
05-05-2025 7302000 7 791 000 7106 8 000 7 799 000 99,9 %
04-05-2025 7300978 7 790 000 7001 8 000 7 798 000 99,9 %
03-05-2025 7219720 7 704 000 6922 8 000 7 711 000 99,9 %
02-05-2025 7220375 7 704 000 7120 8 000 7 712 000 99,9 %
01-05-2025 7218612 7 702 000 7081 8 000 7 710 000 99,9 %
30-04-2025 7182081 7 663 000 7020 8 000 7 671 000 99,9 %
29-04-2025 7181904 7 663 000 6346 7 000 7 670 000 99,9 %
28-04-2025 7182388 7 664 000 7171 8 000 7 672 000 99,9 %
27-04-2025 7182379 7 664 000 7397 8 000 7 672 000 99,9 %
26-04-2025 7185110 7 667 000 7393 8 000 7 675 000 99,9 %
25-04-2025 7185257 7 667 000 7407 8 000 7 675 000 99,9 %
24-04-2025 7185246 7 667 000 7414 8 000 7 675 000 99,9 %
23-04-2025 7184997 7 666 000 7407 8 000 7 675 000 99,9 %
22-04-2025 7184540 7 666 000 7430 8 000 7 674 000 99,9 %

le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr