Déploiement Freebox : évolution par tranches d'adresses IP ("demi-DSLAM")


page mise à jour le 31 mars 2003

> Retour

D'abord un graphique sur l'évolution du total des IP cumulé
Attention : pour une estimation du nombre réel : x3 en décembre, x2 en début janvier, x1,6 en fin janvier, x1,4 en février, x1,25 fin mars

Evolution IP Freebox "vues"
à partir du 15/12/02

Tableau détaillé des IP vues par DSLAM (par demi-DSLAM de 192 connexions)
Attention : pour une estimation du nombre réel : x3 en décembre, x2 en début janvier, x1,6 fin janvier, x1,4 en février, x1,25 fin mars (?)
NRA   15/12 16/12 18/12 21/12 22/12 23/12 31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 25/2 26/2 27/2 28/2 1/3 2/3 4/3 5/3 6/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3   NRA  
002 Auteuil               9 14 16 18 22 22 23 33 47 65 76 82 83 93 99 102 110 112 113 114 118 121 122 123 123 123 123 125 125 125 127 131 133 135 135 136 140 142   143 144 146 147 149 150 151 152 152 152 153 153 153 153 153 157 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 159 159   002 Auteuil
003 Auteuil-bis                               1 2 5 6 7 9 9 10 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 18 27 31 32 32 33 35 36 37   39 41 44 45 47 49 49 50 50 50 50 59 61 62 64 67 79 86 91 96 101 102 106 110 111 113 119 121 121 125 127 134 137 142 142 142 143 144 145   003 Auteuil-bis
012 Carnot 7 8 11 12 12 12   14 17 17 17 17 17 20 20 27 42 48 52 53 57 60 63 63 63 65 65 66 74 77 82 86 89 90 91 93 93 94 99 100 108 112 119 122 126   135 136 136 137 139 141 142 142 143 145 145 145 147 147 148 149 150 150 150 150 151 151 151 151 151 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 154 154 154   012 Carnot
013 Carnot-bis                                                                                 5 9 19 22 24   33 35 35 44 49 51 54 60 63 65 72 75 77 81 83 92 99 101 107 110 112 115 117 119 120 123 123 123 123 124 124 126 127 130 131 132 132 133 133   013 Carnot-bis
012 Cevennes                                                                                                                                                                         3   012 Cevennes
016 Charlebourg                   5 7 12 13 27 28 32 41 45 47 49 53 58 65 68 71 73 76 76 79 81 83 85 88 90 90 90 93 96 96 97 98 104 107 113 115   118 121 123 123 125 127 127 130 131 132 134 135 135 136 136 136 138 138 138 138 138 139 140 141 141 142 143 143 143 143 144 145 146 146 146 146 149 149 149   016 Charlebourg
017 Charlebourg-bis                                                                       5 7 12 14 15 22 29 36 44 48   59 63 69 71 71 72 73 75 80 86 90 103 108 113 116 120 121 121 126 127 129 130 133 134 134 137 138 139 142 142 143 144 144 145 146 146 148 148 150   017 Charlebourg-bis
020 Diderot     9 19 20 22   38 48 52 67 73 74 82 84 88 92 98 100 101 104 111 113 118 119 120 122 124 125 126 126 127 128 130 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131   131 131 132 133 134 134 134 136 137 139 139 140 141 145 145 147 148 148 149 149 149 149 149 150 150 151 152 152 152 152 152 153 153 153 153 153 153 153 153   020 Diderot
021 Diderot-bis                     10 13 14 17 17 17 21 22 24 26 31 31 31 31 33 34 34 36 39 41 43 45 49 49 49 51 56 64 66 73 78 80 83 85 86   90 92 93 95 96 97 97 100 100 105 107 109 109 110 113 115 118 119 121 122 124 127 129 130 130 130 131 131 132 133 133 134 134 136 136 136 137 138 139   021 Diderot-bis
032 Laborde 17 20 32 38 38 40   49 52 56 58 58 58 64 66 66 66 66 75 75 78 83 85 85 87 89 89 90 92 96 96 97 97 99 99 100 101 101 101 101 102 104 104 106 106   110 110 110 111 111 112 112 112 114 118 119 124 127 131 134 136 137 138 138 140 142 142 142 143 143 143 145 145 145 148 148 150 150 150 150 150 150 150 150   032 Laborde
033 Laborde-bis                                                                                                                             7 11 17 23 25 28 34 34 35 38 41 42 43 43 43 46 47 47 47 47 50 51 54   033 Laborde-bis
036 Marcadet         8 12   23 28 32 49 60 65 73 76 79 87 91 94 96 101 103 105 108 112 114 115 117 120 120 120 120 123 124 127 128 131 133 135 135 135 136 136 136 137   139 140 140 141 142 143 144 144 145 145 145 145 146 146 147 147 147 147 150 152 152 152 152 153 153 153 153 153 153 153 153 154 154 154 154 154 154 154 155   036 Marcadet
037 Marcadet-bis                     10 17 19 28 29 35 40 44 49 54 57 58 60 61 61 62 64 65 72 76 76 76 77 78 79 92 101 107 113 117 121 125 129 133 135   138 140 143 144 144 146 147 147 148 149 150 150 151 151 152 153 156 157 158 159 159 159 159 159 159 159 160 160 160 160 161 162 162 162 162 162 162 162 162   037 Marcadet-bis
040 Menilmontant                                                                                                                                                               1 1 2 4 4 12   040 Menilmontant
042 Montmartre 2 5 19 35 36 37   52 56 61 77 85 87 94 96 97 102 107 109 109 113 115 116 118 118 118 118 118 120 122 124 126 126 126 126 129 130 130 131 131 132 132 135 136 137   138 138 138 138 139 140 141 143 145 145 145 146 146 147 147 147 149 149 149 149 149 149 150 150 150 151 153 153 153 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154   042 Montmartre
043 Montmartre-bis               3 7 10 30 36 38 50 62 74 93 98 104 107 113 117 118 123 124 125 126 128 129 129 132 132 132 133 133 133 134 137 138 139 140 141 142 142 144   146 147 147 147 147 147 147 151 151 152 152 152 152 153 154 154 154 154 154 154 154 155 158 159 159 159 159 159 159 159 159 160 160 161 161 161 162 162 162   043 Montmartre-bis
048 Nord     5 33 34 34   50 63 69 81 88 91 97 98 100 105 108 110 112 116 117 118 120 121 123 124 124 124 124 124 126 127 128 128 128 130 131 132 133 133 135 135 136 136   139 141 141 141 142 142 143 144 144 146 146 146 146 147 147 147 147 147 147 147 147 147 148 148 148 148 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 150   048 Nord
049 Nord-bis                     19 36 41 60 60 68 75 79 82 87 91 93 94 96 99 99 102 105 106 109 109 110 111 111 112 112 114 117 118 118 118 119 122 123 123   129 131 132 132 133 133 134 136 136 139 139 139 139 141 142 142 144 144 145 147 147 148 149 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 151 151 151   049 Nord-bis
054 Ph-auguste 17 22 31 45 46 48   66 81 84 87 90 91 96 100 101 106 108 110 110 113 113 114 115 116 117 120 122 123 124 124 124 126 126 126 130 131 133 134 136 136 136 136 137 139   140 142 142 142 143 143 144 147 149 150 151 151 151 151 152 152 153 154 154 155 155 155 155 155 155 156 156 156 156 156 156 156 156 156 157 157 157 157 157   054 Ph-auguste
055 Ph-auguste-bis       2 2 2   20 31 42 57 63 64 71 73 74 85 91 96 101 106 107 108 110 112 114 114 115 116 116 117 118 120 122 123 124 126 127 127 127 128 128 130 131 131   134 135 135 135 135 136 136 137 137 138 139 140 141 141 142 143 144 145 147 148 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150 150 151 151 151 151 152 152 152 153   055 Ph-auguste-bis
060 Puteaux 3 3 3 3 3 3   4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 9 10 13 31 43 61 67 75 79 86 93 97 101 104 105 109 111 112 117 117 118 120 124 127 130 133 135   141 142 144 145 145 146 146 146 146 146 146 148 148 148 148 148 149 150 151 151 151 151 151 151 151 151 156 156 156 156 156 156 156 158 158 158 158 158 158   060 Puteaux
061 Puteaux-bis                                                         9 14 15 15 16 18 18 22 23 28 31 32 32 38 39 47 51   53 53 54 55 55 58 58 58 62 68 71 78 80 82 84 88 94 95 98 105 108 114 119 124 124 127 132 132 134 134 134 135 137 140 140 140 140 140 141   061 Puteaux-bis
074 Turbigo/bondeville 16 22 28 47 49 52   56 60 61 72 82 84 90 90 95 103 106 106 108 111 115 116 121 122 122 123 124 125 125 125 125 127 128 129 129 130 130 130 131 132 132 134 138 140   144 145 145 146 146 147 148 149 150 150 151 152 152 153 154 154 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 156 156 156 157 157 157 158 158 158 158 158 158   074 Turbigo/bondeville
075 Turbigo-bis                     7 15 17 27 29 30 37 41 42 43 50 52 53 55 57 57 57 57 58 60 60 61 63 64 65 69 70 85 89 98 103 107 108 111 113   119 121 124 126 127 127 128 128 130 131 133 134 134 136 138 139 142 144 144 145 145 145 146 146 148 148 148 149 149 149 149 150 151 151 151 151 151 152 155   075 Turbigo-bis
078 Voltaire         6 8   29 45 51 62 69 70 73 75 78 85 88 91 93 102 102 106 109 112 113 113 114 114 115 115 117 120 123 124 124 124 125 125 125 125 125 127 127 129   130 130 133 136 136 136 136 139 140 141 141 142 142 142 143 143 143 143 143 143 143 143 144 144 144 144 144 144 144 145 145 145 145 145 145 146 146 146 146   078 Voltaire
079 Voltaire-bis                     21 32 36 47 50 55 63 71 73 73 80 84 88 93 94 95 97 99 102 104 104 104 105 107 109 110 112 112 114 115 116 117 117 118 118   123 124 124 124 124 124 126 131 135 135 135 138 139 139 139 141 141 141 143 144 144 144 144 144 144 144 145 145 145 145 145 146 147 147 147 147 147 147 147   079 Voltaire-bis
082 Diderot-2               15 27 31 40 43 44 45 46 48 51 57 59 60 65 69 75 78 80 82 83 83 83 85 85 88 89 90 90 90 90 90 91 93 97 103 108 114 121   126 126 129 131 133 135 137 141 143 145 145 147 147 149 150 151 152 153 154 154 154 155 156 157 157 158 160 161 161 161 161 161 161 161 161 163 164 164 164   082 Diderot-2
083 Diderot-2-bis                                                                                                           2 4 4 4 6 6 6 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 13 13 14 14 14 15 16 17 18 18   083 Diderot-2-bis
084 Jemmapes           2   17 28 35 52 60 61 70 73 74 83 91 96 97 99 102 106 112 113 117 121 122 123 123 125 125 127 127 129 129 131 132 132 132 132 133 133 133 135   136 138 140 142 142 144 145 147 148 148 148 150 150 150 150 151 153 154 155 155 155 156 157 157 158 158 158 158 158 158 159 159 159 159 159 159 159 160 160   084 Jemmapes
085 Jemmapes-bis                     15 26 27 39 42 53 71 83 89 91 96 100 105 109 110 111 113 113 115 115 115 115 121 125 126 126 126 126 129 131 132 132 134 136 136   139 140 142 142 142 143 144 148 148 149 149 150 152 153 153 154 155 155 155 155 156 157 159 159 159 159 159 160 160 161 162 162 162 162 162 162 164 164 165   085 Jemmapes-bis
086 Marcadet-2                                                                                                                                       2 2 5 6 8 12 13 17 21 23 30 31 33 35 37 49 56 63   086 Marcadet-2
087 Marcadet-2-bis                                                                                                                                                           2 2 4 4 4 4 4 4   087 Marcadet-2-bis
088 Montmarte-2                                                                                                                             34 47 66 80 96 107 113 116 122 124 127 130 131 133 133 135 135 137 138 139 140 141 144   088 Montmarte-2
089 Montmarte-2-bis                                                                                                                             12 15 21 22 33 43 55 63 71 86 95 101 103 108 109 115 117 120 121 124 126 129 130   089 Montmarte-2-bis
094 Jemmapes-2                                                                                                           31 44 54 63 70 75 78 81 87 94 97 99 100 102 106 110 111 113 115 116 118 118 118 118 119 119 119 123 123 124 124 130   094 Jemmapes-2
095 Jemmapes-2-bis                                                                                                                                                       3 3 7 11 18 22 26 34 37 54   095 Jemmapes-2-bis
096 Nord-2                                                                                                           36 49 62 64 74 79 86 88 94 104 110 114 118 118 119 122 123 124 127 130 130 131 131 132 134 134 135 135 135 135 136 141   096 Nord-2
097 Nord-2-bis                                                                                                                           4 43 54 67 81 84 93 102 107 109 112 113 113 114 116 117 119 119 121 122 123 123 123 126   097 Nord-2-bis
098 Ph-auguste-2                                                                                                           18 36 50 56 63 66 73 77 81 84 87 94 100 101 102 106 110 113 115 117 119 119 121 123 123 124 125 125 125 126 126 128   098 Ph-auguste-2
099 Ph-auguste-2-bis                                                                                                                   1 1 1 1 1 2 2 4 4 13 16 25 34 38 56 70 77 83 95 100 106 108 111 111 112 116 117 124   099 Ph-auguste-2-bis
100 Voltaire-2                                                                                                           9 17 26 29 41 48 52 61 66 82 86 93 102 104 107 112 115 118 119 124 126 127 129 129 130 131 132 132 134 135 136 137   100 Voltaire-2
101 Voltaire-2-bis                                                                                                                 1 2 3 6 10 14 34 41 58 65 77 78 83 88 93 96 103 108 109 121 123 127 129 131 131 132 132 132 134   101 Voltaire-2-bis
104 Charlebourg-2                                                                                                                                                               2 4 6 15 18 39   104 Charlebourg-2
106 Diderot-3                                                                                                                                                           1 2 10 11 13 15 20 29   106 Diderot-3
108 Carnot-2                                                                                                                                                           24 27 28 28 32 34 36 40   108 Carnot-2
110 Montmarte-3                                                                                                                                                                       3 13   110 Montmarte-3
114 Ph-auguste-3                                                                                                                                                           1 2 11 14 18 23 28 44   114 Ph-auguste-3
115 Ph-auguste-3-bis                                                                                                                                                                 1 3 7 10 19   115 Ph-auguste-3-bis
Total en cumul 62 80 138 234 254 272   445 561 626 860 1001 1037 1198 1252 1344 1520 1628 1705 1745 1851 1929 1994 2075 2114 2150 2181 2214 2275 2314 2337 2362 2402 2433 2454 2496 2544 2612 2656 2695 2747 2803 2865 2930 2975   3072 3106 3141 3173 3196 3223 3243 3389 3477 3565 3612 3708 3752 3809 3858 3926 4129 4203 4322 4413 4490 4558 4650 4713 4754 4827 4908 4944 4968 5026 5048 5137 5165 5230 5254 5290 5361 5407 5556 Total en cumul
IP vers 19h / 21h               203 219 257 360 396 485 500     633   653   727 600 660 687   730 700     623 578   825 873 825 830   740 866 919     961 948 824   955 1069 1024 1039 932 930 1061 1164 1244 1267 1138 1192 1309 1363 1368 1310 1497 1491 1595 1607 1523 1472 1382 1582 1493 1698 1650   1449 1390 1589 1662   1547         1622 IP vers 19h / 21h
%connectés               46% 39% 41% 42% 40% 47% 42%     42%   38%   39% 31% 33% 33%   34% 32%     27% 25%   34% 36% 34% 33%   28% 33% 34%     34% 32% 28%   31% 34% 33% 33% 29% 29% 33% 34% 36% 36% 32% 32% 35% 36% 35% 33% 36% 35% 37% 36% 34% 32% 30% 34% 31% 35% 34%   29% 28% 32% 33%   30%         30% %connectés
gain sur un jour   18 58 96 20 18     116 65 234 141 36   54 92 176 108 77 40 106 78 65 81 39 36 31 33 61 39 23 25 40 31 21 42 48 68 44 39 52 56 62 65 45     34 35 32 23 27 20 73 88 88 47 96 44 57 49 68 68 74 119 91 77 68 92 63 41 73 81 36 24 58 22 89 28 65 24 36 71 46 149 gain sur un jour
gain sur 7 jours         192 192   173           753 691 718 660 627 668   653 677 650 555 486 445 436 363 346 320 262 248 252 252 240 221 230 275 294 293 314 349 369 386 363   97           171 283 336 392 416 485 509 420 381 361 377 451 513 555 564     584 551 505 495 454 410 376 335 383 338 322 310 322 335 359 419 gain sur 7 jours

 

> haut de page


(c) francois04 - page mise à jour le 31 mars 2003