Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions |
Covid-19
Dept. | Arrondissement | NRA/NRO | Dslam / Switch | Adresses IP des connexions | Date des tests | Connex. estimées | Connex. détectées | Nb. de connex. détectées par cartes du Dslam | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
92 | Courbevoie | REB92-F | reb92-F-1 | 78.196.244.0/24 78.196.246.0/24 78.196.245.0/24 | 05/06/25 s. | 710 | 626 | 58 | 55 | 57 | 54 | 54 | 50 | 49 | 42 | 57 | 46 | 51 | 53 | ||||
06/06/25 s. | 705 | 621 | 60 | 54 | 56 | 53 | 54 | 49 | 49 | 40 | 55 | 48 | 51 | 52 | |||||||||
07/06/25 s. | 703 | 619 | 59 | 54 | 56 | 53 | 54 | 49 | 50 | 40 | 54 | 47 | 51 | 52 | |||||||||
reb92-F-11 | 78.201.60.0/23 | 05/06/25 s. | 117 | 103 | 12 | 7 | 20 | 15 | 13 | 17 | 8 | 11 | |||||||||||
06/06/25 s. | 117 | 103 | 12 | 7 | 20 | 15 | 12 | 18 | 8 | 11 | |||||||||||||
07/06/25 s. | 116 | 102 | 11 | 7 | 20 | 15 | 12 | 18 | 8 | 11 | |||||||||||||
reb92-F-2 | 78.198.27.0/24 78.198.28.0/24 78.198.29.0/24 | 05/06/25 s. | 568 | 501 | 46 | 47 | 48 | 46 | 39 | 45 | 40 | 39 | 39 | 37 | 39 | 36 | |||||||
06/06/25 s. | 566 | 499 | 46 | 47 | 46 | 46 | 39 | 46 | 40 | 39 | 38 | 37 | 39 | 36 | |||||||||
07/06/25 s. | 565 | 497 | 46 | 46 | 47 | 45 | 40 | 47 | 40 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | |||||||||
reb92-F-23 | 78.195.24.0/23 | 05/06/25 s. | 19 | 17 | 5 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||
06/06/25 s. | 19 | 17 | 5 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
07/06/25 s. | 19 | 17 | 5 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
reb92-F-3 | 78.198.153.0/24 78.198.154.0/24 78.198.155.0/24 | 05/06/25 s. | 464 | 410 | 34 | 49 | 35 | 41 | 32 | 35 | 23 | 32 | 28 | 36 | 36 | 29 | |||||||
06/06/25 s. | 462 | 407 | 35 | 49 | 33 | 39 | 31 | 35 | 23 | 32 | 27 | 36 | 38 | 29 | |||||||||
07/06/25 s. | 458 | 404 | 34 | 48 | 33 | 40 | 31 | 35 | 23 | 31 | 27 | 36 | 37 | 29 | |||||||||
reb92-F-5 | 83.159.20.0/23 | 05/06/25 s. | 176 | 155 | 24 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 25 | 16 | |||||||||||
06/06/25 s. | 174 | 153 | 24 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 24 | 16 | |||||||||||||
07/06/25 s. | 174 | 153 | 24 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 23 | 16 | |||||||||||||
e00 | Nanterre | REB92 | 2a01:e00:2020:1700:fe00::815c | 2a01:e0a:113:8000::/52 2a01:e0a:113:9000::/52 2a01:e0a:836:f000::/52 | 05/06/25 s. | 661 | 582 | 51 | 58 | 53 | 59 | 53 | 52 | 51 | 51 | 58 | 43 | 47 | 6 | ||||
06/06/25 s. | 662 | 583 | 52 | 56 | 54 | 59 | 55 | 52 | 51 | 50 | 58 | 43 | 47 | 6 | |||||||||
07/06/25 s. | 657 | 578 | 52 | 57 | 52 | 59 | 55 | 51 | 51 | 49 | 58 | 43 | 45 | 6 | |||||||||
2a01:e00:2020:1700:fe00::8537 | 2a01:e0a:16e:1000::/52 2a01:e0a:ac6:7000::/52 | 05/06/25 s. | 459 | 404 | 55 | 60 | 56 | 56 | 57 | 58 | 45 | 17 | |||||||||||
06/06/25 s. | 459 | 404 | 53 | 60 | 57 | 56 | 57 | 58 | 46 | 17 | |||||||||||||
07/06/25 s. | 459 | 404 | 55 | 59 | 57 | 57 | 57 | 56 | 46 | 17 | |||||||||||||
2a01:e00:2020:1700:fe00::85f2 | 2a01:e0a:182:f000::/52 2a01:e0a:183:0000::/52 2a01:e0a:57c:7000::/52 | 05/06/25 s. | 598 | 528 | 56 | 55 | 56 | 51 | 55 | 55 | 54 | 54 | 48 | 36 | 8 | ||||||||
06/06/25 s. | 601 | 530 | 56 | 55 | 56 | 51 | 55 | 56 | 54 | 53 | 50 | 36 | 8 | ||||||||||
07/06/25 s. | 588 | 518 | 54 | 54 | 53 | 51 | 54 | 56 | 52 | 53 | 47 | 36 | 8 | ||||||||||
2a01:e00:2020:1700:fe00::8959 | 2a01:e0a:1d7:f000::/52 2a01:e0a:1d8:0000::/52 2a01:e0a:b39:8000::/52 | 05/06/25 s. | 524 | 462 | 54 | 58 | 56 | 56 | 56 | 51 | 54 | 46 | 27 | 4 | |||||||||
06/06/25 s. | 526 | 464 | 54 | 58 | 56 | 56 | 56 | 52 | 54 | 47 | 27 | 4 | |||||||||||
07/06/25 s. | 528 | 466 | 54 | 57 | 57 | 56 | 56 | 53 | 56 | 46 | 27 | 4 | |||||||||||
2a01:e00:2020:1700:fe00::8a43 | 2a01:e0a:1f2:9000::/52 2a01:e0a:442:a000::/52 2a01:e0a:49f:9000::/52 2a01:e0a:b6c:7000::/52 | 05/06/25 s. | 1005 | 885 | 58 | 58 | 55 | 55 | 60 | 56 | 51 | 54 | 55 | 56 | 54 | 57 | 55 | 54 | 56 | 51 | |||
06/06/25 s. | 1002 | 882 | 57 | 59 | 55 | 56 | 59 | 56 | 51 | 54 | 56 | 55 | 52 | 57 | 55 | 54 | 56 | 50 | |||||
07/06/25 s. | 1005 | 885 | 57 | 59 | 55 | 55 | 59 | 57 | 51 | 54 | 55 | 55 | 53 | 57 | 55 | 54 | 58 | 51 | |||||
2a01:e00:2020:1700:fe00::8de0 | 2a01:e0a:151:d000::/52 2a01:e0a:25f:2000::/52 2a01:e0a:837:a000::/52 | 05/06/25 s. | 597 | 526 | 58 | 60 | 61 | 51 | 63 | 59 | 59 | 46 | 43 | 26 | |||||||||
06/06/25 s. | 590 | 520 | 57 | 57 | 61 | 51 | 63 | 58 | 59 | 44 | 44 | 26 | |||||||||||
07/06/25 s. | 591 | 521 | 55 | 58 | 61 | 53 | 63 | 59 | 58 | 45 | 43 | 26 | |||||||||||
2a01:e00:2020:1700:fe00::8f5b | 2a01:e0a:244:a000::/52 2a01:e0a:277:3000::/52 2a01:e0a:840:e000::/52 | 05/06/25 s. | 683 | 601 | 53 | 59 | 55 | 53 | 56 | 56 | 52 | 57 | 53 | 53 | 46 | 8 | |||||||
06/06/25 s. | 687 | 605 | 54 | 59 | 56 | 54 | 56 | 56 | 52 | 57 | 54 | 53 | 46 | 8 | |||||||||
07/06/25 s. | 686 | 604 | 53 | 59 | 56 | 53 | 56 | 55 | 51 | 58 | 55 | 54 | 46 | 8 | |||||||||
2a01:e00:2020:1700:fe00::90c5 | 2a01:e0a:261:a000::/52 2a01:e0a:2be:9000::/52 2a01:e0a:b3f:d000::/52 | 05/06/25 s. | 619 | 546 | 57 | 55 | 56 | 56 | 61 | 60 | 55 | 55 | 55 | 36 | |||||||||
06/06/25 s. | 622 | 548 | 58 | 55 | 57 | 56 | 61 | 61 | 55 | 54 | 56 | 35 | |||||||||||
07/06/25 s. | 618 | 545 | 58 | 52 | 57 | 56 | 62 | 60 | 55 | 55 | 55 | 35 | |||||||||||
2a01:e00:2020:1700:fe00::91ac | 2a01:e0a:278:d000::/52 2a01:e0a:293:0000::/52 2a01:e0a:840:f000::/52 | 05/06/25 s. | 639 | 563 | 61 | 60 | 60 | 56 | 55 | 56 | 59 | 52 | 53 | 46 | 5 | ||||||||
06/06/25 s. | 641 | 565 | 62 | 61 | 60 | 56 | 55 | 56 | 58 | 52 | 53 | 47 | 5 | ||||||||||
07/06/25 s. | 638 | 562 | 62 | 59 | 59 | 54 | 56 | 57 | 58 | 52 | 52 | 48 | 5 | ||||||||||
2a01:e00:2020:1700:fe00::9435 | 2a01:e0a:2b4:9000::/52 2a01:e0a:d5a:b000::/52 | 05/06/25 s. | 371 | 327 | 60 | 62 | 58 | 53 | 57 | 37 | |||||||||||||
06/06/25 s. | 367 | 323 | 59 | 59 | 58 | 52 | 57 | 38 | |||||||||||||||
07/06/25 s. | 367 | 323 | 60 | 59 | 57 | 52 | 57 | 38 | |||||||||||||||
2a01:e00:2020:1700:fe00::9650 | 2a01:e0a:1a2:a000::/52 2a01:e0a:484:3000::/52 2a01:e0a:de1:2000::/52 | 05/06/25 s. | 572 | 503 | 57 | 58 | 59 | 52 | 58 | 56 | 58 | 49 | 38 | 18 | |||||||||
06/06/25 s. | 569 | 501 | 57 | 57 | 59 | 52 | 57 | 58 | 58 | 47 | 38 | 18 | |||||||||||
07/06/25 s. | 571 | 502 | 56 | 58 | 60 | 52 | 57 | 58 | 57 | 48 | 38 | 18 | |||||||||||
2a01:e00:2020:1700:fe00::9fb1 | 2a01:e0a:366:e000::/52 2a01:e0a:bfd:a000::/52 2a01:e0a:e74:a000::/52 | 05/06/25 s. | 578 | 510 | 57 | 58 | 59 | 57 | 63 | 61 | 52 | 56 | 47 | ||||||||||
06/06/25 s. | 576 | 508 | 57 | 56 | 58 | 57 | 62 | 61 | 54 | 56 | 47 | ||||||||||||
07/06/25 s. | 568 | 501 | 56 | 56 | 58 | 54 | 62 | 59 | 53 | 56 | 47 |
Légende des couleurs
Connexions estimées
(*) par Dslam ou Switch en % de la capacité |
pas d'estimation
|
moins de 20%
démarrage |
20 à 80%
en croissance |
plus de 80%
|
Diminution
entre 2 tests |
Augmentation
entre 2 tests |
Connexions détectées
par carte % de la capacité |
0 (**)
|
moins de 20%
|
de 20 à 80%
|
plus de 80%
|
le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
connex_dslam - version du 07/03/2021