Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions |
Covid-19
Dept. | Arrondissement | NRA/NRO | Dslam / Switch | Adresses IP des connexions | Date des tests | Connex. estimées | Connex. détectées | Nb. de connex. détectées par cartes du Dslam | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
34 | Montpellier | SLA34-F | sla34-F-1 | 78.197.195.0/24 78.197.196.0/24 78.197.197.0/24 | 09/06/25 s. | 449 | 396 | 36 | 25 | 35 | 41 | 36 | 35 | 34 | 28 | 32 | 39 | 28 | 27 | ||||
10/06/25 s. | 455 | 401 | 36 | 25 | 36 | 42 | 36 | 36 | 34 | 28 | 33 | 40 | 28 | 27 | |||||||||
11/06/25 s. | 451 | 397 | 37 | 25 | 34 | 42 | 36 | 34 | 35 | 28 | 32 | 39 | 28 | 27 | |||||||||
12/06/25 s. | 455 | 401 | 38 | 26 | 35 | 41 | 36 | 35 | 35 | 28 | 32 | 40 | 28 | 27 | |||||||||
sla34-F-2 | 78.199.140.0/24 78.199.141.0/24 78.199.142.0/24 | 09/06/25 s. | 416 | 367 | 37 | 34 | 29 | 37 | 29 | 29 | 31 | 34 | 30 | 25 | 29 | 23 | |||||||
10/06/25 s. | 420 | 370 | 37 | 35 | 29 | 38 | 29 | 29 | 30 | 34 | 31 | 25 | 29 | 24 | |||||||||
11/06/25 s. | 421 | 371 | 36 | 36 | 30 | 37 | 29 | 30 | 29 | 33 | 30 | 25 | 30 | 26 | |||||||||
12/06/25 s. | 422 | 371 | 37 | 35 | 30 | 36 | 29 | 30 | 31 | 35 | 31 | 24 | 29 | 24 | |||||||||
sla34-F-3 | 83.159.174.0/23 | 09/06/25 s. | 111 | 98 | 14 | 16 | 14 | 13 | 11 | 12 | 6 | 12 | |||||||||||
10/06/25 s. | 114 | 100 | 14 | 16 | 14 | 14 | 11 | 12 | 7 | 12 | |||||||||||||
11/06/25 s. | 114 | 100 | 14 | 16 | 14 | 14 | 11 | 12 | 7 | 12 | |||||||||||||
12/06/25 s. | 114 | 100 | 14 | 16 | 14 | 14 | 11 | 12 | 7 | 12 | |||||||||||||
sla34-F-5 | 78.195.0.0/23 | 09/06/25 s. | 16 | 14 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
10/06/25 s. | 17 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
11/06/25 s. | 17 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
12/06/25 s. | 17 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
e00 | Montpellier | SLA34 | 2a01:e00:2023:1700:fe00::907d | 2a01:e0a:25a:8000::/52 2a01:e0a:2a7:8000::/52 2a01:e0a:290:6000::/52 2a01:e0a:a50:7000::/52 | 09/06/25 s. | 757 | 667 | 50 | 54 | 51 | 59 | 51 | 54 | 48 | 47 | 59 | 61 | 56 | 52 | 25 | |||
10/06/25 s. | 761 | 670 | 50 | 53 | 54 | 60 | 50 | 53 | 49 | 46 | 59 | 61 | 56 | 53 | 26 | ||||||||
11/06/25 s. | 755 | 664 | 49 | 53 | 51 | 59 | 51 | 54 | 49 | 46 | 58 | 60 | 56 | 52 | 26 | ||||||||
12/06/25 s. | 747 | 658 | 48 | 53 | 52 | 58 | 52 | 52 | 49 | 44 | 57 | 58 | 57 | 52 | 26 | ||||||||
2a01:e02:2005:1700:fe00::8e21 | 2a01:e0a:176:c000::/52 2a01:e0a:3a8:c000::/52 2a01:e0a:c9e:3000::/52 2a01:e0a:ddf:8000::/52 | 09/06/25 s. | 799 | 704 | 59 | 57 | 60 | 59 | 53 | 55 | 53 | 57 | 51 | 35 | 58 | 48 | 52 | 7 | |||||
10/06/25 s. | 800 | 705 | 59 | 57 | 61 | 58 | 52 | 55 | 52 | 56 | 54 | 35 | 58 | 48 | 53 | 7 | |||||||
11/06/25 s. | 796 | 702 | 57 | 56 | 61 | 59 | 52 | 55 | 53 | 57 | 53 | 35 | 56 | 48 | 53 | 7 | |||||||
12/06/25 s. | 799 | 704 | 57 | 57 | 60 | 60 | 52 | 54 | 53 | 56 | 54 | 34 | 59 | 48 | 53 | 7 | |||||||
2a01:e02:2b:1700:fe00::92e9 | 2a01:e0a:fd:0000::/52 2a01:e0a:292:b000::/52 2a01:e0a:292:c000::/52 2a01:e0a:33b:6000::/52 | 09/06/25 s. | 929 | 819 | 49 | 44 | 26 | 59 | 61 | 58 | 55 | 51 | 59 | 61 | 58 | 60 | 60 | 61 | 57 | ||||
10/06/25 s. | 926 | 816 | 48 | 43 | 26 | 60 | 59 | 58 | 56 | 52 | 59 | 61 | 58 | 60 | 58 | 61 | 57 | ||||||
11/06/25 s. | 934 | 823 | 52 | 44 | 26 | 61 | 60 | 57 | 56 | 52 | 60 | 61 | 58 | 60 | 59 | 61 | 56 | ||||||
12/06/25 s. | 933 | 822 | 53 | 44 | 26 | 61 | 59 | 56 | 56 | 52 | 60 | 61 | 58 | 60 | 59 | 61 | 56 | ||||||
2a01:e02:2b:1700:fe00::93b8 | 2a01:e0a:2a7:1000::/52 2a01:e0a:2a7:2000::/52 2a01:e0a:2a7:3000::/52 | 09/06/25 s. | 542 | 478 | 48 | 41 | 46 | 38 | 40 | 49 | 41 | 42 | 43 | 42 | 39 | 9 | |||||||
10/06/25 s. | 545 | 480 | 47 | 41 | 46 | 39 | 42 | 51 | 41 | 42 | 42 | 41 | 40 | 8 | |||||||||
11/06/25 s. | 541 | 477 | 48 | 40 | 45 | 38 | 42 | 49 | 41 | 42 | 42 | 42 | 39 | 9 | |||||||||
12/06/25 s. | 549 | 484 | 48 | 41 | 47 | 38 | 42 | 51 | 41 | 42 | 43 | 41 | 41 | 9 | |||||||||
2a01:e02:2b:1700:fe00::981a | 2a01:e0a:32e:d000::/52 2a01:e0a:3d5:3000::/52 2a01:e0a:5fd:5000::/52 2a01:e0a:a40:e000::/52 | 09/06/25 s. | 970 | 855 | 62 | 60 | 60 | 58 | 60 | 62 | 59 | 56 | 58 | 55 | 59 | 55 | 56 | 58 | 37 | ||||
10/06/25 s. | 966 | 851 | 62 | 59 | 61 | 58 | 58 | 62 | 58 | 57 | 58 | 54 | 59 | 55 | 55 | 57 | 38 | ||||||
11/06/25 s. | 970 | 854 | 62 | 60 | 61 | 58 | 58 | 62 | 59 | 57 | 58 | 54 | 59 | 55 | 55 | 58 | 38 | ||||||
12/06/25 s. | 969 | 854 | 62 | 60 | 61 | 58 | 59 | 62 | 60 | 57 | 57 | 53 | 59 | 55 | 55 | 58 | 38 | ||||||
2a01:e02:2b:1700:fe00::a12d | 2a01:e0a:42b:c000::/52 | 09/06/25 s. | 100 | 88 | 38 | 20 | 19 | 11 | |||||||||||||||
10/06/25 s. | 100 | 88 | 39 | 20 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
11/06/25 s. | 101 | 89 | 39 | 21 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
12/06/25 s. | 100 | 88 | 39 | 20 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
2a01:e02:7:1715:fe00::859e | 2a01:e0a:179:5000::/52 2a01:e0a:42c:1000::/52 2a01:e0a:455:9000::/52 2a01:e0a:a50:f000::/52 | 09/06/25 s. | 931 | 820 | 63 | 60 | 61 | 58 | 53 | 50 | 12 | 60 | 57 | 60 | 55 | 60 | 62 | 57 | 52 | ||||
10/06/25 s. | 932 | 821 | 62 | 61 | 61 | 59 | 53 | 50 | 12 | 60 | 58 | 61 | 54 | 59 | 62 | 57 | 52 | ||||||
11/06/25 s. | 926 | 816 | 62 | 61 | 60 | 59 | 53 | 49 | 12 | 60 | 58 | 61 | 51 | 59 | 62 | 57 | 52 | ||||||
12/06/25 s. | 927 | 817 | 62 | 61 | 61 | 59 | 53 | 49 | 12 | 60 | 57 | 60 | 54 | 59 | 62 | 56 | 52 |
Légende des couleurs
Connexions estimées
(*) par Dslam ou Switch en % de la capacité |
pas d'estimation
|
moins de 20%
démarrage |
20 à 80%
en croissance |
plus de 80%
|
Diminution
entre 2 tests |
Augmentation
entre 2 tests |
Connexions détectées
par carte % de la capacité |
0 (**)
|
moins de 20%
|
de 20 à 80%
|
plus de 80%
|
le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
connex_dslam - version du 07/03/2021