Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions |
Covid-19
Dept. | Arrondissement | NRA/NRO | Dslam / Switch | Adresses IP des connexions | Date des tests | Connex. estimées | Connex. détectées | Nb. de connex. détectées par cartes du Dslam | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
34 | Montpellier | SLA34-F | sla34-F-1 | 78.197.195.0/24 78.197.196.0/24 78.197.197.0/24 | 06/06/25 s. | 449 | 396 | 38 | 23 | 34 | 41 | 37 | 36 | 34 | 28 | 33 | 39 | 27 | 26 | ||||
07/06/25 s. | 445 | 392 | 35 | 23 | 35 | 41 | 37 | 36 | 33 | 29 | 33 | 38 | 26 | 26 | |||||||||
08/06/25 s. | 448 | 395 | 35 | 24 | 35 | 41 | 37 | 36 | 33 | 28 | 33 | 39 | 26 | 28 | |||||||||
09/06/25 s. | 449 | 396 | 36 | 25 | 35 | 41 | 36 | 35 | 34 | 28 | 32 | 39 | 28 | 27 | |||||||||
sla34-F-2 | 78.199.140.0/24 78.199.141.0/24 78.199.142.0/24 | 06/06/25 s. | 419 | 369 | 36 | 33 | 30 | 37 | 29 | 29 | 31 | 36 | 29 | 25 | 30 | 24 | |||||||
07/06/25 s. | 412 | 364 | 36 | 33 | 30 | 37 | 29 | 29 | 31 | 33 | 29 | 24 | 29 | 24 | |||||||||
08/06/25 s. | 413 | 364 | 36 | 33 | 30 | 37 | 29 | 30 | 31 | 34 | 29 | 24 | 28 | 23 | |||||||||
09/06/25 s. | 416 | 367 | 37 | 34 | 29 | 37 | 29 | 29 | 31 | 34 | 30 | 25 | 29 | 23 | |||||||||
sla34-F-3 | 83.159.174.0/23 | 06/06/25 s. | 109 | 96 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 5 | 11 | |||||||||||
07/06/25 s. | 108 | 95 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 5 | 11 | |||||||||||||
08/06/25 s. | 108 | 95 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 5 | 11 | |||||||||||||
09/06/25 s. | 111 | 98 | 14 | 16 | 14 | 13 | 11 | 12 | 6 | 12 | |||||||||||||
sla34-F-5 | 78.195.0.0/23 | 06/06/25 s. | 17 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
07/06/25 s. | 18 | 16 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||
08/06/25 s. | 17 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
09/06/25 s. | 16 | 14 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
e00 | Montpellier | SLA34 | 2a01:e00:2023:1700:fe00::907d | 2a01:e0a:25a:8000::/52 2a01:e0a:2a7:8000::/52 2a01:e0a:290:6000::/52 2a01:e0a:a50:7000::/52 | 06/06/25 s. | 755 | 665 | 50 | 52 | 54 | 60 | 50 | 52 | 49 | 46 | 60 | 59 | 56 | 52 | 25 | |||
07/06/25 s. | 749 | 660 | 50 | 51 | 52 | 60 | 50 | 53 | 49 | 46 | 60 | 57 | 55 | 52 | 25 | ||||||||
08/06/25 s. | 756 | 666 | 50 | 52 | 52 | 60 | 52 | 53 | 49 | 46 | 60 | 60 | 55 | 52 | 25 | ||||||||
09/06/25 s. | 757 | 667 | 50 | 54 | 51 | 59 | 51 | 54 | 48 | 47 | 59 | 61 | 56 | 52 | 25 | ||||||||
2a01:e02:2005:1700:fe00::8e21 | 2a01:e0a:176:c000::/52 2a01:e0a:3a8:c000::/52 2a01:e0a:c9e:3000::/52 2a01:e0a:ddf:8000::/52 | 06/06/25 s. | 792 | 698 | 56 | 57 | 60 | 59 | 52 | 55 | 52 | 56 | 52 | 35 | 57 | 48 | 52 | 7 | |||||
07/06/25 s. | 792 | 698 | 56 | 58 | 58 | 59 | 53 | 54 | 53 | 55 | 52 | 36 | 57 | 48 | 52 | 7 | |||||||
08/06/25 s. | 794 | 700 | 56 | 57 | 59 | 59 | 53 | 54 | 53 | 56 | 53 | 36 | 57 | 48 | 52 | 7 | |||||||
09/06/25 s. | 799 | 704 | 59 | 57 | 60 | 59 | 53 | 55 | 53 | 57 | 51 | 35 | 58 | 48 | 52 | 7 | |||||||
2a01:e02:2b:1700:fe00::92e9 | 2a01:e0a:fd:0000::/52 2a01:e0a:292:b000::/52 2a01:e0a:292:c000::/52 2a01:e0a:33b:6000::/52 | 06/06/25 s. | 933 | 822 | 50 | 44 | 25 | 60 | 61 | 58 | 56 | 52 | 60 | 61 | 58 | 60 | 61 | 61 | 55 | ||||
07/06/25 s. | 929 | 819 | 49 | 44 | 25 | 60 | 63 | 57 | 53 | 51 | 59 | 62 | 58 | 61 | 61 | 61 | 55 | ||||||
08/06/25 s. | 923 | 813 | 49 | 44 | 25 | 59 | 61 | 57 | 52 | 51 | 59 | 60 | 58 | 61 | 60 | 61 | 56 | ||||||
09/06/25 s. | 929 | 819 | 49 | 44 | 26 | 59 | 61 | 58 | 55 | 51 | 59 | 61 | 58 | 60 | 60 | 61 | 57 | ||||||
2a01:e02:2b:1700:fe00::93b8 | 2a01:e0a:2a7:1000::/52 2a01:e0a:2a7:2000::/52 2a01:e0a:2a7:3000::/52 | 06/06/25 s. | 542 | 478 | 47 | 41 | 46 | 37 | 40 | 49 | 42 | 41 | 43 | 43 | 40 | 9 | |||||||
07/06/25 s. | 541 | 477 | 47 | 42 | 46 | 37 | 41 | 48 | 42 | 41 | 43 | 43 | 38 | 9 | |||||||||
08/06/25 s. | 543 | 479 | 48 | 42 | 46 | 38 | 40 | 48 | 42 | 42 | 43 | 43 | 38 | 9 | |||||||||
09/06/25 s. | 542 | 478 | 48 | 41 | 46 | 38 | 40 | 49 | 41 | 42 | 43 | 42 | 39 | 9 | |||||||||
2a01:e02:2b:1700:fe00::981a | 2a01:e0a:32e:d000::/52 2a01:e0a:3d5:3000::/52 2a01:e0a:5fd:5000::/52 2a01:e0a:a40:e000::/52 | 06/06/25 s. | 971 | 855 | 62 | 58 | 60 | 58 | 60 | 63 | 58 | 58 | 59 | 52 | 60 | 55 | 57 | 58 | 37 | ||||
07/06/25 s. | 969 | 854 | 63 | 60 | 60 | 58 | 58 | 63 | 59 | 58 | 57 | 53 | 59 | 55 | 57 | 57 | 37 | ||||||
08/06/25 s. | 971 | 856 | 62 | 59 | 61 | 58 | 59 | 63 | 59 | 58 | 57 | 54 | 59 | 55 | 57 | 58 | 37 | ||||||
09/06/25 s. | 970 | 855 | 62 | 60 | 60 | 58 | 60 | 62 | 59 | 56 | 58 | 55 | 59 | 55 | 56 | 58 | 37 | ||||||
2a01:e02:2b:1700:fe00::a12d | 2a01:e0a:42b:c000::/52 | 06/06/25 s. | 102 | 90 | 40 | 20 | 18 | 12 | |||||||||||||||
07/06/25 s. | 99 | 87 | 39 | 19 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
08/06/25 s. | 100 | 88 | 39 | 20 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
09/06/25 s. | 100 | 88 | 38 | 20 | 19 | 11 | |||||||||||||||||
2a01:e02:7:1715:fe00::859e | 2a01:e0a:179:5000::/52 2a01:e0a:42c:1000::/52 2a01:e0a:455:9000::/52 2a01:e0a:a50:f000::/52 | 06/06/25 s. | 923 | 813 | 62 | 59 | 60 | 58 | 54 | 49 | 12 | 58 | 58 | 61 | 54 | 59 | 62 | 55 | 52 | ||||
07/06/25 s. | 922 | 812 | 62 | 58 | 60 | 58 | 54 | 50 | 12 | 58 | 57 | 60 | 53 | 59 | 62 | 58 | 51 | ||||||
08/06/25 s. | 929 | 818 | 63 | 61 | 60 | 59 | 53 | 50 | 12 | 58 | 58 | 60 | 55 | 59 | 62 | 57 | 51 | ||||||
09/06/25 s. | 931 | 820 | 63 | 60 | 61 | 58 | 53 | 50 | 12 | 60 | 57 | 60 | 55 | 60 | 62 | 57 | 52 |
Légende des couleurs
Connexions estimées
(*) par Dslam ou Switch en % de la capacité |
pas d'estimation
|
moins de 20%
démarrage |
20 à 80%
en croissance |
plus de 80%
|
Diminution
entre 2 tests |
Augmentation
entre 2 tests |
Connexions détectées
par carte % de la capacité |
0 (**)
|
moins de 20%
|
de 20 à 80%
|
plus de 80%
|
le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
connex_dslam - version du 07/03/2021