Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions |
Covid-19
Dept. | Arrondissement | NRA/NRO | Dslam / Switch | Adresses IP des connexions | Date des tests | Connex. estimées | Connex. détectées | Nb. de connex. détectées par cartes du Dslam | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
75 | Paris | VAU75-F | vau75-F-1 | 78.194.208.0/23 | 10/06/25 s. | 254 | 224 | 27 | 27 | 33 | 24 | 26 | 31 | 31 | 25 | ||||||||
11/06/25 s. | 258 | 227 | 28 | 28 | 34 | 25 | 25 | 31 | 31 | 25 | |||||||||||||
12/06/25 s. | 257 | 226 | 28 | 29 | 33 | 24 | 26 | 30 | 31 | 25 | |||||||||||||
13/06/25 s. | 261 | 230 | 28 | 30 | 33 | 27 | 26 | 30 | 31 | 25 | |||||||||||||
vau75-F-10 | 78.198.201.0/24 78.198.202.0/24 78.198.203.0/24 | 10/06/25 s. | 242 | 213 | 25 | 22 | 21 | 20 | 31 | 20 | 14 | 11 | 19 | 10 | 12 | 8 | |||||||
11/06/25 s. | 248 | 218 | 25 | 23 | 22 | 20 | 30 | 20 | 15 | 13 | 21 | 9 | 12 | 8 | |||||||||
12/06/25 s. | 249 | 219 | 25 | 23 | 21 | 20 | 32 | 20 | 15 | 13 | 20 | 10 | 12 | 8 | |||||||||
13/06/25 s. | 247 | 218 | 24 | 24 | 21 | 21 | 32 | 20 | 15 | 13 | 20 | 9 | 11 | 8 | |||||||||
vau75-F-12 | 78.195.26.0/23 | 10/06/25 s. | 8 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
11/06/25 s. | 8 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
12/06/25 s. | 8 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
13/06/25 s. | 8 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
vau75-F-2 | 78.194.242.0/23 | 10/06/25 s. | 238 | 210 | 29 | 18 | 20 | 24 | 32 | 27 | 32 | 28 | |||||||||||
11/06/25 s. | 235 | 207 | 29 | 18 | 19 | 23 | 33 | 27 | 32 | 26 | |||||||||||||
12/06/25 s. | 233 | 205 | 29 | 18 | 20 | 22 | 32 | 27 | 31 | 26 | |||||||||||||
13/06/25 s. | 233 | 205 | 29 | 19 | 20 | 22 | 31 | 27 | 31 | 26 | |||||||||||||
vau75-F-3 | 78.202.46.0/23 | 10/06/25 s. | 238 | 210 | 30 | 29 | 22 | 24 | 29 | 27 | 25 | 24 | |||||||||||
11/06/25 s. | 241 | 212 | 30 | 29 | 23 | 24 | 28 | 28 | 26 | 24 | |||||||||||||
12/06/25 s. | 242 | 213 | 31 | 30 | 22 | 24 | 28 | 28 | 26 | 24 | |||||||||||||
13/06/25 s. | 242 | 213 | 30 | 30 | 22 | 24 | 29 | 28 | 26 | 24 | |||||||||||||
vau75-F-4 | 78.202.80.0/23 | 10/06/25 s. | 254 | 224 | 33 | 28 | 27 | 20 | 21 | 33 | 28 | 34 | |||||||||||
11/06/25 s. | 253 | 223 | 33 | 26 | 27 | 20 | 20 | 33 | 29 | 35 | |||||||||||||
12/06/25 s. | 252 | 222 | 32 | 26 | 27 | 19 | 21 | 32 | 29 | 36 | |||||||||||||
13/06/25 s. | 255 | 225 | 33 | 27 | 27 | 20 | 21 | 33 | 29 | 35 | |||||||||||||
vau75-F-5 | 78.202.82.0/23 | 10/06/25 s. | 253 | 223 | 29 | 26 | 28 | 25 | 26 | 28 | 33 | 28 | |||||||||||
11/06/25 s. | 253 | 223 | 29 | 26 | 28 | 25 | 26 | 28 | 33 | 28 | |||||||||||||
12/06/25 s. | 251 | 221 | 30 | 26 | 26 | 25 | 26 | 28 | 32 | 28 | |||||||||||||
13/06/25 s. | 251 | 221 | 30 | 26 | 28 | 25 | 26 | 27 | 31 | 28 | |||||||||||||
vau75-F-6 | 78.202.232.0/23 | 10/06/25 s. | 220 | 194 | 19 | 21 | 18 | 26 | 30 | 31 | 20 | 29 | |||||||||||
11/06/25 s. | 222 | 196 | 19 | 21 | 19 | 26 | 31 | 31 | 20 | 29 | |||||||||||||
12/06/25 s. | 220 | 194 | 19 | 21 | 19 | 26 | 30 | 32 | 19 | 28 | |||||||||||||
13/06/25 s. | 222 | 196 | 20 | 21 | 18 | 25 | 31 | 32 | 20 | 29 | |||||||||||||
vau75-F-7 | 78.203.150.0/23 | 10/06/25 s. | 229 | 202 | 25 | 27 | 23 | 27 | 25 | 26 | 21 | 28 | |||||||||||
11/06/25 s. | 232 | 204 | 25 | 26 | 24 | 27 | 26 | 25 | 22 | 29 | |||||||||||||
12/06/25 s. | 228 | 201 | 26 | 25 | 25 | 27 | 24 | 25 | 22 | 27 | |||||||||||||
13/06/25 s. | 226 | 199 | 24 | 24 | 24 | 27 | 25 | 26 | 22 | 27 | |||||||||||||
vau75-F-8 | 78.196.70.0/24 78.196.71.0/24 78.196.72.0/24 | 10/06/25 s. | 436 | 384 | 30 | 30 | 37 | 33 | 32 | 25 | 36 | 34 | 36 | 32 | 25 | 34 | |||||||
11/06/25 s. | 437 | 385 | 30 | 30 | 37 | 35 | 31 | 26 | 36 | 33 | 36 | 32 | 25 | 34 | |||||||||
12/06/25 s. | 440 | 388 | 30 | 30 | 37 | 34 | 32 | 26 | 37 | 34 | 37 | 32 | 25 | 34 | |||||||||
13/06/25 s. | 439 | 387 | 30 | 30 | 37 | 36 | 31 | 26 | 37 | 33 | 37 | 32 | 25 | 33 | |||||||||
vau75-F-9 | 78.197.213.0/24 78.197.214.0/24 78.197.215.0/24 | 10/06/25 s. | 378 | 333 | 35 | 34 | 23 | 30 | 32 | 15 | 27 | 27 | 24 | 30 | 31 | 25 | |||||||
11/06/25 s. | 382 | 336 | 35 | 34 | 24 | 30 | 33 | 16 | 27 | 26 | 25 | 28 | 33 | 25 | |||||||||
12/06/25 s. | 380 | 334 | 35 | 34 | 24 | 30 | 33 | 15 | 27 | 27 | 24 | 29 | 33 | 23 | |||||||||
13/06/25 s. | 376 | 332 | 35 | 34 | 23 | 30 | 33 | 15 | 28 | 27 | 23 | 29 | 32 | 23 | |||||||||
e00 | Paris | VAU75 | 2a01:e00:1006:1700:fe00::91cb | 2a01:e0a:27b:9000::/52 2a01:e0a:27b:a000::/52 2a01:e0a:2c3:a000::/52 2a01:e0a:576:e000::/52 | 10/06/25 s. | 817 | 720 | 56 | 55 | 54 | 58 | 54 | 57 | 60 | 50 | 62 | 59 | 61 | 48 | 37 | 9 | ||
11/06/25 s. | 815 | 718 | 57 | 55 | 54 | 58 | 54 | 58 | 57 | 51 | 61 | 60 | 60 | 47 | 37 | 9 | |||||||
12/06/25 s. | 819 | 722 | 58 | 55 | 55 | 57 | 54 | 58 | 59 | 50 | 61 | 61 | 60 | 48 | 37 | 9 | |||||||
13/06/25 s. | 816 | 719 | 57 | 55 | 54 | 57 | 55 | 58 | 58 | 51 | 60 | 60 | 60 | 49 | 36 | 9 | |||||||
2a01:e00:1006:1700:fe00::ad86 | 2a01:e0a:52d:5000::/52 2a01:e0a:576:f000::/52 2a01:e0a:3f8:8000::/52 2a01:e0a:5c7:f000::/52 | 10/06/25 s. | 791 | 697 | 38 | 17 | 56 | 55 | 56 | 54 | 56 | 61 | 59 | 56 | 60 | 51 | 38 | 40 | |||||
11/06/25 s. | 783 | 690 | 37 | 17 | 54 | 54 | 56 | 53 | 54 | 60 | 59 | 56 | 60 | 51 | 38 | 41 | |||||||
12/06/25 s. | 788 | 694 | 38 | 17 | 54 | 57 | 55 | 54 | 54 | 61 | 58 | 57 | 60 | 50 | 38 | 41 | |||||||
13/06/25 s. | 780 | 688 | 37 | 17 | 53 | 55 | 55 | 55 | 54 | 61 | 58 | 55 | 60 | 49 | 38 | 41 | |||||||
2a01:e00:1040:1700:fe00::aed8 | 2a01:e0a:59b:4000::/52 2a01:e0a:59b:5000::/52 2a01:e0a:ab8:d000::/52 | 10/06/25 s. | 373 | 329 | 32 | 39 | 42 | 37 | 24 | 25 | 23 | 19 | 23 | 28 | 25 | 12 | |||||||
11/06/25 s. | 368 | 324 | 32 | 38 | 41 | 38 | 24 | 24 | 21 | 19 | 23 | 27 | 25 | 12 | |||||||||
12/06/25 s. | 363 | 320 | 33 | 40 | 39 | 37 | 23 | 22 | 22 | 19 | 21 | 27 | 26 | 11 | |||||||||
13/06/25 s. | 372 | 327 | 32 | 40 | 42 | 38 | 23 | 23 | 24 | 18 | 22 | 27 | 27 | 11 | |||||||||
2a01:e00:1040:1700:fe00::d769 | 2a01:e0a:8de:a000::/52 | 10/06/25 s. | 14 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
11/06/25 s. | 14 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
12/06/25 s. | 14 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
13/06/25 s. | 14 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
2a01:e00:1040:1700:fe00::d76a | 2a01:e0a:8de:d000::/52 | 10/06/25 s. | 30 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
11/06/25 s. | 28 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
12/06/25 s. | 28 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
13/06/25 s. | 28 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
2a01:e00:1042:1700:fe00::c977 | 2a01:e0a:4ea:f000::/52 2a01:e0a:53e:9000::/52 2a01:e0a:577:0000::/52 2a01:e0a:8ef:d000::/52 | 10/06/25 s. | 908 | 801 | 55 | 58 | 57 | 53 | 62 | 53 | 60 | 56 | 48 | 46 | 31 | 11 | 51 | 57 | 55 | 48 | |||
11/06/25 s. | 911 | 804 | 56 | 59 | 56 | 54 | 61 | 55 | 60 | 56 | 49 | 46 | 31 | 11 | 50 | 57 | 55 | 48 | |||||
12/06/25 s. | 909 | 802 | 56 | 59 | 56 | 54 | 63 | 55 | 59 | 56 | 49 | 46 | 32 | 10 | 49 | 56 | 55 | 47 | |||||
13/06/25 s. | 909 | 801 | 55 | 59 | 55 | 53 | 63 | 55 | 60 | 56 | 48 | 46 | 32 | 11 | 49 | 58 | 53 | 48 | |||||
2a01:e00:2003:1700:fe00::ed05 | 2a01:e0a:4f8:b000::/52 2a01:e0a:8de:e000::/52 2a01:e0a:c8d:6000::/52 2a01:e0a:d19:e000::/52 | 10/06/25 s. | 1008 | 898 | 62 | 57 | 60 | 56 | 60 | 59 | 57 | 55 | 56 | 57 | 57 | 54 | 62 | 47 | 46 | 53 | |||
11/06/25 s. | 1008 | 904 | 62 | 59 | 60 | 56 | 61 | 59 | 58 | 55 | 57 | 57 | 57 | 54 | 62 | 49 | 45 | 53 | |||||
12/06/25 s. | 1008 | 905 | 62 | 59 | 60 | 56 | 62 | 59 | 58 | 55 | 57 | 57 | 56 | 54 | 61 | 49 | 47 | 53 | |||||
13/06/25 s. | 1008 | 903 | 62 | 60 | 59 | 56 | 60 | 59 | 58 | 54 | 56 | 58 | 57 | 53 | 62 | 50 | 46 | 53 | |||||
2a01:e00:2054:1700:fe00::8a14 | 2a01:e0a:1ec:f000::/52 2a01:e0a:847:1000::/52 2a01:e0a:aad:2000::/52 2a01:e0a:b75:0000::/52 | 10/06/25 s. | 982 | 865 | 54 | 53 | 56 | 51 | 56 | 61 | 54 | 50 | 59 | 50 | 52 | 51 | 54 | 55 | 54 | 55 | |||
11/06/25 s. | 986 | 868 | 56 | 52 | 56 | 50 | 56 | 61 | 54 | 51 | 59 | 51 | 52 | 51 | 55 | 55 | 54 | 55 | |||||
12/06/25 s. | 979 | 863 | 56 | 53 | 56 | 50 | 57 | 61 | 53 | 49 | 59 | 50 | 51 | 50 | 54 | 55 | 54 | 55 | |||||
13/06/25 s. | 977 | 860 | 54 | 53 | 55 | 50 | 57 | 61 | 54 | 49 | 56 | 50 | 50 | 51 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
2a01:e02:1:1735:fe00::c7d7 | 2a01:e0a:576:c000::/52 2a01:e0a:5ee:2000::/52 2a01:e0a:5b9:b000::/52 2a01:e0a:def:0000::/52 | 10/06/25 s. | 857 | 754 | 55 | 58 | 58 | 56 | 58 | 60 | 53 | 48 | 57 | 55 | 59 | 58 | 45 | 34 | |||||
11/06/25 s. | 855 | 752 | 55 | 59 | 58 | 55 | 56 | 60 | 54 | 49 | 57 | 55 | 59 | 57 | 44 | 34 | |||||||
12/06/25 s. | 856 | 753 | 55 | 59 | 58 | 55 | 58 | 60 | 54 | 48 | 56 | 54 | 59 | 58 | 45 | 34 | |||||||
13/06/25 s. | 842 | 742 | 55 | 57 | 56 | 54 | 57 | 60 | 52 | 48 | 56 | 54 | 59 | 57 | 43 | 34 | |||||||
2a01:e02:17:1700:fe00::ed61 | 2a01:e0a:971:5000::/52 | 10/06/25 s. | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
11/06/25 s. | 14 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
12/06/25 s. | 14 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
13/06/25 s. | 14 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
2a01:e02:17:1700:fe00::ed62 | 2a01:e0a:971:a000::/52 | 10/06/25 s. | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
11/06/25 s. | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
12/06/25 s. | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
13/06/25 s. | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
2a01:e03:7:1700:fe00::ed06 | 2a01:e0a:8de:f000::/52 | 10/06/25 s. | 235 | 207 | 59 | 57 | 55 | 36 | |||||||||||||||
11/06/25 s. | 230 | 203 | 59 | 56 | 53 | 35 | |||||||||||||||||
12/06/25 s. | 233 | 205 | 59 | 57 | 53 | 36 | |||||||||||||||||
13/06/25 s. | 222 | 196 | 58 | 56 | 48 | 34 |
Légende des couleurs
Connexions estimées
(*) par Dslam ou Switch en % de la capacité |
pas d'estimation
|
moins de 20%
démarrage |
20 à 80%
en croissance |
plus de 80%
|
Diminution
entre 2 tests |
Augmentation
entre 2 tests |
Connexions détectées
par carte % de la capacité |
0 (**)
|
moins de 20%
|
de 20 à 80%
|
plus de 80%
|
le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
connex_dslam - version du 07/03/2021