Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions |
Covid-19
Dept. | Arrondissement | NRA/NRO | Dslam / Switch | Adresses IP des connexions | Date cumul des tests | Connex. estimées | Connex. détectées | Nb. de connex. détectées par cartes du Dslam | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
93 | Montreuil | BOI93-F | boi93-F-1 | 78.193.112.0/23 | 10/06/25 c. | 197 | 184 | 25 | 26 | 27 | 26 | 20 | 22 | 18 | 20 | ||||||||
11/06/25 c. | 197 | 184 | 25 | 26 | 27 | 26 | 20 | 22 | 18 | 20 | |||||||||||||
12/06/25 c. | 197 | 184 | 25 | 26 | 27 | 26 | 20 | 22 | 18 | 20 | |||||||||||||
boi93-F-18 | 78.195.126.0/23 | 10/06/25 c. | 190 | 178 | 21 | 20 | 25 | 26 | 23 | 22 | 20 | 21 | |||||||||||
11/06/25 c. | 190 | 178 | 21 | 20 | 25 | 26 | 23 | 22 | 20 | 21 | |||||||||||||
12/06/25 c. | 189 | 177 | 21 | 19 | 25 | 26 | 23 | 22 | 20 | 21 | |||||||||||||
boi93-F-2 | 78.193.178.0/23 | 10/06/25 c. | 198 | 185 | 21 | 23 | 27 | 26 | 22 | 23 | 21 | 22 | |||||||||||
11/06/25 c. | 198 | 185 | 21 | 23 | 27 | 26 | 22 | 23 | 21 | 22 | |||||||||||||
12/06/25 c. | 198 | 185 | 21 | 23 | 27 | 26 | 22 | 23 | 21 | 22 | |||||||||||||
boi93-F-3 | 78.196.193.0/24 78.196.194.0/24 78.196.195.0/24 | 10/06/25 c. | 378 | 354 | 29 | 32 | 35 | 25 | 32 | 27 | 32 | 25 | 32 | 33 | 25 | 27 | |||||||
11/06/25 c. | 378 | 354 | 29 | 32 | 35 | 25 | 32 | 27 | 32 | 25 | 32 | 33 | 25 | 27 | |||||||||
12/06/25 c. | 378 | 354 | 29 | 32 | 35 | 25 | 32 | 27 | 32 | 25 | 32 | 33 | 25 | 27 | |||||||||
boi93-F-4 | 83.159.80.0/23 | 10/06/25 c. | 172 | 161 | 19 | 14 | 21 | 29 | 21 | 15 | 22 | 20 | |||||||||||
11/06/25 c. | 172 | 161 | 19 | 14 | 21 | 29 | 21 | 15 | 22 | 20 | |||||||||||||
12/06/25 c. | 172 | 161 | 19 | 14 | 21 | 29 | 21 | 15 | 22 | 20 | |||||||||||||
e00 | Bobigny | BOI93 | 2a01:e00:2029:1700:fe00::944d | 2a01:e0a:2b8:b000::/52 2a01:e0a:33a:3000::/52 2a01:e0a:3bb:5000::/52 2a01:e0a:568:b000::/52 | 10/06/25 c. | 1007 | 943 | 61 | 59 | 62 | 57 | 57 | 59 | 62 | 56 | 59 | 58 | 61 | 58 | 61 | 57 | 63 | 53 |
11/06/25 c. | 1008 | 945 | 61 | 59 | 62 | 57 | 57 | 61 | 62 | 56 | 59 | 58 | 61 | 58 | 61 | 57 | 63 | 53 | |||||
12/06/25 c. | 1008 | 945 | 61 | 59 | 62 | 57 | 57 | 61 | 62 | 56 | 59 | 58 | 61 | 57 | 61 | 58 | 63 | 53 | |||||
2a01:e00:2029:1700:fe00::cc0d | 2a01:e0a:156:7000::/52 2a01:e0a:434:7000::/52 2a01:e0a:48e:6000::/52 2a01:e0a:9ba:5000::/52 | 10/06/25 c. | 746 | 698 | 21 | 58 | 60 | 60 | 53 | 63 | 57 | 56 | 57 | 52 | 54 | 58 | 49 | ||||||
11/06/25 c. | 747 | 699 | 21 | 58 | 60 | 60 | 53 | 63 | 57 | 57 | 57 | 52 | 54 | 58 | 49 | ||||||||
12/06/25 c. | 748 | 700 | 21 | 58 | 60 | 60 | 53 | 63 | 57 | 58 | 57 | 52 | 54 | 58 | 49 | ||||||||
2a01:e00:2029:1700:fe00::d0d3 | 2a01:e0a:995:8000::/52 2a01:e0a:9b2:c000::/52 2a01:e0a:a9d:3000::/52 2a01:e0a:d1c:c000::/52 | 10/06/25 c. | 816 | 764 | 56 | 62 | 61 | 60 | 55 | 61 | 58 | 62 | 58 | 60 | 61 | 57 | 50 | 3 | |||||
11/06/25 c. | 816 | 764 | 56 | 62 | 61 | 60 | 55 | 61 | 58 | 62 | 58 | 60 | 61 | 57 | 50 | 3 | |||||||
12/06/25 c. | 817 | 765 | 56 | 63 | 61 | 60 | 55 | 61 | 58 | 62 | 58 | 60 | 61 | 57 | 50 | 3 | |||||||
2a01:e00:2029:1700:fe00::301 | 2a01:e0a:416:f000::/52 2a01:e0a:b91:3000::/52 2a01:e0a:bfa:0000::/52 | 10/06/25 c. | 741 | 693 | 60 | 61 | 59 | 57 | 62 | 64 | 62 | 56 | 59 | 61 | 50 | 42 | |||||||
11/06/25 c. | 744 | 696 | 61 | 61 | 59 | 57 | 62 | 64 | 62 | 56 | 59 | 61 | 52 | 42 | |||||||||
12/06/25 c. | 745 | 697 | 61 | 61 | 59 | 57 | 62 | 64 | 62 | 56 | 59 | 62 | 52 | 42 | |||||||||
2a01:e00:2029:1700:fe00::915c | 2a01:e0a:26c:d000::/52 2a01:e0a:2d4:4000::/52 2a01:e0a:353:b000::/52 2a01:e0a:9bb:4000::/52 | 10/06/25 c. | 788 | 738 | 57 | 63 | 63 | 56 | 53 | 61 | 61 | 61 | 57 | 55 | 52 | 49 | 35 | 15 | |||||
11/06/25 c. | 788 | 738 | 57 | 63 | 63 | 56 | 53 | 61 | 61 | 61 | 57 | 55 | 52 | 49 | 35 | 15 | |||||||
12/06/25 c. | 787 | 737 | 57 | 63 | 63 | 56 | 53 | 61 | 61 | 61 | 57 | 55 | 52 | 49 | 35 | 14 | |||||||
2a01:e00:2029:1700:fe00::98a8 | 2a01:e0a:339:f000::/52 2a01:e0a:364:8000::/52 2a01:e0a:3ce:6000::/52 2a01:e0a:5a2:c000::/52 | 10/06/25 c. | 900 | 842 | 63 | 62 | 63 | 55 | 58 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 55 | 55 | 53 | 18 | ||||
11/06/25 c. | 899 | 841 | 63 | 62 | 63 | 55 | 58 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 58 | 55 | 55 | 53 | 18 | ||||||
12/06/25 c. | 899 | 841 | 63 | 62 | 63 | 55 | 58 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 58 | 55 | 55 | 53 | 18 | ||||||
2a01:e00:2029:1700:fe00::ac57 | 2a01:e0a:4ac:e000::/52 2a01:e0a:518:1000::/52 2a01:e0a:59d:3000::/52 2a01:e0a:e0c:3000::/52 | 10/06/25 c. | 847 | 793 | 61 | 59 | 60 | 56 | 62 | 63 | 62 | 57 | 61 | 60 | 61 | 57 | 56 | 18 | |||||
11/06/25 c. | 845 | 791 | 61 | 59 | 59 | 56 | 62 | 63 | 62 | 56 | 61 | 60 | 61 | 57 | 56 | 18 | |||||||
12/06/25 c. | 845 | 791 | 62 | 59 | 59 | 55 | 62 | 63 | 62 | 56 | 61 | 60 | 61 | 57 | 56 | 18 | |||||||
2a01:e00:2029:1700:fe00::acd5 | 2a01:e0a:3e9:b000::/52 2a01:e0a:5fa:1000::/52 2a01:e0a:5a2:d000::/52 2a01:e0a:82b:d000::/52 | 10/06/25 c. | 823 | 771 | 62 | 62 | 61 | 59 | 63 | 62 | 58 | 58 | 60 | 63 | 60 | 54 | 29 | 20 | |||||
11/06/25 c. | 823 | 771 | 62 | 62 | 60 | 59 | 63 | 62 | 58 | 58 | 61 | 63 | 60 | 54 | 29 | 20 | |||||||
12/06/25 c. | 823 | 771 | 62 | 62 | 60 | 59 | 63 | 62 | 58 | 58 | 61 | 63 | 60 | 54 | 29 | 20 |
Légende des couleurs
Connexions estimées
(*) par Dslam ou Switch en % de la capacité |
pas d'estimation
|
moins de 20%
démarrage |
20 à 80%
en croissance |
plus de 80%
|
Diminution
entre 2 tests |
Augmentation
entre 2 tests |
Connexions détectées
par carte % de la capacité |
0 (**)
|
moins de 20%
|
de 20 à 80%
|
plus de 80%
|
le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
connex_dslam - version du 07/03/2021