Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions |
Covid-19
Dept. | Arrondissement | NRA/NRO | Dslam / Switch | Adresses IP des connexions | Date cumul des tests | Connex. estimées | Connex. détectées | Nb. de connex. détectées par cartes du Dslam | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
e01 | Besançon | TPT25 | 2a01:e01:7:1724:fe00::28d | 2a01:e0a:b8c:8000::/52 2a01:e0a:dab:2000::/52 2a01:e0a:e02:1000::/52 2a01:e0a:ec7:1000::/52 | 06/04/25 c. | 792 | 741 | 59 | 61 | 64 | 63 | 63 | 64 | 60 | 60 | 61 | 62 | 60 | 54 | 10 | |||
07/04/25 c. | 792 | 741 | 59 | 61 | 64 | 63 | 63 | 64 | 60 | 60 | 61 | 62 | 60 | 54 | 10 | ||||||||
08/04/25 c. | 792 | 741 | 59 | 61 | 64 | 63 | 63 | 64 | 60 | 60 | 61 | 62 | 60 | 54 | 10 | ||||||||
2a01:e01:7:1724:fe00::7e02 | 2a01:e0a:cc:2000::/52 2a01:e0a:cc:3000::/52 2a01:e0a:149:5000::/52 2a01:e0a:14a:5000::/52 | 06/04/25 c. | 884 | 828 | 61 | 61 | 61 | 56 | 58 | 62 | 63 | 55 | 61 | 62 | 62 | 58 | 60 | 37 | 11 | ||||
07/04/25 c. | 883 | 827 | 61 | 61 | 61 | 56 | 58 | 62 | 63 | 54 | 61 | 62 | 62 | 58 | 60 | 37 | 11 | ||||||
08/04/25 c. | 884 | 828 | 61 | 61 | 61 | 56 | 58 | 62 | 63 | 54 | 61 | 62 | 63 | 58 | 60 | 37 | 11 | ||||||
2a01:e01:7:1724:fe00::7e03 | 2a01:e0a:cc:4000::/52 2a01:e0a:cc:5000::/52 2a01:e0a:14f:a000::/52 2a01:e0a:150:c000::/52 | 06/04/25 c. | 936 | 877 | 57 | 62 | 63 | 63 | 62 | 60 | 61 | 57 | 60 | 59 | 63 | 59 | 55 | 44 | 45 | 7 | |||
07/04/25 c. | 935 | 876 | 57 | 62 | 63 | 63 | 62 | 60 | 61 | 57 | 60 | 59 | 63 | 58 | 55 | 44 | 45 | 7 | |||||
08/04/25 c. | 935 | 876 | 57 | 62 | 63 | 63 | 62 | 60 | 61 | 57 | 60 | 59 | 63 | 58 | 55 | 44 | 45 | 7 | |||||
2a01:e01:7:1724:fe00::8134 | 2a01:e0a:10e:4000::/52 2a01:e0a:10e:5000::/52 2a01:e0a:16f:0000::/52 2a01:e0a:23b:e000::/52 | 06/04/25 c. | 902 | 845 | 58 | 61 | 61 | 60 | 62 | 61 | 59 | 57 | 57 | 59 | 56 | 58 | 56 | 50 | 30 | ||||
07/04/25 c. | 902 | 845 | 58 | 61 | 61 | 60 | 62 | 61 | 59 | 57 | 57 | 59 | 56 | 58 | 56 | 50 | 30 | ||||||
08/04/25 c. | 902 | 845 | 58 | 61 | 61 | 60 | 62 | 61 | 59 | 57 | 57 | 59 | 56 | 58 | 56 | 50 | 30 | ||||||
2a01:e01:7:1724:fe00::83de | 2a01:e0a:14b:e000::/52 2a01:e0a:14b:f000::/52 2a01:e0a:181:8000::/52 2a01:e0a:248:e000::/52 | 06/04/25 c. | 880 | 825 | 60 | 62 | 61 | 56 | 50 | 61 | 58 | 57 | 60 | 57 | 59 | 60 | 54 | 47 | 23 | ||||
07/04/25 c. | 882 | 827 | 61 | 63 | 60 | 56 | 50 | 61 | 58 | 57 | 60 | 57 | 59 | 61 | 54 | 47 | 23 | ||||||
08/04/25 c. | 882 | 827 | 61 | 63 | 60 | 56 | 50 | 61 | 58 | 57 | 60 | 57 | 59 | 61 | 54 | 47 | 23 | ||||||
2a01:e01:7:1724:fe00::85f | 2a01:e0a:bd3:7000::/52 2a01:e0a:d12:f000::/52 2a01:e0a:e42:a000::/52 | 06/04/25 c. | 748 | 700 | 59 | 61 | 59 | 57 | 61 | 60 | 59 | 55 | 56 | 59 | 62 | 52 | |||||||
07/04/25 c. | 750 | 702 | 60 | 61 | 59 | 57 | 61 | 60 | 59 | 55 | 56 | 60 | 62 | 52 | |||||||||
08/04/25 c. | 749 | 701 | 60 | 61 | 59 | 57 | 61 | 60 | 59 | 55 | 56 | 60 | 61 | 52 | |||||||||
2a01:e01:7:1724:fe00::8676 | 2a01:e0a:191:b000::/52 2a01:e0a:191:c000::/52 2a01:e0a:26f:0000::/52 2a01:e0a:5d9:5000::/52 | 06/04/25 c. | 887 | 831 | 60 | 59 | 62 | 58 | 58 | 62 | 59 | 59 | 55 | 59 | 59 | 50 | 48 | 43 | 33 | 7 | |||
07/04/25 c. | 887 | 831 | 60 | 59 | 62 | 58 | 58 | 62 | 59 | 58 | 55 | 59 | 60 | 50 | 48 | 43 | 33 | 7 | |||||
08/04/25 c. | 887 | 831 | 60 | 59 | 62 | 58 | 58 | 62 | 59 | 58 | 55 | 59 | 60 | 50 | 48 | 43 | 33 | 7 | |||||
2a01:e01:7:1724:fe00::898f | 2a01:e0a:1df:3000::/52 2a01:e0a:1df:4000::/52 2a01:e0a:267:f000::/52 2a01:e0a:49c:0000::/52 | 06/04/25 c. | 873 | 817 | 63 | 63 | 63 | 57 | 57 | 59 | 60 | 63 | 63 | 55 | 62 | 55 | 45 | 45 | 7 | ||||
07/04/25 c. | 872 | 816 | 63 | 62 | 63 | 57 | 57 | 60 | 59 | 63 | 63 | 55 | 62 | 55 | 45 | 45 | 7 | ||||||
08/04/25 c. | 871 | 815 | 63 | 62 | 63 | 57 | 57 | 60 | 59 | 63 | 63 | 55 | 61 | 55 | 45 | 45 | 7 | ||||||
2a01:e01:7:1724:fe00::94ca | 2a01:e0a:2c6:f000::/52 2a01:e0a:3b2:6000::/52 2a01:e0a:54c:b000::/52 2a01:e0a:806:a000::/52 | 06/04/25 c. | 853 | 798 | 64 | 61 | 62 | 59 | 59 | 59 | 61 | 57 | 46 | 35 | 59 | 58 | 60 | 58 | |||||
07/04/25 c. | 854 | 799 | 64 | 61 | 63 | 59 | 59 | 59 | 61 | 57 | 46 | 35 | 59 | 58 | 60 | 58 | |||||||
08/04/25 c. | 855 | 800 | 64 | 61 | 63 | 59 | 59 | 59 | 61 | 57 | 46 | 35 | 59 | 58 | 61 | 58 | |||||||
2a01:e01:7:1724:fe00::a98f | 2a01:e0a:541:b000::/52 | 06/04/25 c. | 58 | 55 | 34 | 12 | 9 | ||||||||||||||||
07/04/25 c. | 58 | 55 | 34 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
08/04/25 c. | 58 | 55 | 34 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
2a01:e01:7:1724:fe00::ca0d | 2a01:e0a:39c:4000::/52 2a01:e0a:819:3000::/52 2a01:e0a:ac4:e000::/52 2a01:e0a:ad3:c000::/52 | 06/04/25 c. | 869 | 814 | 58 | 61 | 58 | 62 | 55 | 62 | 62 | 59 | 63 | 60 | 61 | 54 | 46 | 39 | 14 | ||||
07/04/25 c. | 869 | 814 | 58 | 62 | 58 | 61 | 55 | 62 | 62 | 59 | 63 | 60 | 61 | 54 | 46 | 39 | 14 | ||||||
08/04/25 c. | 869 | 814 | 58 | 62 | 58 | 61 | 55 | 62 | 62 | 59 | 63 | 60 | 61 | 54 | 46 | 39 | 14 | ||||||
2a01:e01:7:1724:fe00::dd70 | 2a01:e0a:9cb:3000::/52 2a01:e0a:9cb:a000::/52 2a01:e0a:9cb:b000::/52 2a01:e0a:b6a:f000::/52 | 06/04/25 c. | 514 | 483 | 50 | 43 | 43 | 40 | 38 | 42 | 43 | 34 | 29 | 24 | 30 | 24 | 26 | 17 | |||||
07/04/25 c. | 514 | 483 | 50 | 43 | 43 | 40 | 38 | 42 | 43 | 34 | 29 | 24 | 30 | 24 | 26 | 17 | |||||||
08/04/25 c. | 513 | 482 | 50 | 42 | 43 | 40 | 38 | 42 | 43 | 34 | 29 | 24 | 30 | 24 | 26 | 17 |
Légende des couleurs
Connexions estimées
(*) par Dslam ou Switch en % de la capacité |
pas d'estimation
|
moins de 20%
démarrage |
20 à 80%
en croissance |
plus de 80%
|
Diminution
entre 2 tests |
Augmentation
entre 2 tests |
Connexions détectées
par carte % de la capacité |
0 (**)
|
moins de 20%
|
de 20 à 80%
|
plus de 80%
|
le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
connex_dslam - version du 07/03/2021