Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions |
Covid-19
Dept. | Arrondissement | NRA/NRO | Dslam / Switch | Adresses IP des connexions | Date cumul des tests | Connex. estimées | Connex. détectées | Nb. de connex. détectées par cartes du Dslam | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
94 | Vincennes | VIE94-F | vie94-F-1 | 78.193.250.0/23 | 10/06/25 c. | 256 | 240 | 31 | 34 | 33 | 28 | 26 | 35 | 27 | 26 | ||||||||
11/06/25 c. | 256 | 240 | 31 | 34 | 32 | 29 | 26 | 35 | 27 | 26 | |||||||||||||
12/06/25 c. | 256 | 240 | 31 | 34 | 32 | 29 | 26 | 35 | 27 | 26 | |||||||||||||
vie94-F-14 | 78.201.52.0/23 | 10/06/25 c. | 100 | 94 | 24 | 21 | 12 | 15 | 11 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||
11/06/25 c. | 100 | 94 | 24 | 21 | 12 | 15 | 11 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||
12/06/25 c. | 100 | 94 | 24 | 21 | 12 | 15 | 11 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||
vie94-F-2 | 78.194.176.0/23 | 10/06/25 c. | 260 | 243 | 32 | 33 | 27 | 29 | 33 | 30 | 27 | 32 | |||||||||||
11/06/25 c. | 260 | 243 | 32 | 33 | 27 | 29 | 33 | 30 | 27 | 32 | |||||||||||||
12/06/25 c. | 261 | 244 | 32 | 33 | 27 | 29 | 33 | 31 | 27 | 32 | |||||||||||||
vie94-F-3 | 78.202.118.0/23 | 10/06/25 c. | 262 | 245 | 31 | 34 | 29 | 34 | 30 | 27 | 30 | 30 | |||||||||||
11/06/25 c. | 262 | 245 | 31 | 34 | 29 | 34 | 30 | 27 | 30 | 30 | |||||||||||||
12/06/25 c. | 262 | 245 | 31 | 34 | 29 | 34 | 30 | 27 | 30 | 30 | |||||||||||||
vie94-F-4 | 78.203.240.0/23 | 10/06/25 c. | 256 | 240 | 29 | 25 | 34 | 30 | 30 | 29 | 27 | 36 | |||||||||||
11/06/25 c. | 256 | 240 | 29 | 25 | 34 | 30 | 30 | 29 | 27 | 36 | |||||||||||||
12/06/25 c. | 256 | 240 | 29 | 25 | 34 | 30 | 30 | 29 | 27 | 36 | |||||||||||||
vie94-F-5 | 78.197.22.0/23 | 10/06/25 c. | 241 | 226 | 25 | 27 | 27 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
11/06/25 c. | 241 | 226 | 25 | 27 | 27 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
12/06/25 c. | 241 | 226 | 25 | 27 | 27 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
vie94-F-6 | 78.199.104.0/23 | 10/06/25 c. | 256 | 240 | 33 | 32 | 30 | 28 | 29 | 30 | 27 | 31 | |||||||||||
11/06/25 c. | 256 | 240 | 33 | 32 | 30 | 28 | 29 | 30 | 27 | 31 | |||||||||||||
12/06/25 c. | 255 | 239 | 32 | 32 | 30 | 28 | 29 | 30 | 27 | 31 | |||||||||||||
vie94-F-7 | 78.198.18.0/24 78.198.19.0/24 78.198.20.0/24 | 10/06/25 c. | 466 | 437 | 41 | 43 | 34 | 35 | 43 | 41 | 38 | 30 | 31 | 37 | 36 | 28 | |||||||
11/06/25 c. | 466 | 437 | 41 | 43 | 34 | 35 | 43 | 41 | 38 | 30 | 31 | 37 | 36 | 28 | |||||||||
12/06/25 c. | 467 | 438 | 41 | 43 | 34 | 35 | 43 | 41 | 38 | 30 | 32 | 37 | 36 | 28 | |||||||||
vie94-F-8 | 83.159.8.0/23 | 10/06/25 c. | 184 | 172 | 21 | 21 | 24 | 23 | 20 | 22 | 29 | 12 | |||||||||||
11/06/25 c. | 184 | 172 | 21 | 21 | 24 | 23 | 20 | 22 | 29 | 12 | |||||||||||||
12/06/25 c. | 184 | 172 | 21 | 21 | 24 | 23 | 20 | 22 | 29 | 12 | |||||||||||||
e00 | Nogent-sur-Marne | VIE94 | 2a01:e00:203a:1700:fe00::24eb | 2a01:e0a:bcf:7000::/52 2a01:e0a:ecf:2000::/52 | 10/06/25 c. | 310 | 290 | 63 | 60 | 44 | 54 | 56 | 13 | ||||||||||
11/06/25 c. | 310 | 290 | 63 | 60 | 44 | 54 | 56 | 13 | |||||||||||||||
12/06/25 c. | 310 | 290 | 63 | 60 | 44 | 54 | 56 | 13 | |||||||||||||||
2a01:e00:203a:1700:fe00::84c | 2a01:e0a:bd2:4000::/52 2a01:e0a:c8c:1000::/52 2a01:e0a:d59:5000::/52 | 10/06/25 c. | 665 | 623 | 55 | 62 | 59 | 61 | 53 | 48 | 55 | 51 | 56 | 57 | 49 | 17 | |||||||
11/06/25 c. | 667 | 625 | 55 | 62 | 59 | 61 | 55 | 48 | 55 | 51 | 56 | 57 | 49 | 17 | |||||||||
12/06/25 c. | 667 | 625 | 55 | 62 | 59 | 61 | 55 | 48 | 55 | 51 | 56 | 57 | 49 | 17 | |||||||||
2a01:e00:203a:1700:fe00::87f6 | 2a01:e0a:199:9000::/52 2a01:e0a:199:a000::/52 2a01:e0a:217:6000::/52 2a01:e0a:a61:e000::/52 | 10/06/25 c. | 744 | 697 | 49 | 62 | 56 | 59 | 59 | 56 | 60 | 57 | 49 | 47 | 54 | 44 | 45 | ||||||
11/06/25 c. | 746 | 698 | 49 | 62 | 57 | 59 | 59 | 56 | 60 | 57 | 49 | 47 | 54 | 44 | 45 | ||||||||
12/06/25 c. | 747 | 699 | 50 | 62 | 57 | 59 | 59 | 56 | 60 | 57 | 49 | 47 | 54 | 44 | 45 | ||||||||
2a01:e00:203a:1700:fe00::8a4e | 2a01:e0a:1f3:f000::/52 2a01:e0a:1f4:0000::/52 2a01:e0a:1ed:e000::/52 2a01:e0a:815:3000::/52 | 10/06/25 c. | 876 | 820 | 60 | 60 | 61 | 58 | 57 | 59 | 63 | 63 | 60 | 58 | 58 | 58 | 55 | 50 | |||||
11/06/25 c. | 876 | 820 | 60 | 60 | 61 | 58 | 57 | 59 | 63 | 63 | 60 | 58 | 58 | 58 | 55 | 50 | |||||||
12/06/25 c. | 876 | 820 | 60 | 60 | 61 | 58 | 57 | 59 | 63 | 63 | 60 | 58 | 58 | 58 | 55 | 50 | |||||||
2a01:e00:203a:1700:fe00::8abf | 2a01:e0a:200:7000::/52 2a01:e0a:200:8000::/52 2a01:e0a:55d:1000::/52 2a01:e0a:35b:6000::/52 | 10/06/25 c. | 774 | 724 | 61 | 60 | 60 | 57 | 54 | 55 | 60 | 59 | 27 | 58 | 60 | 57 | 56 | ||||||
11/06/25 c. | 775 | 725 | 61 | 60 | 60 | 58 | 54 | 55 | 60 | 59 | 27 | 58 | 60 | 57 | 56 | ||||||||
12/06/25 c. | 775 | 725 | 61 | 60 | 60 | 58 | 54 | 55 | 60 | 59 | 27 | 58 | 60 | 57 | 56 | ||||||||
2a01:e00:203a:1700:fe00::934f | 2a01:e0a:29d:3000::/52 2a01:e0a:3e8:1000::/52 2a01:e0a:391:6000::/52 2a01:e0a:986:2000::/52 | 10/06/25 c. | 974 | 912 | 62 | 60 | 60 | 55 | 57 | 59 | 63 | 56 | 62 | 59 | 58 | 53 | 62 | 63 | 62 | 21 | |||
11/06/25 c. | 973 | 911 | 62 | 60 | 60 | 55 | 57 | 59 | 63 | 56 | 62 | 59 | 57 | 53 | 62 | 63 | 62 | 21 | |||||
12/06/25 c. | 975 | 913 | 62 | 60 | 60 | 55 | 57 | 59 | 63 | 56 | 62 | 60 | 57 | 53 | 63 | 63 | 62 | 21 | |||||
2a01:e00:2e:1700:fe00::d7a7 | 2a01:e0a:8e5:8000::/52 | 10/06/25 c. | 254 | 238 | 55 | 60 | 62 | 61 | |||||||||||||||
11/06/25 c. | 253 | 237 | 55 | 60 | 62 | 60 | |||||||||||||||||
12/06/25 c. | 253 | 237 | 55 | 60 | 62 | 60 |
Légende des couleurs
Connexions estimées
(*) par Dslam ou Switch en % de la capacité |
pas d'estimation
|
moins de 20%
démarrage |
20 à 80%
en croissance |
plus de 80%
|
Diminution
entre 2 tests |
Augmentation
entre 2 tests |
Connexions détectées
par carte % de la capacité |
0 (**)
|
moins de 20%
|
de 20 à 80%
|
plus de 80%
|
le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
connex_dslam - version du 07/03/2021