Accueil
| Suivi | NRA | Dslam/Switch | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
Commune | NRA/NRO | Nom NRA/NRO | Dslam Switch |
Adresse IP Dslam/Switch | Adresses IP des connexions | Mise en réseau OU déclaration | Début détection des connexions | Date de la dernière estimation | Connex. estimées |
AMBERIEUX-EN-DOMBES | ABD01 (A) | AMBERIEUX EN DOMBES | abd01-1 | 213.228.52.188 | 78.203.208.0/23 | 09/10/12 | 17/10/12 | ||
ARS-SUR-FORMANS | ARS01 (A) | Ars-sur-Formans | ars01-1 | 213.228.21.116 | 88.189.76.0/23 | 28/05/08 | 26/06/08 | ||
ATTIGNAT | ATT01 (A) | ATTIGNAT | att01-1 | 213.228.21.121 | 78.214.110.0/23 | 06/12/11 | 27/12/11 | ||
BAGE-LE-CHATEL | BAG01 (A) | Bâgé-le-Châtel | bag01-1 | 213.228.33.157 | 78.233.250.0/23 | 25/02/09 | 22/10/09 | ||
BIZIAT | B1Z01 (A) | BIZIAT | b1z01-1 | 213.228.52.247 | 88.181.179.0/24 | 04/07/14 | 11/02/15 | ||
BOURG-EN-BRESSE | BPB01 (A) | BOURG PAUL BERT | bpb01-1 | 213.228.21.36 | 88.162.4.0/23 - 88.162.6.0/23 | 19/04/06 | 25/04/06 | ||
bpb01-2 | 213.228.21.63 | 88.175.24.0/23 - 88.175.26.0/23 | 18/08/07 | 20/10/07 | |||||
bpb01-3 | 213.228.21.250 | 78.217.144.0/23 - 78.217.146.0/24 | 31/08/11 | 14/03/12 | |||||
BOURG-EN-BRESSE | BRE01 (A) | BOURG RECAMIER | bre01-1 | 213.228.21.35 | 88.162.0.0/23 - 88.162.2.0/23 | 19/04/06 | 26/04/06 | ||
bre01-2 | 213.228.21.57 | 88.169.232.0/23 - 88.169.234.0/23 | 25/01/07 | 25/05/07 | |||||
bre01-3 | 213.228.21.211 | 83.154.176.0/23 - 83.154.178.0/23 | 09/06/10 | 09/06/10 - 23/02/12 | |||||
bre01-4 | 78.254.39.12 | 78.197.214.0/24 | 04/09/14 | 19/09/14 | |||||
BOURG-EN-BRESSE | JCQ01 (A) (HD) (BRE01) | JACQUARD NRA HD | jcq01-1 | 213.228.52.202 | 78.224.222.0/24 | 30/07/13 | 07/08/13 | ||
BUELLAS | BUE01 (A) | Buellas | bue01-1 | 213.228.21.195 | 78.246.12.0/23 | 04/02/10 | 04/03/10 | ||
CEYZERIAT | CYZ01 (A) | Ceyzériat | cyz01-1 | 213.228.21.125 | 88.175.200.0/23 - 88.175.202.0/24 | 03/12/08 | 04/02/09 | ||
CHALAMONT | CL601 (A) | Chalamont | cl601-1 | 213.228.21.97 | 88.180.218.0/23 | 07/12/07 | 17/12/07 | ||
CHATILLON-LA-PALUD | CLP01 (A) | Châtillon-la-Palud | clp01-1 | 213.228.21.96 | 88.180.166.0/23 | 07/12/07 | 17/12/07 | ||
clp01-2 | 78.254.39.38 | 78.195.233.0/24 | 28/03/15 | 30/03/15 | |||||
CHATILLON-SUR-CHALARONNE | CHC01 (A) | Châtillon-sur-Chalaronne | chc01-1 | 213.228.21.109 | 88.187.188.0/23 - 88.187.190.0/23 | 10/04/08 | 11/07/08 | ||
CIVRIEUX | C6V01 (A) | Civrieux | c6v01-1 | 78.254.39.97 | 78.204.110.0/24 | 12/05/16 | 27/06/16 | ||
COLIGNY | CY601 (A) | COLIGNY | cy601-1 | 78.254.39.29 | 78.218.123.0/24 | 12/12/14 | 17/12/14 | ||
CORVEISSIAT | ARN01 (A) | Corveissiat | arn01-1 | 213.228.21.244 | 88.127.68.0/24 | 02/03/11 | 15/03/11 | ||
DAGNEUX | MTL01 (A) | Montluel | mtl01-1 | 213.228.21.31 | 88.161.184.0/23 - 88.161.186.0/23 | 06/04/06 | 11/04/06 | ||
mtl01-2 | 213.228.21.43 | 88.164.140.0/23 - 88.164.142.0/23 | 11/10/06 | 27/10/06 | |||||
mtl01-3 | 213.228.21.115 | 88.189.8.0/23 - 88.189.10.0/23 | 07/05/08 | 14/06/08 | |||||
mtl01-4 | 213.228.52.186 | 78.203.200.0/23 | 09/10/12 | 11/10/12 | |||||
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | DPV01 (A) | Dompierre-sur-Veyle | dpv01-1 | 213.228.21.200 | 78.246.192.0/24 | 12/02/10 | 16/08/10 | ||
FAREINS | FAR01 (A) | Fareins | far01-1 | 213.228.21.82 | 88.180.20.0/23 | 29/08/07 | 08/09/07 | ||
far01-2 | 213.228.52.161 | 78.211.102.0/24 | 01/02/12 | 06/02/12 | |||||
FEILLENS | FEI01 (A) | FEILLENS | fei01-1 | 213.228.33.176 | 78.210.48.0/23 | 09/02/12 | 17/02/12 | ||
FOISSIAT | FOI01 (A) | FOISSIAT | foi01-1 | 78.254.39.28 | 78.218.117.0/24 | 10/12/14 | 17/12/14 | ||
JASSANS-RIOTTIER | JAS01 (A) | Jassans Riottier | jas01-1 | 213.228.21.52 | 88.168.92.0/23 - 88.168.94.0/23 | 28/12/06 | 19/01/07 | ||
jas01-2 | 213.228.21.201 | 88.123.0.0/23 | 21/10/10 | 26/10/10 | |||||
JAYAT | J1A01 (A) | JAYAT | j1a01-1 | 78.254.39.36 | 78.205.69.0/24 | 12/03/15 | 30/03/15 | ||
MARBOZ | MZ701 (A) | MARBOZ | mz701-1 | 78.254.39.43 | 78.251.115.0/24 | 16/04/15 | 25/04/15 | ||
MARLIEUX | MAX01 (A) | MARLIEUX | max01-1 | 213.228.52.224 | 78.212.190.0/24 | 13/03/14 | 18/03/14 | ||
MARSONNAS | MRS01 (A) | MARSONNAS | mrs01-1 | 213.228.52.231 | 78.196.94.0/25 | 11/04/14 | 23/04/14 | ||
MASSIEUX | MAS01 (A) | Massieux | mas01-1 | 213.228.21.118 | 78.225.200.0/23 - 78.225.202.0/23 | 25/06/08 | 10/07/08 | ||
MEXIMIEUX | MEX01 (A) | Meximieux | mex01-1 | 213.228.21.30 | 88.161.180.0/23 - 88.161.182.0/23 | 06/04/06 | 14/04/06 | ||
mex01-2 | 213.228.21.80 | 88.178.132.0/23 - 88.178.134.0/23 | 13/09/07 | 01/02/08 | |||||
mex01-3 | 213.228.52.200 | 88.186.54.0/24 | 09/08/13 | 28/08/13 | |||||
MEZERIAT | MEZ01 (A) | MEZERIAT | mez01-1 | 213.228.21.253 | 78.215.240.0/23 | 17/11/11 | 30/11/11 | ||
MIRIBEL | ECH01 (A) | Les Echets | ech01-1 | 213.228.9.31 | 88.178.66.0/23 | 03/08/07 | 09/08/07 | ||
ech01-2 | 213.228.52.160 | 78.211.98.0/24 | 26/01/12 | 01/02/12 | |||||
MIRIBEL | MIR01 (A) | Miribel | mir01-1 | 213.228.21.9 | 82.232.152.0/23 - 82.232.154.0/23 | 31/12/04 | 14/01/05 | ||
mir01-2 | 213.228.21.24 | 82.245.104.0/23 - 82.245.106.0/23 | 19/10/05 | 07/01/06 | |||||
mir01-3 | 213.228.21.62 | 88.175.20.0/23 - 88.175.22.0/23 | 14/09/07 | 19/04/08 | |||||
mir01-4 | 213.228.52.209 | 78.245.186.0/23 | 01/10/13 | 04/10/13 | |||||
MOGNENEINS | M1G01 (A) | Mogneneins | m1g01-1 | 213.228.52.197 | 78.216.72.0/24 | 12/06/13 | 17/06/13 | ||
MONTMERLE-SUR-SAONE | MOT01 (A) | Montmerle-sur-Saône | mot01-1 | 213.228.21.83 | 88.180.24.0/23 - 88.180.26.0/24 | 29/08/07 | 08/09/07 | ||
MONTREVEL-EN-BRESSE | MTV01 (A) | MONTREVEL | mtv01-1 | 213.228.52.189 | 78.202.56.0/23 | 22/10/12 | 29/10/12 | ||
NEUVILLE-LES-DAMES | NLD01 (A) | NEUVILLE-LES-DAMES | nld01-1 | 213.228.52.220 | 78.214.102.0/24 | 08/03/14 | 12/03/14 | ||
NEUVILLE-SUR-AIN | NSA01 (A) | NEUVILLE SUR AIN | nsa01-1 | 213.228.52.151 | 78.213.92.0/24 | 02/01/12 | 10/01/12 | ||
PIZAY | PZ301 (A) | PIZAY NRA HD | pz301-1 | 213.228.52.249 | 88.189.47.0/24 | 15/07/14 | 30/07/14 | ||
POLLIAT | PLT01 (A) | POLLIAT | plt01-1 | 213.228.21.252 | 78.215.236.0/24 | 16/11/11 | 30/11/11 | ||
PONT-D'AIN | PTD01 (A) | Pont-d'Ain | ptd01-1 | 213.228.21.102 | 88.183.254.0/23 | 07/12/07 | 18/12/07 | ||
ptd01-2 | 213.228.52.253 | 78.229.229.0/24 | 02/08/14 | 05/08/14 | |||||
PONT-DE-VEYLE | PDV01 (A) | PONT DE VEYLE | pdv01-1 | 213.228.33.175 | 78.213.246.0/23 | 09/01/12 | 24/01/12 | ||
pdv01-2 | 78.254.32.18 | 78.251.224.0/24 | 07/05/15 | 25/03/17 | |||||
REPLONGES | REP01 (A) | Replonges | rep01-1 | 213.228.33.156 | 78.233.248.0/23 | 25/02/09 | 21/10/09 | ||
REYSSOUZE | REY01 (A) | REYSSOUZE | rey01-1 | 213.228.33.177 | 78.209.92.0/23 | 13/03/12 | 21/03/12 | ||
SAINT-ANDRE-DE-CORCY | STA01 (A) | St André de Corcy | sta01-1 | 213.228.21.66 | 88.175.212.0/23 - 88.175.214.0/23 | 06/06/07 | 20/06/07 | ||
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | SEB01 (A) | SAINT ETIENNE DU BOIS | seb01-1 | 213.228.52.217 | 88.126.86.0/24 | 18/01/14 | 21/01/14 | ||
SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE | SEC01 (A) | ST-ETIENNE SUR CHALARONNE | sec01-1 | 213.228.52.221 | 78.214.166.0/24 | 11/03/14 | 20/03/14 | ||
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | SJR01 (A) | ST JULIEN SUR REYSSOUZE | sjr01-1 | 213.228.52.234 | 78.196.180.0/25 | 13/04/14 | 23/04/14 | ||
SAINT-MARTIN-DU-MONT | SMM01 (A) | ST MARTIN DU MONT | smm01-1 | 213.228.52.154 | 78.212.86.0/24 | 24/01/12 | 31/01/12 | ||
SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS | SMG01 (A) | Saint-Maurice-de-Gourdans | smg01-1 | 213.228.21.193 | 78.244.248.0/23 - 78.244.250.0/24 | 19/01/10 | 20/02/10 | ||
SAINT-PAUL-DE-VARAX | SPV01 (A) | ST-PAUL-DE-VARAX | spv01-1 | 213.228.52.223 | 78.212.186.0/24 | 13/03/14 | 18/03/14 | ||
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | STC01 (A) | ST TRIVIER DE COURTES | stc01-1 | 78.254.39.10 | 78.241.255.0/24 | 04/09/14 | 11/09/14 | ||
SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS | ST301 (A) | ST TRIVIER SUR MOIGNANS | st301-1 | 213.228.21.241 | 88.126.246.0/24 - 78.211.103.0/24 | 09/12/10 | 24/12/10 | ||
SAINTE EUPHEMIE | E1P01 (A) | SAINTE EUPHEMIE | e1p01-1 | 78.254.39.32 | 78.214.95.0/24 - 88.173.191.0/24 | 27/01/15 | 02/02/15 | ||
SERVAS | SVA01 (A) | Servas | sva01-1 | 213.228.21.196 | 78.246.16.0/23 | 04/02/10 | 05/03/10 | ||
ST MAURICE DE GOURDANS | P8L01 (A) | Saint-Maurice-de-Gourdans | p8l01-1 | 78.254.39.137 | 78.248.189.0/25 | 12/01/17 | 14/02/17 | ||
THOISSEY | THO01 (A) | Thoissey | tho01-1 | 213.228.21.117 | 88.189.102.0/23 | 22/05/08 | 26/06/08 | ||
tho01-2 | 78.254.39.96 | 78.209.163.0/24 | 26/04/16 | 13/09/17 | |||||
TOSSIAT | VVT01 (A) | Tossiat | vvt01-1 | 213.228.21.85 | 88.180.156.0/23 | 11/09/07 | 03/10/07 | ||
TOUSSIEUX | T1X01 (A) | TOUSSIEUX NRAHD | t1x01-1 | 213.228.52.246 | 88.179.171.0/24 | 03/07/14 | 01/08/14 | ||
TREFFORT-CUISIAT | TFC01 (A) | TREFFORT-CUISIAT | tfc01-1 | 213.228.21.245 | 88.127.64.0/23 | 03/03/11 | 15/03/11 | ||
TREVOUX | TRE01 (A) | Trevoux | tre01-1 | 213.228.21.10 | 82.232.156.0/23 - 82.232.158.0/23 | 16/12/04 | 12/01/05 | ||
tre01-2 | 213.228.21.56 | 88.169.228.0/23 - 88.169.230.0/23 | 19/01/07 | 08/03/07 | |||||
tre01-3 | 213.228.52.157 | 78.211.64.0/23 | 25/01/12 | 28/02/12 | |||||
VILLARS-LES-DOMBES | VLD01 (A) | Villars-les-Dombes | vld01-1 | 213.228.21.108 | 88.187.184.0/23 | 10/04/08 | 13/07/08 | ||
vld01-2 | 213.228.52.163 | 78.211.186.0/24 | 01/02/12 | 08/02/12 | |||||
VILLIEU LOYES MOLLON | 6VL01 (A) | Villieu-Loyes-Mollon | 6vl01-1 | 78.254.39.127 | 78.216.171.0/24 | 09/11/16 | 24/01/17 | ||
VIRIAT | VIR01 (A) | VIRIAT | vir01-1 | 213.228.21.248 | 78.218.0.0/23 | 01/08/11 | 02/09/11 | ||
VONNAS | VNS01 (A) | VONNAS | vns01-1 | 213.228.52.165 | 78.210.14.0/23 | 08/02/12 | 20/02/12 | ||
Bourg-en-Bresse | RTO_01323_00001 (Z) | Saint-Bénigne | 2a01:e00:1028:1700:fe00::d942 | 2a01:e00:1028:1700:fe00::d942 | 2a01:e0a:91e:3000::/52 - 2a01:e0a:91f:8000::/52 - 2a01:e0a:91f:9000::/52 | 21/01/21 | 21/01/21 | 30/10/24 | 174 |
Bourg-en-Bresse | RTO_01249_00001 (Z) | Saint-Maurice-de-Beynost | 2a01:e02:1:1735:fe00::103b | 2a01:e02:1:1735:fe00::103b | 2a01:e0a:c15:d000::/52 - 2a01:e0a:de8:5000::/52 - 2a01:e0a:dee:0000::/52 - 2a01:e0a:ea3:e000::/52 | 04/04/23 | 04/04/23 - 11/08/23 - 12/10/23 - 09/07/24 | 30/10/24 | 814 |
Bourg-en-Bresse | E02-1-1735-1283-Z (Z) | Meximieux | 2a01:e02:1:1735:fe00::1283 | 2a01:e02:1:1735:fe00::1283 | 2a01:e0a:cb8:5000::/52 - 2a01:e0a:ded:e000::/52 - 2a01:e0a:ea0:e000::/52 | 16/03/23 | 16/03/23 - 20/10/23 - 16/06/24 | 30/10/24 | 651 |
Bourg-en-Bresse | E02-1-1735-1A1D-Z (Z) | Montrevel-en-Bresse | 2a01:e02:1:1735:fe00::1a1d | 2a01:e02:1:1735:fe00::1a1d | 2a01:e0a:db1:d000::/52 - 2a01:e0a:ea5:b000::/52 | 30/06/23 | 30/06/23 - 02/08/24 | 30/10/24 | 297 |
Bourg-en-Bresse | E02-1-1735-222E-Z (Z) | Saint-Étienne-du-Bois | 2a01:e02:1:1735:fe00::222e | 2a01:e02:1:1735:fe00::222e | 2a01:e0a:db1:e000::/52 | 04/07/23 | 04/07/23 | 30/10/24 | 90 |
Bourg-en-Bresse | E02-1-1735-340-Z (Z) | Bourg-en-Bresse | 2a01:e02:1:1735:fe00::340 | 2a01:e02:1:1735:fe00::340 | 2a01:e0a:7:c000::/52 - 2a01:e0a:7:d000::/52 - 2a01:e0a:1e:0000::/52 - 2a01:e0a:1e:1000::/52 | 22/06/16 | 22/06/16 - 03/01/17 - 05/11/18 | 30/10/24 | 786 |
Bourg-en-Bresse | E02-1-1735-45F-Z (Z) | Bourg-en-Bresse | 2a01:e02:1:1735:fe00::45f | 2a01:e02:1:1735:fe00::45f | 2a01:e0a:1f:0000::/52 - 2a01:e0a:1f:1000::/52 - 2a01:e0a:274:a000::/52 - 2a01:e0a:48a:3000::/52 | 26/11/19 | 04/01/17 - 31/07/18 - 26/07/19 - 26/11/19 | 30/10/24 | 841 |
Bourg-en-Bresse | E02-1-1735-763F-Z (A) | Beaupont | 2a01:e02:1:1735:fe00::763f | 2a01:e02:1:1735:fe00::763f | 2a01:e0a:3b:e000::/52 | 10/05/17 | 10/05/17 | 30/10/24 | 64 |
Bourg-en-Bresse | E02-1-1735-76EE-Z (A) | Villereversure | 2a01:e02:1:1735:fe00::76ee | 2a01:e02:1:1735:fe00::76ee | 2a01:e0a:47:a000::/52 | 23/05/17 | 23/05/17 | 30/10/24 | 98 |
Bourg-en-Bresse | RTO_01074_00001 (Z) | Saint-Éloi | 2a01:e02:1:1735:fe00::db7b | 2a01:e02:1:1735:fe00::db7b | 2a01:e0a:95c:f000::/52 | 11/02/21 | 11/02/21 | ||
Bourg-en-Bresse | E02-1-1735-DF4E-Z (A) | Montrevel-en-Bresse | 2a01:e02:1:1735:fe00::df4e | 2a01:e02:1:1735:fe00::df4e | 2a01:e0a:9df:1000::/52 - 2a01:e0a:9df:2000::/52 | 09/03/21 | 09/03/21 | 30/10/24 | 208 |
Bourg-en-Bresse | RTO_01333_00001 (Z) | Mionnay | 2a01:e02:1:1735:fe00::e6f3 | 2a01:e02:1:1735:fe00::e6f3 | 2a01:e0a:aa2:1000::/52 - 2a01:e0a:b79:0000::/52 - 2a01:e0a:db2:d000::/52 - 2a01:e0a:ea5:9000::/52 | 28/07/21 | 28/07/21 - 27/01/22 - 22/07/23 - 15/07/24 | 30/10/24 | 804 |
Bourg-en-Bresse | RTO_01093_00001 (Z) | Châtillon-sur-Chalaronne | 2a01:e02:1:1735:fe00::e711 | 2a01:e02:1:1735:fe00::e711 | 2a01:e0a:aa3:a000::/52 - 2a01:e0a:ea1:a000::/52 | 19/10/21 | 19/10/21 - 16/06/24 | 30/10/24 | 440 |
Bourg-en-Bresse | E02-1-1735-E73C-Z (Z) | Béligneux | 2a01:e02:1:1735:fe00::e73c | 2a01:e02:1:1735:fe00::e73c | 2a01:e0a:aa5:7000::/52 - 2a01:e0a:d6e:9000::/52 - 2a01:e0a:e7f:1000::/52 | 16/07/21 | 16/07/21 - 18/08/23 - 16/06/24 | 30/10/24 | 737 |
Bourg-en-Bresse | RTO_01263_00001 (Z) | Montmerle-sur-Saône | 2a01:e02:1:1735:fe00::e73e | 2a01:e02:1:1735:fe00::e73e | 2a01:e0a:aa5:9000::/52 - 2a01:e0a:ea1:b000::/52 | 01/10/21 | 01/10/21 - 16/06/24 | 30/10/24 | 352 |
Bourg-en-Bresse | RTO_01389_00001 (Z) | Saint-Trivier-sur-Moignans | 2a01:e02:1:1735:fe00::ea70 | 2a01:e02:1:1735:fe00::ea70 | 2a01:e0a:95a:d000::/52 | 11/02/21 | 11/02/21 | 30/10/24 | 87 |
Bourg-en-Bresse | E02-1-1735-EA72-Z (Z) | Péronnas | 2a01:e02:1:1735:fe00::ea72 | 2a01:e02:1:1735:fe00::ea72 | 2a01:e0a:5a1:f000::/52 - 2a01:e0a:95b:b000::/52 - 2a01:e0a:d6d:3000::/52 - 2a01:e0a:ea7:9000::/52 | 27/05/23 | 20/05/20 - 25/02/21 - 27/05/23 - 23/09/24 | 30/10/24 | 758 |
Bourg-en-Bresse | RTO_01074_00001 (Z) | Saint-Éloi | 2a01:e02:1:1735:fe00::ea73 | 2a01:e02:1:1735:fe00::ea73 | 2a01:e0a:95c:f000::/52 - 2a01:e0a:e17:e000::/52 | 11/02/21 | 11/02/21 - 16/06/24 | 30/10/24 | 330 |
Bourg-en-Bresse | E02-1-1735-EC08-Z (Z) | Saint-Jean-de-Niost | 2a01:e02:1:1735:fe00::ec08 | 2a01:e02:1:1735:fe00::ec08 | 2a01:e0a:b00:d000::/52 - 2a01:e0a:e10:6000::/52 | 06/10/21 | 06/10/21 - 16/06/24 | 30/10/24 | 385 |
Bourg-en-Bresse | RTO_01457_00001 (Z) | Vonnas | 2a01:e02:1:1735:fe00::ecb0 | 2a01:e02:1:1735:fe00::ecb0 | 2a01:e0a:b05:9000::/52 - 2a01:e0a:dea:7000::/52 - 2a01:e0a:ea6:e000::/52 | 06/10/21 | 06/10/21 - 20/09/23 - 07/09/24 | 30/10/24 | 524 |
Bourg-en-Bresse | E02-1B-1700-20B3-Z (A) | Laiz | 2a01:e02:1b:1700:fe00::20b3 | 2a01:e02:1b:1700:fe00::20b3 | 2a01:e0a:da4:2000::/52 - 2a01:e0a:da4:3000::/52 | 09/05/23 | 09/05/23 | 30/10/24 | 310 |
Bourg-en-Bresse | RTO_01159_00001 (Z) | Manziat | 2a01:e02:1b:1700:fe00::e74d | 2a01:e02:1b:1700:fe00::e74d | 2a01:e0a:aa6:2000::/52 - 2a01:e0a:d13:b000::/52 - 2a01:e0a:ec2:8000::/52 | 13/07/21 | 13/07/21 - 23/05/23 - 25/07/24 | 30/10/24 | 562 |
Bourg-en-Bresse | RTO_01323_00001 (Z) | Saint-Bénigne | 2a01:e02:1b:1700:fe00::e9e8 | 2a01:e02:1b:1700:fe00::e9e8 | 2a01:e0a:91f:9000::/52 - 2a01:e0a:cad:f000::/52 | 29/04/23 | 21/01/21 - 29/04/23 | 30/10/24 | 454 |
Bourg-en-Bresse | E02-29-1700-9F96-Z (Z) | Saint-André-de-Corcy | 2a01:e02:29:1700:fe00::9f96 | 2a01:e02:29:1700:fe00::9f96 | 2a01:e0a:362:9000::/52 - 2a01:e0a:927:b000::/52 - 2a01:e0a:e17:3000::/52 | 27/12/19 | 27/12/19 - 21/01/21 - 16/06/24 | 30/10/24 | 606 |
ARS-SUR-FORMANS | ARS01 (A) | Ars-sur-Formans | 2a01:e02:1:1735:fe00::a57a | 2a01:e02:1:1735:fe00::a57a | 2a01:e0a:4bc:4000::/52 - 2a01:e0a:4bc:5000::/52 | 26/11/19 | 26/11/19 | 30/10/24 | 125 |
BIZIAT | B1Z01 (A) | BIZIAT | 2a01:e02:1:1735:fe00::a57c | 2a01:e02:1:1735:fe00::a57c | 2a01:e0a:4bc:8000::/52 | 26/11/19 | 26/11/19 | 30/10/24 | 22 |
BOURG-EN-BRESSE | BRE01 (Z) | BOURG RECAMIER | 2a01:e02:1:1735:fe00::2e7 | 2a01:e02:1:1735:fe00::2e7 | 2a01:e0a:3:c000::/52 - 2a01:e0a:3:d000::/52 - 2a01:e0a:11:8000::/52 - 2a01:e0a:11:9000::/52 | 09/05/16 | 09/05/16 - 08/08/16 | 30/10/24 | 888 |
BOURG-EN-BRESSE | BPB01 (Z) | BOURG PAUL BERT | 2a01:e02:1:1735:fe00::343 | 2a01:e02:1:1735:fe00::343 | 2a01:e0a:8:2000::/52 - 2a01:e0a:8:3000::/52 - 2a01:e0a:1d:e000::/52 - 2a01:e0a:1d:f000::/52 | 06/07/16 | 06/07/16 - 14/12/16 - 26/12/18 | 30/10/24 | 853 |
2a01:e02:1:1735:fe00::49c | 2a01:e02:1:1735:fe00::49c | 2a01:e0a:24:e000::/52 - 2a01:e0a:24:f000::/52 - 2a01:e0a:5ae:1000::/52 - 2a01:e0a:a85:1000::/52 | 28/02/17 | 28/02/17 - 27/09/18 - 05/06/20 - 21/04/21 | 30/10/24 | 868 | |||
BOURG-EN-BRESSE | BRE01 (A) | BOURG RECAMIER | 2a01:e02:1:1735:fe00::a4ad | 2a01:e02:1:1735:fe00::a4ad | 2a01:e0a:49c:1000::/52 | 26/11/19 | 26/11/19 | 30/10/24 | 52 |
BOURG-EN-BRESSE | BPB01 (Z) | BOURG PAUL BERT | 2a01:e02:1:1735:fe00::aa65 | 2a01:e02:1:1735:fe00::aa65 | 2a01:e0a:560:a000::/52 - 2a01:e0a:560:b000::/52 | 03/12/19 | 03/12/19 | ||
BOURG-EN-BRESSE | BRE01 (A) | BOURG RECAMIER | 2a01:e02:1:1735:fe00::aa66 | 2a01:e02:1:1735:fe00::aa66 | 2a01:e0a:560:c000::/52 - 2a01:e0a:560:d000::/52 - 2a01:e0a:560:e000::/52 - 2a01:e0a:b79:9000::/52 | 03/12/19 | 03/12/19 - 07/01/22 - 03/12/19 | 30/10/24 | 332 |
CEYZERIAT | CYZ01 (A) | Ceyzériat | 2a01:e02:1:1735:fe00::aa79 | 2a01:e02:1:1735:fe00::aa79 | 2a01:e0a:563:a000::/52 - 2a01:e0a:563:b000::/52 | 03/12/19 | 03/12/19 | 30/10/24 | 307 |
CHALAMONT | CL601 (A) | Chalamont | 2a01:e02:1:1735:fe00::aa70 | 2a01:e02:1:1735:fe00::aa70 | 2a01:e0a:562:8000::/52 - 2a01:e0a:562:9000::/52 | 03/12/19 | 03/12/19 | 30/10/24 | 130 |
CHATILLON-LA-PALUD | CLP01 (A) | Châtillon-la-Palud | 2a01:e02:1:1735:fe00::aa71 | 2a01:e02:1:1735:fe00::aa71 | 2a01:e0a:562:a000::/52 - 2a01:e0a:562:b000::/52 | 03/12/19 | 03/12/19 | 30/10/24 | 158 |
CHATILLON-SUR-CHALARONNE | CHC01 (A) | Châtillon-sur-Chalaronne | 2a01:e02:1:1735:fe00::aa6d | 2a01:e02:1:1735:fe00::aa6d | 2a01:e0a:561:e000::/52 - 2a01:e0a:561:f000::/52 - 2a01:e0a:562:0000::/52 | 03/12/19 | 03/12/19 | 30/10/24 | 540 |
DAGNEUX | MTL01 (A) | Montluel | 2a01:e02:1:1735:fe00::a48f | 2a01:e02:1:1735:fe00::a48f | 2a01:e0a:497:8000::/52 - 2a01:e0a:497:9000::/52 - 2a01:e0a:497:a000::/52 - 2a01:e0a:497:b000::/52 | 26/11/19 | 26/11/19 | 30/10/24 | 526 |
2a01:e02:1:1735:fe00::a490 | 2a01:e02:1:1735:fe00::a490 | 2a01:e0a:497:c000::/52 - 2a01:e0a:497:d000::/52 - 2a01:e0a:497:e000::/52 | 26/11/19 | 26/11/19 | 30/10/24 | 277 | |||
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | DPV01 (A) | DOMPIERRE/VEYLE | 2a01:e02:1:1735:fe00::17ec | 2a01:e02:1:1735:fe00::17ec | 2a01:e0a:c1a:2000::/52 - 2a01:e0a:c1a:3000::/52 | 12/04/23 | 12/04/23 | 30/10/24 | 169 |
JASSANS-RIOTTIER | JAS01 (A) | Jassans Riottier | 2a01:e02:1:1735:fe00::9e4e | 2a01:e02:1:1735:fe00::9e4e | 2a01:e0a:396:5000::/52 - 2a01:e0a:396:6000::/52 | 29/10/19 | 29/10/19 | 30/10/24 | 305 |
JASSANS-RIOTTIER | JAS01 (Z) | Jassans Riottier | 2a01:e02:1:1735:fe00::a4cf | 2a01:e02:1:1735:fe00::a4cf | 2a01:e0a:4a0:a000::/52 - 2a01:e0a:4a0:b000::/52 - 2a01:e0a:4a0:c000::/52 - 2a01:e0a:4a0:d000::/52 | 26/11/19 | 26/11/19 | 30/10/24 | 264 |
MARBOZ | MZ701 (A) | Marboz | 2a01:e02:1:1735:fe00::1801 | 2a01:e02:1:1735:fe00::1801 | 2a01:e0a:c1a:f000::/52 | 12/04/23 | 12/04/23 | 30/10/24 | 160 |
MEXIMIEUX | MEX01 (A) | Meximieux | 2a01:e02:1:1735:fe00::a481 | 2a01:e02:1:1735:fe00::a481 | 2a01:e0a:495:8000::/52 - 2a01:e0a:495:9000::/52 - 2a01:e0a:495:a000::/52 - 2a01:e0a:495:b000::/52 | 26/11/19 | 26/11/19 | 30/10/24 | 344 |
2a01:e02:1:1735:fe00::a482 | 2a01:e02:1:1735:fe00::a482 | 2a01:e0a:495:c000::/52 - 2a01:e0a:495:d000::/52 - 2a01:e0a:495:e000::/52 - 2a01:e0a:495:f000::/52 | 26/11/19 | 26/11/19 | 30/10/24 | 249 | |||
MEXIMIEUX | MEX01 (Z) | Meximieux | 2a01:e02:1:1735:fe00::a483 | 2a01:e02:1:1735:fe00::a483 | 2a01:e0a:494:7000::/52 | 26/11/19 | 26/11/19 | ||
MIRIBEL | ECH01 (A) | LES ECHETS | 2a01:e02:1:1735:fe00::a472 | 2a01:e02:1:1735:fe00::a472 | 2a01:e0a:493:2000::/52 - 2a01:e0a:493:3000::/52 | 26/11/19 | 26/11/19 | 30/10/24 | 222 |
